| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
15:28 02:24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 8 ° | 7 ° | 11 ° | 14 ° | 17 ° | 17 ° | 16 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 6° | 5° | 9° | 13° | 16° | 14° | 14° | 13° |
| Vento (km/h): | 6  | 4  | 1  | 7  | 12  | 12  | 8  | 1  |
| Rajadas (km/h) | 7 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 16 | 1 |
| Umidade Relativa | 93 % | 90 % | 70 % | 54 % | 50 % | 54 % | 60 % | 80 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 14°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.4m | 1.3m | 1.2m | 1.1m | 1.0m | 1.0m | 0.9m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 5.8s | 5.9s | 6.0s | 6.1s | 6.2s | 6.3s | 6.4s | 6.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.9s | 6.9s | 6.8s | 6.7s | 6.7s | 6.6s | 6.6s | 6.6s |
|  |