| Hora local (EEST): | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|
15:02 02:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 4 ° | 4 ° | 3 ° | 1 ° | 4 ° | 6 ° | 6 ° | 5 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 1° | -1° | -1° | -3° | 0° | 1° | 1° | 1° |
| Vento (km/h): | 11  | 14  | 15  | 14  | 13  | 19  | 19  | 16  |
| Rajadas (km/h) | 22 | 30 | 31 | 28 | 19 | 23 | 26 | 31 |
| Umidade Relativa | 98 % | 99 % | 99 % | 96 % | 93 % | 95 % | 93 % | 98 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 |
| Probabil. de precip. | 77 % | 82 % | 68 % | 51 % | 37 % | 68 % | 66 % | 41 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|  |