| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
15:53 02:59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 18 ° | 20 ° | 18 ° | 16 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 14° | 14° | 14° | 18° | 20° | 17° | 15° | 14° |
| Vento (km/h): | 7  | 6  | 6  | 8  | 15  | 15  | 10  | 5  |
| Rajadas (km/h) | 22 | 17 | 15 | 9 | 15 | 16 | 14 | 9 |
| Umidade Relativa | 96 % | 99 % | 90 % | 82 % | 86 % | 88 % | 95 % | 99 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 11 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 16°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.6m | 0.6m | 0.9m | 0.8m | 0.6m | 0.5m | 0.5m | 0.6m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.2s | 6.4s | 4.5s | 5.1s | 5.7s | 6.2s | 6.6s | 6.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 9.5s | 9.2s | 3.2s | 3.6s | 4.1s | 8.5s | 8.4s | 8.3s |
|  |