| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
16:06 03:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 13 ° | 13 ° | 15 ° | 14 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 13° | 13° | 13° | 14° | 12° | 11° | 11° | 12° |
| Vento (km/h): | 5  | 1  | 2  | 9  | 12  | 12  | 10  | 7  |
| Rajadas (km/h) | 5 | 2 | 3 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Umidade Relativa | 93 % | 92 % | 94 % | 89 % | 90 % | 92 % | 95 % | 100 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 8 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 15 % | 13 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 15°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.0s | 7.1s | 7.2s | 7.4s | 7.6s | 7.9s | 8.1s | 8.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.5s | 8.3s | 8.2s | 8.2s | 8.2s | 8.4s | 8.6s | 8.6s |
|  |