| Hora local (CDT): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
15:15 02:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 25 ° | 24 ° | 23 ° | 29 ° | 32 ° | 34 ° | 32 ° | 26 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 29° | 28° | 28° | 33° | 32° | 34° | 32° | 28° |
| Vento (km/h): | 9  | 5  | 4  | 9  | 18  | 23  | 23  | 16  |
| Rajadas (km/h) | 29 | 26 | 17 | 23 | 18 | 23 | 23 | 34 |
| Umidade Relativa | 93 % | 96 % | 97 % | 75 % | 42 % | 40 % | 50 % | 78 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 26°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
|---|
| Período (ondas médias) | 4.6s | 4.6s | 4.5s | 4.4s | 4.3s | 4.2s | 4.1s | 4.0s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 5.1s | 5.1s | 5.1s | 5.1s | 5.1s | 5.1s | 5.1s | 5.1s |
|  |