| Hora local (EDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:51 01:52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 22 ° | 21 ° | 21 ° | 24 ° | 26 ° | 25 ° | 22 ° | 21 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 23° | 24° | 23° | 22° | 24° | 24° | 22° | 23° |
| Vento (km/h): | 11  | 2  | 3  | 12  | 19  | 13  | 6  | 10  |
| Rajadas (km/h) | 34 | 23 | 10 | 27 | 38 | 31 | 24 | 28 |
| Umidade Relativa | 91 % | 95 % | 72 % | 47 % | 45 % | 44 % | 59 % | 87 % |
|---|
| Precipitação (mm) | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Probabil. de precip. | 100 % | 97 % | 80 % | 45 % | 11 % | 16 % | 21 % | 15 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m | 1.0m |
|---|
| Período (ondas médias) | 5.7s | 5.5s | 5.4s | 5.3s | 5.2s | 5.2s | 5.1s | 5.1s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.8s | 6.8s | 6.8s | 6.7s | 6.7s | 6.7s | 6.6s | 6.6s |
|  |