| Hora local (CEST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
16:08 03:12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 13 ° | 12 ° | 12 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 14 ° | 13 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 12° | 13° | 11° | 13° | 14° | 14° | 13° | 11° |
| Vento (km/h): | 4  | 1  | 5  | 9  | 12  | 13  | 12  | 12  |
| Rajadas (km/h) | 6 | 1 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 |
| Umidade Relativa | 98 % | 95 % | 94 % | 91 % | 91 % | 91 % | 93 % | 99 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 11 % | 9 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 15°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.8m | 0.8m | 0.9m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.0s | 7.1s | 7.2s | 7.4s | 7.6s | 7.9s | 8.1s | 8.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.5s | 8.3s | 8.2s | 8.2s | 8.2s | 8.4s | 8.6s | 8.6s |
|  |