| Hora local (PDT): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:51 01:55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 18 ° | 16 ° | 19 ° | 27 ° | 30 ° | 31 ° | 22 ° | 20 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 15° | 13° | 15° | 23° | 29° | 27° | 17° | 15° |
| Vento (km/h): | 14  | 13  | 10  | 9  | 7  | 18  | 16  | 14  |
| Rajadas (km/h) | 27 | 23 | 15 | 16 | 13 | 21 | 25 | 26 |
| Umidade Relativa | 51 % | 58 % | 33 % | 17 % | 13 % | 15 % | 27 % | 34 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 35 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 17°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 1.0m | 1.0m | 1.1m | 1.1m | 1.1m | 1.2m | 1.2m | 1.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.6s | 7.5s | 7.4s | 7.3s | 7.3s | 7.2s | 7.2s | 7.2s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.7s | 6.6s | 6.6s | 6.5s | 6.6s | 6.6s | 6.7s | 6.7s |
|  |