| Hora local (HST): | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
|---|
14:22 01:36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 21 ° | 21 ° | 22 ° | 24 ° | 25 ° | 24 ° | 22 ° | 22 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 19° | 19° | 19° | 22° | 24° | 22° | 20° | 21° |
| Vento (km/h): | 18  | 19  | 22  | 23  | 23  | 22  | 19  | 17  |
| Rajadas (km/h) | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 |
| Umidade Relativa | 71 % | 73 % | 63 % | 54 % | 55 % | 63 % | 75 % | 78 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
rainSPOT Precipitação até 60 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 24°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.5m | 2.5m | 2.5m | 2.5m |
|---|
| Período (ondas médias) | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s | 8.5s |
|  |