| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
14:54 01:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 14 ° | 12 ° | 13 ° | 21 ° | 23 ° | 22 ° | 21 ° | 15 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 15° | 11° | 13° | 20° | 22° | 19° | 19° | 15° |
| Vento (km/h): | 2  | 4  | 6  | 10  | 15  | 15  | 15  | 7  |
| Rajadas (km/h) | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 11 |
| Umidade Relativa | 97 % | 99 % | 93 % | 65 % | 52 % | 56 % | 60 % | 90 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 23 % | 14 % | 8 % | 16 % | 27 % | 40 % | 44 % | 37 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 12°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 5.7s | 5.9s | 6.1s | 6.2s | 6.3s | 6.4s | 6.3s | 5.7s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 7.1s | 7.0s | 6.9s | 6.9s | 6.8s | 6.8s | 6.8s | 7.5s |
|  |