| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
14:54 01:51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 8 ° | 8 ° | 12 ° | 14 ° | 16 ° | 17 ° | 16 ° | 12 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 6° | 7° | 10° | 12° | 15° | 15° | 14° | 10° |
| Vento (km/h): | 7  | 4  | 4  | 10  | 15  | 17  | 15  | 12  |
| Rajadas (km/h) | 7 | 4 | 6 | 11 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| Umidade Relativa | 98 % | 98 % | 87 % | 79 % | 75 % | 67 % | 74 % | 94 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 19 % | 10 % | 4 % | 9 % | 18 % | 24 % | 34 % | 26 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 13°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.3m | 0.3m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
|---|
| Período (ondas médias) | 5.7s | 5.9s | 6.1s | 6.2s | 6.3s | 6.4s | 6.3s | 5.7s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 7.1s | 7.0s | 6.9s | 6.9s | 6.8s | 6.8s | 6.8s | 7.5s |
|  |