| Hora local (BST): | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|
14:47 01:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura (°C): | 9 ° | 11 ° | 12 ° | 13 ° | 17 ° | 18 ° | 16 ° | 14 ° |
|---|
| Tª. sentida (°C): | 7° | 9° | 10° | 10° | 15° | 18° | 15° | 14° |
| Vento (km/h): | 7  | 6  | 10  | 16  | 16  | 14  | 6  | 5  |
| Rajadas (km/h) | 8 | 8 | 15 | 21 | 17 | 15 | 7 | 6 |
| Umidade Relativa | 92 % | 91 % | 89 % | 87 % | 78 % | 77 % | 84 % | 91 % |
|---|
| Precipitação (mm) | - | - | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - |
| Probabil. de precip. | 0 % | 3 % | 6 % | 20 % | 17 % | 16 % | 15 % | 32 % |
rainSPOT Precipitação até 15 km ao redo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temperatura do mar | 10°C | Previsão para o mar em volta |
|---|
| Altura média das ondas | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.8m | 0.7m | 0.7m | 0.7m | 0.7m |
|---|
| Período (ondas médias) | 6.3s | 6.5s | 6.5s | 6.6s | 6.7s | 6.7s | 6.8s | 6.8s |
|---|
| Período (ondas máx.) | 6.8s | 6.9s | 6.9s | 6.8s | 6.8s | 6.7s | 6.7s | 6.7s |
|  |