Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29° | 30° | 29° | 27° | 27° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 28° |
15° | 17° | 17° | 16° | 15° | 16° | 17° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° |
Predictability | |||||||||||||
95% | 80% | 55% | 50% | 45% | 45% | 55% | 55% | 55% | 65% | 55% | 35% | 25% | 30% |
Temperatur ( °C) | |||||||||||||
Niederschlag (mm) / Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | |||||||||||||
Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
0% | 10% | 65% | 75% | 70% | 55% | 40% | 30% | 25% | 25% | 20% | 30% | 40% | 40% |
Diese Grafik zeigt den 14 Tage-Wettertrend für Kronstadt (Braşov, Rumänien) mit Tages-Wettersymbol, minimalen und maximalen Temperaturen, Niederschlagsmengen und -Wahrscheinlichkeiten.
- Im Temperaturverlauf ist die Schwankung farblich hinterlegt. Eine stärkere Schwankung weist auf mehr Unsicherheit in der Wettervorhersage hin. Die dicke Linie zeigt den wahrscheinlichsten Verlauf.
- Schwankungen beim Niederschlag werden in Form eines "T" angezeigt. Sie nehmen i.d.R. mit der Vorhersagedauer zu.
- Diese Vorhersage wird mit "Ensemble"-Modellen erstellt. Hierbei werden mehrere Modellläufe mit leicht variierenden Start-Parametern berechnet, um die Unsicherheit der Wetterlage besser einzuschätzen.