Σαβ | Κυρ | Δευτ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ | Δευτ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ |
20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 | 1.9 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23° | 25° | 26° | 28° | 29° | 29° | 30° | 27° | 27° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° |
17° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° |
Predictability | |||||||||||||
55% | 80% | 75% | 80% | 80% | 70% | 50% | 30% | 30% | 35% | 30% | 20% | 20% | 20% |
Θερμοκρασία ( °C) | |||||||||||||
Υετός (χιλιοστά) / Πιθανότητα υετού (%) | |||||||||||||
Σαβ | Κυρ | Δευτ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ | Σαβ | Κυρ | Δευτ | Τρ | Τετ | Πέμ | Παρ |
75% | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 20% | 45% | 60% | 45% | 40% | 45% | 40% | 45% |
Αυτό το γράφημα δείχνει τη μετεωρολογική τάση 14 ημερών για την τοποθεσία Seloncourt (Bourgogne-Franche-Comté, Γαλλία) με σύμβολα καθημερινού καιρού, ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες, όγκο κατακρήμνισης (υετού) και πιθανότητες.
- Η απόκλιση είναι χρωματισμένη εντός του γραφήματος θερμοκρασίας. Όσο πιο έντονα είναι τα σκαμπανεβάσματα, τόσο πιο αβέβαιη θα είναι η πρόγνωση. Η έντονη γραμμή αντιπροσωπεύει την πιο πιθανή τάση.
- Η διακύμανση της βροχόπτωσης αναπαρίσταται ως "Τ". Αυτές οι αβεβαιότητες συνήθως αυξάνονται με τον αριθμό των ημερών πρόβλεψης.
- Η πρόγνωση δημιουργείται με „ensemble“ μοντέλα (δηλαδή με συνδυαστικό σύνολο προγνώσεων πολλαπλού δείγματος). Για την εκτίμηση της προβλεψιμότητας των προγνώσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια, υπολογίζονται αρκετά "τρεξίματα" μοντέλου με εναλλασσόμενη παράμετρο εκκίνησης.