|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
26°
|
27°
|
28°
|
28°
|
29°
|
29°
|
28°
|
28°
|
27°
|
|
°C
|
29° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° |
|
|
SSW | SSW | WSW | W | W | NNW | N | NNW | WNW |
|
km/h
|
3-5 | 3-7 | 4-9 | 3-9 | 2-7 | 1-8 | 1-6 | 2-6 | 3-7 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0 |
|
%
|
14 | 15 | 17 | 24 | 35 | 45 | 48 | 42 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26° |
27° |
28° |
28° |
29° |
29° |
28° |
28° |
27° |
|
29°
|
31°
|
32°
|
33°
|
33°
|
33°
|
33°
|
32°
|
31°
|
|
SSW
3-5 |
SSW
3-7 |
WSW
4-9 |
W
3-9 |
W
2-7 |
NNW
1-8 |
N
1-6 |
NNW
2-6 |
WNW
3-7 |
|
-
15%
|
-
15%
|
-
15%
|
-
25%
|
-
35%
|
-
45%
|
< 1 mm
50%
|
< 1 mm
40%
|
-
30%
|
| Czas | Warunki | Temperatura/ Punkt rosy |
Wiatr | Widoczność | Pogoda | Chmury | Ciśnienie | Zmień | Surowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFR | 26°C / 18°C | variable 0kt | 5000m | Haze |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1016 | No Significant change | "ETAR VETJ 090330Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 26/18 Q1016 NOSIG" | |
| MVFR | 25°C / 18°C | variable 0kt | 5000m | Haze |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1016 | No Significant change | "ETAR VETJ 090300Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 25/18 Q1016 NOSIG" | |
| MVFR | 25°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1016 | No Significant change | "ETAR VETJ 090230Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 25/20 Q1016 NOSIG" | |
| MVFR | 24°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Mist |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1015 | No Significant change | "ETAR VETJ 090200Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1015 NOSIG" | |
| MVFR | 24°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Mist |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1014 | No Significant change | "ETAR VETJ 090130Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1014 NOSIG" | |
| MVFR | 24°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Mist |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1014 | No Significant change | "ETAR VETJ 090100Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1014 NOSIG" | |
| MVFR | 23°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Mist | Few Clouds 10000ft | 1014 | No Significant change | "ETAR VETJ 090030Z 00000KT 5000 BR FEW100 23/20 Q1014 NOSIG" | |
| MVFR | 23°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Mist |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
1014 | No Significant change | "ETAR VETJ 090000Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 23/20 Q1014 NOSIG" | |
| MVFR | 31°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1011 | No Significant change | "ETAR VETJ 080930Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/20 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 31°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR VETJ 080900Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/20 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 32°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR VETJ 080830Z 00000KT 5000 HZ FEW100 32/20 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 32°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR VETJ 080800Z 00000KT 5000 HZ FEW100 32/21 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 31°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1013 | No Significant change | "ETAR VETJ 080730Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/21 Q1013 NOSIG" | |
| MVFR | 31°C / 21°C | variable 2kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1013 | No Significant change | "ETAR VETJ 080700Z VRB02KT 5000 HZ FEW100 31/21 Q1013 NOSIG" | |
| MVFR | 30°C / 20°C | 50º 3kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1014 | No Significant change | "ETAR VETJ 080630Z 05003KT 5000 HZ FEW100 30/20 Q1014 NOSIG" | |
| MVFR | 30°C / 20°C | 20º 3kt | 5000m | Haze | Few Clouds 10000ft | 1015 | No Significant change | "ETAR VETJ 080600Z 02003KT 5000 HZ FEW100 30/20 Q1015 NOSIG" | |
| MVFR | 29°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1016 | No Significant change | "ETAR VETJ 080530Z 00000KT 5000 HZ FEW020 29/20 Q1016 NOSIG" | |
| MVFR | 29°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1016 | No Significant change | "ETAR VETJ 080500Z 00000KT 5000 HZ FEW020 29/20 Q1016 NOSIG" | |
| MVFR | 30°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1017 | No Significant change | "ETAR VETJ 080430Z 00000KT 5000 HZ FEW020 30/21 Q1017 NOSIG" | |
| MVFR | 28°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1017 | No Significant change | "ETAR VETJ 080400Z 00000KT 5000 HZ FEW020 28/20 Q1017 NOSIG" | |
| MVFR | 27°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1018 | No Significant change | "ETAR VETJ 080330Z 00000KT 5000 HZ FEW020 27/20 Q1018 NOSIG" | |
| MVFR | 28°C / 20°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1018 | No Significant change | "ETAR VETJ 080300Z 00000KT 5000 HZ FEW020 28/20 Q1018 NOSIG" | |
| MVFR | 27°C / 21°C | variable 0kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1018 | No Significant change | "ETAR VETJ 080230Z 00000KT 5000 HZ FEW020 27/21 Q1018 NOSIG" | |
| MVFR | 25°C / 22°C | variable 0kt | 5000m | Mist | Few Clouds 2000ft | 1017 | No Significant change | "ETAR VETJ 080200Z 00000KT 5000 BR FEW020 25/22 Q1017 NOSIG" |
MVFR
26°C / 18°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1016 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090330Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 26/18 Q1016 NOSIG" |
MVFR
25°C / 18°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1016 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090300Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 25/18 Q1016 NOSIG" |
MVFR
25°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1016 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090230Z 00000KT 5000 HZ FEW020 SCT100 25/20 Q1016 NOSIG" |
MVFR
24°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1015 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090200Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1015 NOSIG" |
MVFR
24°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1014 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090130Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1014 NOSIG" |
MVFR
24°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1014 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090100Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 24/21 Q1014 NOSIG" |
MVFR
23°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1014 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090030Z 00000KT 5000 BR FEW100 23/20 Q1014 NOSIG" |
MVFR
23°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury |
Few Clouds 2000ft Scattered Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1014 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 090000Z 00000KT 5000 BR FEW020 SCT100 23/20 Q1014 NOSIG" |
MVFR
31°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080930Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/20 Q1011 NOSIG" |
MVFR
31°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080900Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/20 Q1012 NOSIG" |
MVFR
32°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080830Z 00000KT 5000 HZ FEW100 32/20 Q1012 NOSIG" |
MVFR
32°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080800Z 00000KT 5000 HZ FEW100 32/21 Q1012 NOSIG" |
MVFR
31°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1013 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080730Z 00000KT 5000 HZ FEW100 31/21 Q1013 NOSIG" |
MVFR
31°C / 21°C
| Wiatr | variable 2kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1013 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080700Z VRB02KT 5000 HZ FEW100 31/21 Q1013 NOSIG" |
MVFR
30°C / 20°C
| Wiatr | 50º 3kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1014 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080630Z 05003KT 5000 HZ FEW100 30/20 Q1014 NOSIG" |
MVFR
30°C / 20°C
| Wiatr | 20º 3kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 10000ft |
| Ciśnienie | 1015 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080600Z 02003KT 5000 HZ FEW100 30/20 Q1015 NOSIG" |
MVFR
29°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1016 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080530Z 00000KT 5000 HZ FEW020 29/20 Q1016 NOSIG" |
MVFR
29°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1016 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080500Z 00000KT 5000 HZ FEW020 29/20 Q1016 NOSIG" |
MVFR
30°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1017 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080430Z 00000KT 5000 HZ FEW020 30/21 Q1017 NOSIG" |
MVFR
28°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1017 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080400Z 00000KT 5000 HZ FEW020 28/20 Q1017 NOSIG" |
MVFR
27°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1018 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080330Z 00000KT 5000 HZ FEW020 27/20 Q1018 NOSIG" |
MVFR
28°C / 20°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1018 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080300Z 00000KT 5000 HZ FEW020 28/20 Q1018 NOSIG" |
MVFR
27°C / 21°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1018 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080230Z 00000KT 5000 HZ FEW020 27/21 Q1018 NOSIG" |
MVFR
25°C / 22°C
| Wiatr | variable 0kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Mist |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1017 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR VETJ 080200Z 00000KT 5000 BR FEW020 25/22 Q1017 NOSIG" |
Znacznik lokalizacji został umieszczony na Tezu. Ta animacja pokazuje radar opadów dla wybranego przedziału czasowego oraz prognozę na 2h. Pomarańczowe krzyżyki oznaczają wyładowania atmosferyczne. Dane dostarczone przez nowcast.de (dostępne w USA, Europie i Australii). Mżawka lub lekki opad śniegu mogą być niewidoczne dla radaru. Intensywność opadów jest oznaczona kolorami od turkusowego do czerwonego.
Obraz satelitarny w czasie rzeczywistym łączy światło widzialne w ciągu dnia z promieniowaniem podczerwonym w nocy. W nocy obraz nie jest ciemny, ponieważ promieniowanie podczerwone potrafi wykrywać różnice temperatur. Niestety, niskie chmury i mgła są trudne do odróżnienia od temperatury gruntu, przez co w nocy mogą być niemal niewidoczne. Obrazy satelitarne Meteosat dla Europy są aktualizowane w czasie rzeczywistym co 5 minut. Obrazy GOES-16/GOES-17 (Ameryka Północna i Południowa) oraz Himawari (Azja) są aktualizowane co 10 minut.
Opady są szacowane na podstawie danych z radarów i satelitów. Szacunki opadów z satelitów są mniej dokładne w nocy niż w ciągu dnia.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Dane o wyładowaniach dostarczone przez nowcast.
Reklama jest niezbędna, aby utrzymać naszą bezpłatną stronę z unikalnymi szczegółami i dokładnością.
Prosimy o dodanie www.meteoblue.com do białej listy w Twoim blokerze reklam lub rozważ zakup jednego z naszych produktów:
Masz już subskrypcję?
W takim razie prosimy o logowanie.