|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
34°
|
34°
|
33°
|
32°
|
31°
|
30°
|
30°
|
29°
|
29°
|
|
°C
|
37° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 34° | 33° |
|
|
N | N | NNW | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | SSW |
|
km/h
|
17-30 | 17-28 | 13-24 | 10-21 | 5-15 | 3-9 | 4-7 | 4-7 | 5-7 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0 | 0.1 |
|
%
|
27 | 36 | 36 | 37 | 37 | 55 | 55 | 46 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34° |
34° |
33° |
32° |
31° |
30° |
30° |
29° |
29° |
|
37°
|
36°
|
36°
|
36°
|
36°
|
36°
|
35°
|
34°
|
33°
|
|
N
17-30 |
N
17-28 |
NNW
13-24 |
WNW
10-21 |
WNW
5-15 |
WNW
3-9 |
WSW
4-7 |
WSW
4-7 |
SSW
5-7 |
|
-
25%
|
-
35%
|
-
35%
|
-
35%
|
2 mm
35%
|
1 mm
55%
|
< 1 mm
55%
|
-
45%
|
< 1 mm
45%
|
| Czas | Warunki | Temperatura/ Punkt rosy |
Wiatr | Widoczność | Pogoda | Chmury | Ciśnienie | Zmień | Surowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFR | 34°C / 23°C | 350º variable 320º to 030º 9kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1008 | No Significant change | "ETAR WIII 090700Z 35009KT 320V030 7000 FEW020 34/23 Q1008 NOSIG" | |
| MVFR | 34°C / 23°C | 10º variable 310º to 060º 9kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WIII 090630Z 01009KT 310V060 7000 FEW020 34/23 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 34°C / 23°C | 20º variable 350º to 090º 9kt | 7000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WIII 090600Z 02009KT 350V090 7000 SCT020 34/23 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 33°C / 24°C | 350º variable 320º to 030º 8kt | 7000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WIII 090530Z 35008KT 320V030 7000 SCT020 33/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 34°C / 24°C | 360º variable 320º to 040º 9kt | 7000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WIII 090500Z 36009KT 320V040 7000 SCT020 34/24 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 33°C / 23°C | 360º 6kt | 8000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WIII 090430Z 36006KT 8000 SCT020 33/23 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 33°C / 24°C | 350º variable 310º to 050º 5kt | 7000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WIII 090400Z 35005KT 310V050 7000 SCT020 33/24 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 33°C / 24°C | 340º variable 310º to 010º 5kt | 7000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WIII 090330Z 34005KT 310V010 7000 SCT020 33/24 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 33°C / 24°C | variable 3kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090300Z VRB03KT 7000 FEW020 33/24 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 32°C / 24°C | variable 2kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090230Z VRB02KT 7000 FEW020 32/24 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 31°C / 25°C | variable 2kt | 6000m | - | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090200Z VRB02KT 6000 FEW020 31/25 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 30°C / 25°C | 190º 4kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090130Z 19004KT 5000 HZ FEW020 30/25 Q1012 NOSIG" | |
| MVFR | 29°C / 24°C | 140º 4kt | 5000m | Haze | Few Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090100Z 14004KT 5000 HZ FEW020 29/24 Q1012 NOSIG" | |
| IFR | 28°C / 25°C | 150º 4kt | 3000m | Haze | Scattered Clouds 2000ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WIII 090030Z 15004KT 3000 HZ SCT020 28/25 Q1012 RERA NOSIG" | |
| IFR | 27°C / 25°C | 150º 5kt | 2500m | Light Rain 1.00mm precipitation | Scattered Clouds 2000ft | 1012 | Becoming: from 0020 Visibility 4000. Mist . | "ETAR WIII 090000Z 15005KT 2500 -RA SCT020 27/25 Q1012 BECMG FM0020 4000 BR" | |
| IFR | 26°C / 25°C | 190º 5kt | 2000m | Light Rain 1.00mm precipitation | Broken Clouds 2000ft | 1012 | Temporary: from 2335 Visibility 1500. Thunderstorm Rain . | "ETAR WIII 082330Z 19005KT 2000 -RA BKN020 26/25 Q1012 TEMPO FM2335 1500 TSRA" | |
| IFR | 27°C / 25°C | 220º 4kt | 3000m | Light Rain 1.00mm precipitation | Scattered Clouds 2000ft | 1012 | Temporary: from 2315 Visibility 2500. Thunderstorm Rain . | "PECI WIII 082310Z 22004KT 3000 -RA SCT020 27/25 Q1012 TEMPO FM2315 2500 TSRA" | |
| MVFR | 26°C / 25°C | 190º 4kt | 6000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1011 | Temporary: from 2305 Visibility 3000. Thunderstorm Rain . | "ETAR WIII 082300Z 19004KT 6000 SCT020 26/25 Q1011 TEMPO FM2305 3000 TSRA" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 200º 4kt | 6000m | - | Scattered Clouds 2000ft | 1011 | Temporary: from 2250 Visibility 4000. Rain . | "ETAR WIII 082230Z 20004KT 6000 SCT020 26/24 Q1011 TEMPO FM2250 4000 RA" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 220º 6kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WIII 082200Z 22006KT 7000 FEW020 26/24 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 230º 4kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WIII 082130Z 23004KT 7000 FEW020 26/24 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 220º 5kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WIII 082100Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 220º 5kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WIII 082030Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 24°C | 220º 5kt | 7000m | - | Few Clouds 2000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WIII 082000Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" |
MVFR
34°C / 23°C
| Wiatr | 350º variable 320º to 030º 9kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1008 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090700Z 35009KT 320V030 7000 FEW020 34/23 Q1008 NOSIG" |
MVFR
34°C / 23°C
| Wiatr | 10º variable 310º to 060º 9kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1009 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090630Z 01009KT 310V060 7000 FEW020 34/23 Q1009 NOSIG" |
MVFR
34°C / 23°C
| Wiatr | 20º variable 350º to 090º 9kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1009 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090600Z 02009KT 350V090 7000 SCT020 34/23 Q1009 NOSIG" |
MVFR
33°C / 24°C
| Wiatr | 350º variable 320º to 030º 8kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1009 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090530Z 35008KT 320V030 7000 SCT020 33/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
34°C / 24°C
| Wiatr | 360º variable 320º to 040º 9kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1010 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090500Z 36009KT 320V040 7000 SCT020 34/24 Q1010 NOSIG" |
MVFR
33°C / 23°C
| Wiatr | 360º 6kt |
|---|---|
| Widoczność | 8000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1010 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090430Z 36006KT 8000 SCT020 33/23 Q1010 NOSIG" |
MVFR
33°C / 24°C
| Wiatr | 350º variable 310º to 050º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090400Z 35005KT 310V050 7000 SCT020 33/24 Q1011 NOSIG" |
MVFR
33°C / 24°C
| Wiatr | 340º variable 310º to 010º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090330Z 34005KT 310V010 7000 SCT020 33/24 Q1011 NOSIG" |
MVFR
33°C / 24°C
| Wiatr | variable 3kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090300Z VRB03KT 7000 FEW020 33/24 Q1012 NOSIG" |
MVFR
32°C / 24°C
| Wiatr | variable 2kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090230Z VRB02KT 7000 FEW020 32/24 Q1012 NOSIG" |
MVFR
31°C / 25°C
| Wiatr | variable 2kt |
|---|---|
| Widoczność | 6000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090200Z VRB02KT 6000 FEW020 31/25 Q1012 NOSIG" |
MVFR
30°C / 25°C
| Wiatr | 190º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090130Z 19004KT 5000 HZ FEW020 30/25 Q1012 NOSIG" |
MVFR
29°C / 24°C
| Wiatr | 140º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 5000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090100Z 14004KT 5000 HZ FEW020 29/24 Q1012 NOSIG" |
IFR
28°C / 25°C
| Wiatr | 150º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 3000m |
| Pogoda | Haze |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 090030Z 15004KT 3000 HZ SCT020 28/25 Q1012 RERA NOSIG" |
IFR
27°C / 25°C
| Wiatr | 150º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 2500m |
| Pogoda | Light Rain 1.00mm precipitation |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | Becoming: from 0020 Visibility 4000. Mist . |
| Surowe | "ETAR WIII 090000Z 15005KT 2500 -RA SCT020 27/25 Q1012 BECMG FM0020 4000 BR" |
IFR
26°C / 25°C
| Wiatr | 190º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 2000m |
| Pogoda | Light Rain 1.00mm precipitation |
| Chmury | Broken Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | Temporary: from 2335 Visibility 1500. Thunderstorm Rain . |
| Surowe | "ETAR WIII 082330Z 19005KT 2000 -RA BKN020 26/25 Q1012 TEMPO FM2335 1500 TSRA" |
IFR
27°C / 25°C
| Wiatr | 220º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 3000m |
| Pogoda | Light Rain 1.00mm precipitation |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1012 |
| Zmień | Temporary: from 2315 Visibility 2500. Thunderstorm Rain . |
| Surowe | "PECI WIII 082310Z 22004KT 3000 -RA SCT020 27/25 Q1012 TEMPO FM2315 2500 TSRA" |
MVFR
26°C / 25°C
| Wiatr | 190º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 6000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | Temporary: from 2305 Visibility 3000. Thunderstorm Rain . |
| Surowe | "ETAR WIII 082300Z 19004KT 6000 SCT020 26/25 Q1011 TEMPO FM2305 3000 TSRA" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 200º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 6000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Scattered Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | Temporary: from 2250 Visibility 4000. Rain . |
| Surowe | "ETAR WIII 082230Z 20004KT 6000 SCT020 26/24 Q1011 TEMPO FM2250 4000 RA" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 220º 6kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 082200Z 22006KT 7000 FEW020 26/24 Q1011 NOSIG" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 230º 4kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1011 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 082130Z 23004KT 7000 FEW020 26/24 Q1011 NOSIG" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 220º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1010 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 082100Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 220º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1010 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 082030Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" |
MVFR
26°C / 24°C
| Wiatr | 220º 5kt |
|---|---|
| Widoczność | 7000m |
| Pogoda | - |
| Chmury | Few Clouds 2000ft |
| Ciśnienie | 1010 |
| Zmień | No Significant change |
| Surowe | "ETAR WIII 082000Z 22005KT 7000 FEW020 26/24 Q1010 NOSIG" |
Znacznik lokalizacji został umieszczony na Pasarkemis. Ta animacja pokazuje radar opadów dla wybranego przedziału czasowego oraz prognozę na 2h. Pomarańczowe krzyżyki oznaczają wyładowania atmosferyczne. Dane dostarczone przez nowcast.de (dostępne w USA, Europie i Australii). Mżawka lub lekki opad śniegu mogą być niewidoczne dla radaru. Intensywność opadów jest oznaczona kolorami od turkusowego do czerwonego.
Obraz satelitarny w czasie rzeczywistym łączy światło widzialne w ciągu dnia z promieniowaniem podczerwonym w nocy. W nocy obraz nie jest ciemny, ponieważ promieniowanie podczerwone potrafi wykrywać różnice temperatur. Niestety, niskie chmury i mgła są trudne do odróżnienia od temperatury gruntu, przez co w nocy mogą być niemal niewidoczne. Obrazy satelitarne Meteosat dla Europy są aktualizowane w czasie rzeczywistym co 5 minut. Obrazy GOES-16/GOES-17 (Ameryka Północna i Południowa) oraz Himawari (Azja) są aktualizowane co 10 minut.
Opady są szacowane na podstawie danych z radarów i satelitów. Szacunki opadów z satelitów są mniej dokładne w nocy niż w ciągu dnia.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Dane o wyładowaniach dostarczone przez nowcast.
Reklama jest niezbędna, aby utrzymać naszą bezpłatną stronę z unikalnymi szczegółami i dokładnością.
Prosimy o dodanie www.meteoblue.com do białej listy w Twoim blokerze reklam lub rozważ zakup jednego z naszych produktów:
Masz już subskrypcję?
W takim razie prosimy o logowanie.