|  |  | Fri
                                2025-10-31 sunrise: 07:34 sunset: 17:57 moonrise: 15:25 moonset: 01:08 moonphase: 69% | 
                    
                                        
                                                                                                                                                | 2 | 50 | 0 | 86 | 1.63 | 5 | 4 | 28 m/s | 02.5 | 03.7 | 0.6 K | 8 °C | 97% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 6.6606164° | -52.811203° | 13h20m51s | -6°55'06" |  
                                        | Mars | 303.26913° | -54.844563° | 15h37m21s | -19°47'51" |  
                                        | Jupiter | 72.48407° | 12.542628° | 7h47m31s | 21°13'30" |  
                                        | Saturn | 214.56015° | 36.976913° | 23h48m40s | -3°54'54" |  
                                        | Uranus | 118.3632° | 53.34589° | 3h52m46s | 20°00'42" |  
                                        | Neptune | 212.1283° | 40.62763° | 0h01m29s | -1°19'45" |  
                                        | Pluto | 246.0558° | -8.339212° | 20h16m46s | -23°35'37" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 3 | 51 | 4 | 59 | 1.66 | 5 | 4 | 27 m/s | 02.5 | 03.7 | 0.6 K | 8 °C | 94% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 30.20143° | -49.34716° | 13h21m02s | -6°56'18" |  
                                        | Mars | 326.7506° | -62.639812° | 15h37m28s | -19°48'16" |  
                                        | Jupiter | 82.03154° | 23.189793° | 7h47m31s | 21°13'30" |  
                                        | Saturn | 230.21014° | 29.580444° | 23h48m39s | -3°54'56" |  
                                        | Uranus | 139.6036° | 61.90418° | 3h52m46s | 20°00'41" |  
                                        | Neptune | 228.76778° | 33.505093° | 0h01m29s | -1°19'46" |  
                                        | Pluto | 255.46263° | -18.681637° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 4 | 0 | 0 | 44 | 1.60 | 4 | 2 | 27 m/s | 06.5 | 07.4 | 0.6 K | 8 °C | 95% | ----J-UN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 49.408333° | -42.343628° | 13h21m14s | -6°57'29" |  
                                        | Mars | 359.70895° | -65.87179° | 15h37m35s | -19°48'43" |  
                                        | Jupiter | 92.0478° | 34.110447° | 7h47m32s | 21°13'28" |  
                                        | Saturn | 243.34021° | 20.422352° | 23h48m39s | -3°54'58" |  
                                        | Uranus | 170.70294° | 66.59238° | 3h52m46s | 20°00'40" |  
                                        | Neptune | 242.52463° | 24.462444° | 0h01m28s | -1°19'48" |  
                                        | Pluto | 264.9238° | -29.47323° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 5 | 0 | 0 | 58 | 1.50 | 4 | 2 | 28 m/s | 06.5 | 07.4 | 0.7 K | 8 °C | 91% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 64.47165° | -33.1953° | 13h21m25s | -6°58'40" |  
                                        | Mars | 32.79474° | -62.750534° | 15h37m42s | -19°49'09" |  
                                        | Jupiter | 103.60703° | 44.95107° | 7h47m33s | 21°13'28" |  
                                        | Saturn | 254.73994° | 10.234378° | 23h48m39s | -3°55'01" |  
                                        | Uranus | 205.41328° | 65.01728° | 3h52m45s | 20°00'39" |  
                                        | Neptune | 254.2705° | 14.302915° | 0h01m28s | -1°19'48" |  
                                        | Pluto | 275.26328° | -40.42356° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 6 | 1 | 7 | 84 | 1.28 | 4 | 2 | 30 m/s | 05.7 | 07.4 | 0.6 K | 8 °C | 88% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 76.77713° | -22.90771° | 13h21m37s | -6°59'52" |  
                                        | Mars | 56.45171° | -55.016155° | 15h37m49s | -19°49'35" |  
                                        | Jupiter | 118.66132° | 55.171505° | 7h47m33s | 21°13'27" |  
                                        | Saturn | 265.22632° | -0.05428832° | 23h48m38s | -3°55'03" |  
                                        | Uranus | 231.65678° | 58.117653° | 3h52m45s | 20°00'37" |  
                                        | Neptune | 264.9067° | 3.6748385° | 0h01m28s | -1°19'49" |  
                                        | Pluto | 287.91846° | -51.154114° | 20h16m47s | -23°35'35" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 7 | 2 | 3 | 94 | 1.24 | 4 | 3 | 33 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.7 K | 9 °C | 83% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 87.576996° | -12.106986° | 13h21m49s | -7°01'03" |  
                                        | Mars | 72.557785° | -45.139206° | 15h37m57s | -19°50'01" |  
                                        | Jupiter | 140.88757° | 63.639397° | 7h47m33s | 21°13'27" |  
                                        | Saturn | 275.56192° | -10.847227° | 23h48m37s | -3°55'06" |  
                                        | Uranus | 249.26332° | 48.56733° | 3h52m45s | 20°00'36" |  
                                        | Neptune | 275.23422° | -6.739139° | 0h01m28s | -1°19'51" |  
                                        | Pluto | 305.83856° | -60.94891° | 20h16m47s | -23°35'35" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 8 | 0 | 13 | 69 | 1.18 | 5 | 4 | 36 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.7 K | 10 °C | 77% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 97.81795° | -1.2171582° | 13h22m00s | -7°02'15" |  
                                        | Mars | 84.71707° | -34.427227° | 15h38m04s | -19°50'27" |  
                                        | Jupiter | 173.90404° | 67.941246° | 7h47m33s | 21°13'26" |  
                                        | Saturn | 286.5317° | -21.598122° | 23h48m37s | -3°55'08" |  
                                        | Uranus | 262.1425° | 37.95658° | 3h52m44s | 20°00'36" |  
                                        | Neptune | 286.0241° | -17.503897° | 0h01m28s | -1°19'52" |  
                                        | Pluto | 334.5492° | -68.06292° | 20h16m47s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 9 | 0 | 23 | 28 | 1.23 | 4 | 3 | 37 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.7 K | 12 °C | 77% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 108.27008° | 8.761014° | 13h22m12s | -7°03'26" |  
                                        | Mars | 95.042274° | -23.503542° | 15h38m12s | -19°50'53" |  
                                        | Jupiter | 209.5167° | 65.65761° | 7h47m34s | 21°13'25" |  
                                        | Saturn | 299.06543° | -31.701422° | 23h48m37s | -3°55'10" |  
                                        | Uranus | 272.77963° | 27.026472° | 3h52m44s | 20°00'34" |  
                                        | Neptune | 298.13168° | -27.657936° | 0h01m28s | -1°19'53" |  
                                        | Pluto | 14.22286° | -69.173515° | 20h16m47s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 10 | 0 | 50 | 3 | 1.16 | 4 | 3 | 37 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.7 K | 15 °C | 72% | --VMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 119.65644° | 18.67287° | 13h22m24s | -7°04'37" |  
                                        | Mars | 104.711174° | -12.740722° | 15h38m19s | -19°51'19" |  
                                        | Jupiter | 235.1134° | 58.210823° | 7h47m34s | 21°13'25" |  
                                        | Saturn | 314.31317° | -40.501835° | 23h48m36s | -3°55'13" |  
                                        | Uranus | 282.52893° | 16.195347° | 3h52m43s | 20°00'33" |  
                                        | Neptune | 312.5676° | -36.60525° | 0h01m28s | -1°19'54" |  
                                        | Pluto | 47.034744° | -63.47266° | 20h16m48s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 11 | 0 | 49 | 12 | 1.11 | 4 | 2 | 39 m/s | 05.0 | 06.5 | 0.7 K | 18 °C | 62% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 132.71036° | 27.46215° | 13h22m35s | -7°05'49" |  
                                        | Mars | 114.48324° | -2.4466925° | 15h38m26s | -19°51'45" |  
                                        | Jupiter | 252.00085° | 48.3893° | 7h47m34s | 21°13'24" |  
                                        | Saturn | 333.36346° | -46.996433° | 23h48m36s | -3°55'16" |  
                                        | Uranus | 292.22412° | 5.8294964° | 3h52m43s | 20°00'32" |  
                                        | Neptune | 330.30832° | -43.459145° | 0h01m27s | -1°19'55" |  
                                        | Pluto | 67.494606° | -54.217155° | 20h16m48s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 12 | 0 | 67 | 38 | 1.20 | 5 | 4 | 39 m/s | 05.0 | 05.7 | 1.0 K | 19 °C | 57% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 148.06673° | 34.415783° | 13h22m47s | -7°07'00" |  
                                        | Mars | 124.941216° | 6.4352427° | 15h38m33s | -19°52'12" |  
                                        | Jupiter | 264.41995° | 37.674347° | 7h47m35s | 21°13'23" |  
                                        | Saturn | 355.99033° | -49.916298° | 23h48m36s | -3°55'18" |  
                                        | Uranus | 302.47986° | -3.304632° | 3h52m43s | 20°00'31" |  
                                        | Neptune | 351.40256° | -47.07668° | 0h01m27s | -1°19'57" |  
                                        | Pluto | 81.30306° | -43.66298° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 13 | 0 | 38 | 56 | 1.33 | 4 | 3 | 39 m/s | 05.0 | 06.5 | 0.8 K | 20 °C | 53% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 165.8356° | 38.68697° | 13h22m58s | -7°08'12" |  
                                        | Mars | 136.57022° | 14.647222° | 15h38m41s | -19°52'37" |  
                                        | Jupiter | 274.79288° | 26.736471° | 7h47m36s | 21°13'22" |  
                                        | Saturn | 19.28877° | -48.44724° | 23h48m35s | -3°55'21" |  
                                        | Uranus | 313.80493° | -11.928621° | 3h52m42s | 20°00'30" |  
                                        | Neptune | 13.758761° | -46.579674° | 0h01m27s | -1°19'58" |  
                                        | Pluto | 92.13729° | -32.73024° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 14 | 0 | 72 | 57 | 1.46 | 4 | 3 | 38 m/s | 05.0 | 06.5 | 0.7 K | 21 °C | 52% | -MVM----- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 185.00746° | 39.54303° | 13h23m10s | -7°09'23" |  
                                        | Mars | 149.7069° | 21.191423° | 15h38m48s | -19°53'04" |  
                                        | Jupiter | 284.40414° | 15.963525° | 7h47m36s | 21°13'22" |  
                                        | Saturn | 39.69948° | -43.02242° | 23h48m34s | -3°55'23" |  
                                        | Uranus | 326.58267° | -18.954424° | 3h52m42s | 20°00'28" |  
                                        | Neptune | 34.167896° | -42.103485° | 0h01m27s | -1°19'59" |  
                                        | Pluto | 101.75611° | -21.85948° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 15 | 0 | 67 | 52 | 1.47 | 3 | 1 | 40 m/s | 05.0 | 05.7 | 0.9 K | 21 °C | 51% | -MVM----P 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 203.63867° | 36.810184° | 13h23m22s | -7°10'34" |  
                                        | Mars | 164.3595° | 25.455027° | 15h38m56s | -19°53'30" |  
                                        | Jupiter | 294.04404° | 5.7119226° | 7h47m36s | 21°13'21" |  
                                        | Saturn | 56.14143° | -34.87159° | 23h48m34s | -3°55'25" |  
                                        | Uranus | 340.91794° | -23.813423° | 3h52m41s | 20°00'27" |  
                                        | Neptune | 51.074894° | -34.66367° | 0h01m27s | -1°20'00" |  
                                        | Pluto | 111.11151° | -11.35344° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 16 | 0 | 90 | 50 | 1.12 | 5 | 4 | 38 m/s | 04.3 | 05.7 | 0.6 K | 22 °C | 49% | LMVM----P 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 220.16823° | 31.00728° | 13h23m33s | -7°11'45" |  
                                        | Mars | 180.00304° | 26.938398° | 15h39m03s | -19°53'55" |  
                                        | Jupiter | 304.29672° | -3.2586036° | 7h47m37s | 21°13'21" |  
                                        | Saturn | 69.45693° | -25.121824° | 23h48m34s | -3°55'28" |  
                                        | Uranus | 356.41748° | -25.974295° | 3h52m41s | 20°00'26" |  
                                        | Neptune | 64.87033° | -25.36734° | 0h01m27s | -1°20'01" |  
                                        | Pluto | 120.83243° | -1.5029887° | 20h16m48s | -23°35'32" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 17 | 0 | 89 | 60 | 1.26 | 5 | 4 | 37 m/s | 04.3 | 05.0 | 0.9 K | 20 °C | 55% | LMVM-S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 234.23407° | 22.977165° | 13h23m45s | -7°12'57" |  
                                        | Mars | 195.64304° | 25.439833° | 15h39m10s | -19°54'21" |  
                                        | Jupiter | 315.63962° | -11.661324° | 7h47m37s | 21°13'20" |  
                                        | Saturn | 80.84225° | -14.533582° | 23h48m33s | -3°55'30" |  
                                        | Uranus | 12.16368° | -25.151854° | 3h52m40s | 20°00'25" |  
                                        | Neptune | 76.58545° | -15.025851° | 0h01m26s | -1°20'03" |  
                                        | Pluto | 131.40512° | 6.7355995° | 20h16m48s | -23°35'31" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 18 | 2 | 80 | 73 | 1.31 | 5 | 4 | 37 m/s | 04.3 | 05.7 | 0.7 K | 19 °C | 59% | LM-M-S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 246.29834° | 13.50407° | 13h23m57s | -7°14'08" |  
                                        | Mars | 210.28635° | 21.162859° | 15h39m18s | -19°54'47" |  
                                        | Jupiter | 328.4125° | -18.413025° | 7h47m37s | 21°13'19" |  
                                        | Saturn | 91.30095° | -3.6076324° | 23h48m33s | -3°55'32" |  
                                        | Uranus | 27.110577° | -21.4587° | 3h52m40s | 20°00'24" |  
                                        | Neptune | 87.19598° | -4.183654° | 0h01m26s | -1°20'04" |  
                                        | Pluto | 143.20229° | 14.109886° | 20h16m48s | -23°35'31" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 19 | 6 | 76 | 75 | 1.19 | 4 | 3 | 37 m/s | 03.7 | 05.7 | 0.6 K | 17 °C | 66% | L----S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 257.07632° | 3.281384° | 13h24m09s | -7°15'19" |  
                                        | Mars | 223.41069° | 14.607958° | 15h39m25s | -19°55'13" |  
                                        | Jupiter | 342.66333° | -22.961403° | 7h47m38s | 21°13'19" |  
                                        | Saturn | 101.65293° | 6.659119° | 23h48m33s | -3°55'35" |  
                                        | Uranus | 40.60624° | -15.342082° | 3h52m40s | 20°00'22" |  
                                        | Neptune | 97.527756° | 6.1518984° | 0h01m26s | -1°20'04" |  
                                        | Pluto | 156.39618° | 19.613997° | 20h16m48s | -23°35'31" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 20 | 3 | 72 | 55 | 1.15 | 4 | 3 | 37 m/s | 03.7 | 05.7 | 0.6 K | 15 °C | 71% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 267.29385° | -7.026394° | 13h24m20s | -7°16'30" |  
                                        | Mars | 235.02611° | 6.3881946° | 15h39m33s | -19°55'39" |  
                                        | Jupiter | 357.9546° | -24.81197° | 7h47m38s | 21°13'18" |  
                                        | Saturn | 112.65604° | 17.049519° | 23h48m32s | -3°55'37" |  
                                        | Uranus | 52.55377° | -7.3753905° | 3h52m39s | 20°00'21" |  
                                        | Neptune | 108.348915° | 16.741703° | 0h01m26s | -1°20'06" |  
                                        | Pluto | 170.79324° | 22.710667° | 20h16m48s | -23°35'31" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 21 | 2 | 69 | 23 | 1.17 | 4 | 3 | 39 m/s | 03.7 | 05.7 | 0.6 K | 15 °C | 74% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 277.68393° | -17.944923° | 13h24m32s | -7°17'42" |  
                                        | Mars | 245.46964° | -2.5014825° | 15h39m40s | -19°56'04" |  
                                        | Jupiter | 13.381824° | -23.726343° | 7h47m39s | 21°13'18" |  
                                        | Saturn | 125.1062° | 26.626661° | 23h48m31s | -3°55'39" |  
                                        | Uranus | 63.23682° | 1.511127° | 3h52m39s | 20°00'20" |  
                                        | Neptune | 120.48111° | 26.698067° | 0h01m25s | -1°20'07" |  
                                        | Pluto | 185.74434° | 23.042234° | 20h16m48s | -23°35'30" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 22 | 3 | 77 | 4 | 1.15 | 4 | 3 | 39 m/s | 03.7 | 05.7 | 0.7 K | 15 °C | 73% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 289.09058° | -28.579594° | 13h24m43s | -7°18'52" |  
                                        | Mars | 255.22575° | -12.801852° | 15h39m47s | -19°56'31" |  
                                        | Jupiter | 27.97165° | -19.847286° | 7h47m39s | 21°13'17" |  
                                        | Saturn | 139.82928° | 34.712902° | 23h48m31s | -3°55'42" |  
                                        | Uranus | 73.11778° | 11.414785° | 3h52m39s | 20°00'19" |  
                                        | Neptune | 134.8433° | 35.372654° | 0h01m25s | -1°20'08" |  
                                        | Pluto | 200.34361° | 20.567085° | 20h16m48s | -23°35'30" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 23 | 1 | 77 | 7 | 1.09 | 4 | 3 | 40 m/s | 03.7 | 05.7 | 0.6 K | 15 °C | 73% | L---JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 302.6189° | -38.426525° | 13h24m55s | -7°20'04" |  
                                        | Mars | 264.87592° | -23.571619° | 15h39m54s | -19°56'57" |  
                                        | Jupiter | 41.146122° | -13.621539° | 7h47m39s | 21°13'16" |  
                                        | Saturn | 157.3712° | 40.43783° | 23h48m31s | -3°55'44" |  
                                        | Uranus | 82.757614° | 22.087082° | 3h52m38s | 20°00'18" |  
                                        | Neptune | 152.23154° | 41.900932° | 0h01m25s | -1°20'09" |  
                                        | Pluto | 213.85172° | 15.579976° | 20h16m48s | -23°35'30" |  
                                 | 
                                    
                                                            
                        | Sat
                            2025-11-01 sunrise: 07:36 sunset: 17:55 moonrise: 15:47 moonset: 02:21 moonphase: 78% | 
                     
                    
                                        
                                                                                                                                                | 0 | 1 | 46 | 21 | 1.14 | 4 | 3 | 42 m/s | 04.3 | 05.7 | 0.6 K | 15 °C | 73% | L---JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 319.69098° | -46.686474° | 13h25m07s | -7°21'15" |  
                                        | Mars | 275.17804° | -34.50443° | 15h40m01s | -19°57'22" |  
                                        | Jupiter | 52.841133° | -5.602625° | 7h47m40s | 21°13'16" |  
                                        | Saturn | 177.23488° | 42.858135° | 23h48m30s | -3°55'46" |  
                                        | Uranus | 92.86733° | 33.015522° | 3h52m37s | 20°00'16" |  
                                        | Neptune | 172.52393° | 45.235733° | 0h01m25s | -1°20'10" |  
                                        | Pluto | 225.96931° | 8.586362° | 20h16m48s | -23°35'29" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 1 | 9 | 75 | 36 | 1.20 | 4 | 3 | 43 m/s | 03.1 | 05.7 | 0.6 K | 15 °C | 72% | L---JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 341.41177° | -52.110466° | 13h25m18s | -7°22'26" |  
                                        | Mars | 287.3092° | -45.23016° | 15h40m09s | -19°57'48" |  
                                        | Jupiter | 63.33892° | 3.1841354° | 7h47m40s | 21°13'15" |  
                                        | Saturn | 197.43233° | 41.450996° | 23h48m30s | -3°55'49" |  
                                        | Uranus | 104.5111° | 43.834595° | 3h52m37s | 20°00'15" |  
                                        | Neptune | 193.80305° | 44.62681° | 0h01m25s | -1°20'12" |  
                                        | Pluto | 236.79906° | 0.41230345° | 20h16m48s | -23°35'29" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 2 | 8 | 81 | 48 | 1.15 | 5 | 4 | 42 m/s | 05.0 | 05.7 | 0.5 K | 14 °C | 75% | L---JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 6.4285893° | -53.299553° | 13h25m30s | -7°23'37" |  
                                        | Mars | 303.38925° | -55.129242° | 15h40m16s | -19°58'14" |  
                                        | Jupiter | 73.08892° | 13.1954155° | 7h47m40s | 21°13'14" |  
                                        | Saturn | 215.71404° | 36.530956° | 23h48m29s | -3°55'51" |  
                                        | Uranus | 119.56568° | 53.993652° | 3h52m37s | 20°00'14" |  
                                        | Neptune | 213.33607° | 40.224945° | 0h01m25s | -1°20'13" |  
                                        | Pluto | 246.67879° | -8.9900255° | 20h16m49s | -23°35'28" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 3 | 10 | 92 | 60 | 1.13 | 4 | 3 | 43 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.5 K | 14 °C | 76% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 30.218155° | -49.854195° | 13h25m42s | -7°24'48" |  
                                        | Mars | 327.0655° | -62.89633° | 15h40m24s | -19°58'39" |  
                                        | Jupiter | 82.6432° | 23.869898° | 7h47m40s | 21°13'14" |  
                                        | Saturn | 231.1704° | 28.987516° | 23h48m29s | -3°55'54" |  
                                        | Uranus | 141.40402° | 62.372498° | 3h52m37s | 20°00'13" |  
                                        | Neptune | 229.76279° | 32.944443° | 0h01m24s | -1°20'13" |  
                                        | Pluto | 256.07016° | -19.370403° | 20h16m49s | -23°35'28" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 4 | 12 | 100 | 67 | 1.07 | 5 | 4 | 46 m/s | 03.7 | 05.0 | 0.5 K | 14 °C | 80% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 49.570583° | -42.8368° | 13h25m53s | -7°25'59" |  
                                        | Mars | 0.30496168° | -66.04462° | 15h40m31s | -19°59'06" |  
                                        | Jupiter | 92.71965° | 34.796864° | 7h47m42s | 21°13'13" |  
                                        | Saturn | 244.15445° | 19.739147° | 23h48m28s | -3°55'56" |  
                                        | Uranus | 173.11932° | 66.689705° | 3h52m36s | 20°00'12" |  
                                        | Neptune | 243.35556° | 23.805729° | 0h01m24s | -1°20'15" |  
                                        | Pluto | 265.5596° | -30.181448° | 20h16m49s | -23°35'28" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 5 | 14 | 100 | 60 | 1.15 | 4 | 3 | 46 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.5 K | 14 °C | 79% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 64.69191° | -33.668465° | 13h26m05s | -7°27'10" |  
                                        | Mars | 33.437557° | -62.80721° | 15h40m39s | -19°59'31" |  
                                        | Jupiter | 104.42865° | 45.617767° | 7h47m42s | 21°13'12" |  
                                        | Saturn | 255.46608° | 9.504511° | 23h48m28s | -3°55'58" |  
                                        | Uranus | 207.53271° | 64.676865° | 3h52m36s | 20°00'10" |  
                                        | Neptune | 255.0003° | 13.594802° | 0h01m24s | -1°20'16" |  
                                        | Pluto | 275.99612° | -41.13078° | 20h16m49s | -23°35'27" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 6 | 16 | 98 | 47 | 1.14 | 5 | 4 | 47 m/s | 03.7 | 05.0 | 0.5 K | 14 °C | 78% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 77.012924° | -23.36656° | 13h26m16s | -7°28'21" |  
                                        | Mars | 56.96913° | -54.994987° | 15h40m46s | -19°59'57" |  
                                        | Jupiter | 119.80466° | 55.770737° | 7h47m42s | 21°13'12" |  
                                        | Saturn | 265.91797° | -0.69040483° | 23h48m28s | -3°56'01" |  
                                        | Uranus | 233.07426° | 57.519863° | 3h52m36s | 20°00'09" |  
                                        | Neptune | 265.5918° | 2.9722273° | 0h01m24s | -1°20'17" |  
                                        | Pluto | 288.88° | -51.828247° | 20h16m49s | -23°35'27" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 7 | 19 | 96 | 40 | 1.25 | 5 | 5 | 47 m/s | 03.1 | 03.7 | 0.5 K | 14 °C | 76% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 87.81082° | -12.559866° | 13h26m28s | -7°29'33" |  
                                        | Mars | 72.96829° | -45.080814° | 15h40m54s | -20°00'22" |  
                                        | Jupiter | 142.64517° | 64.06299° | 7h47m42s | 21°13'12" |  
                                        | Saturn | 276.27075° | -11.60419° | 23h48m27s | -3°56'03" |  
                                        | Uranus | 250.24564° | 47.861145° | 3h52m35s | 20°00'09" |  
                                        | Neptune | 275.9258° | -7.4730577° | 0h01m24s | -1°20'18" |  
                                        | Pluto | 307.30753° | -61.51897° | 20h16m49s | -23°35'27" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 8 | 23 | 96 | 44 | 1.21 | 5 | 5 | 46 m/s | 03.1 | 03.7 | 0.6 K | 15 °C | 73% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 98.041466° | -1.672164° | 13h26m40s | -7°30'43" |  
                                        | Mars | 85.0626° | -34.355022° | 15h41m01s | -20°00'48" |  
                                        | Jupiter | 176.25342° | 67.99632° | 7h47m43s | 21°13'11" |  
                                        | Saturn | 287.31528° | -22.32699° | 23h48m27s | -3°56'06" |  
                                        | Uranus | 262.9113° | 37.211143° | 3h52m35s | 20°00'07" |  
                                        | Neptune | 286.77542° | -18.211687° | 0h01m24s | -1°20'19" |  
                                        | Pluto | 336.90683° | -68.35344° | 20h16m49s | -23°35'26" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 9 | 28 | 96 | 53 | 1.24 | 5 | 4 | 44 m/s | 05.7 | 06.5 | 0.5 K | 15 °C | 78% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 108.47558° | 8.301869° | 13h26m51s | -7°31'54" |  
                                        | Mars | 95.35193° | -23.431383° | 15h41m08s | -20°01'13" |  
                                        | Jupiter | 211.46597° | 65.30336° | 7h47m43s | 21°13'10" |  
                                        | Saturn | 299.9957° | -32.366184° | 23h48m27s | -3°56'07" |  
                                        | Uranus | 273.45413° | 26.276321° | 3h52m34s | 20°00'06" |  
                                        | Neptune | 299.00537° | -28.30677° | 0h01m23s | -1°20'21" |  
                                        | Pluto | 16.757288° | -68.98105° | 20h16m49s | -23°35'26" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 10 | 31 | 96 | 61 | 1.16 | 5 | 5 | 44 m/s | 03.7 | 05.0 | 0.5 K | 17 °C | 75% | --VMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 119.83082° | 18.195236° | 13h27m03s | -7°33'05" |  
                                        | Mars | 105.003815° | -12.678498° | 15h41m15s | -20°01'39" |  
                                        | Jupiter | 236.37738° | 57.636818° | 7h47m43s | 21°13'10" |  
                                        | Saturn | 315.475° | -41.046616° | 23h48m26s | -3°56'10" |  
                                        | Uranus | 283.17746° | 15.464274° | 3h52m34s | 20°00'05" |  
                                        | Neptune | 313.63538° | -37.146248° | 0h01m23s | -1°20'22" |  
                                        | Pluto | 48.67764° | -62.942833° | 20h16m49s | -23°35'25" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 11 | 32 | 96 | 66 | 1.24 | 4 | 3 | 44 m/s | 05.0 | 06.5 | 0.5 K | 18 °C | 71% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
