|  |  | Thu
                                2025-10-30 sunrise: 05:57 sunset: 17:39 moonrise: 13:16 moonset: 00:14 moonphase: 59% | 
                    
                                        
                                                                                                                                                | 2 | 10 | 0 | 29 | 1.01 | 4 | 3 | 21 m/s | 05.1 | 07.6 | 0.5 K | 23 °C | 100% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 71.92064° | -69.81301° | 13h17m10s | -6°32'26" |  
                                        | Mars | 244.75815° | -72.68964° | 15h35m01s | -19°39'30" |  
                                        | Jupiter | 71.16572° | 14.883132° | 7h47m23s | 21°13'44" |  
                                        | Saturn | 249.85901° | 46.19483° | 23h48m48s | -3°54'07" |  
                                        | Uranus | 67.86694° | 69.3388° | 3h52m54s | 20°01'04" |  
                                        | Neptune | 251.54771° | 50.130447° | 0h01m33s | -1°19'23" |  
                                        | Pluto | 247.62729° | -7.778858° | 20h16m45s | -23°35'43" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 3 | 51 | 0 | 46 | 0.98 | 4 | 3 | 21 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 23 °C | 100% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 82.01569° | -55.570507° | 13h17m21s | -6°33'38" |  
                                        | Mars | 187.27429° | -82.68122° | 15h35m08s | -19°39'57" |  
                                        | Jupiter | 72.784485° | 28.784847° | 7h47m24s | 21°13'43" |  
                                        | Saturn | 256.74506° | 32.163754° | 23h48m48s | -3°54'09" |  
                                        | Uranus | 35.856987° | 81.44981° | 3h52m54s | 20°01'03" |  
                                        | Neptune | 258.53687° | 35.97849° | 0h01m33s | -1°19'24" |  
                                        | Pluto | 249.59338° | -21.425396° | 20h16m45s | -23°35'43" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 4 | 17 | 7 | 77 | 1.00 | 4 | 3 | 19 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 22 °C | 100% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 87.0814° | -41.041946° | 13h17m33s | -6°34'49" |  
                                        | Mars | 117.59183° | -74.22267° | 15h35m16s | -19°40'23" |  
                                        | Jupiter | 73.11516° | 42.78342° | 7h47m24s | 21°13'42" |  
                                        | Saturn | 261.4787° | 17.80209° | 23h48m47s | -3°54'12" |  
                                        | Uranus | 307.7083° | 78.43305° | 3h52m53s | 20°01'02" |  
                                        | Neptune | 263.25378° | 21.533861° | 0h01m32s | -1°19'25" |  
                                        | Pluto | 250.22308° | -35.191357° | 20h16m45s | -23°35'42" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 5 | 6 | 0 | 100 | 1.05 | 4 | 3 | 17 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 22 °C | 100% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 90.72701° | -26.451569° | 13h17m45s | -6°36'01" |  
                                        | Mars | 107.08028° | -60.592186° | 15h35m23s | -19°40'50" |  
                                        | Jupiter | 71.22941° | 56.738083° | 7h47m24s | 21°13'42" |  
                                        | Saturn | 265.23358° | 3.4204588° | 23h48m47s | -3°54'14" |  
                                        | Uranus | 289.48425° | 65.33035° | 3h52m53s | 20°01'01" |  
                                        | Neptune | 267.00983° | 7.02335° | 0h01m32s | -1°19'26" |  
                                        | Pluto | 248.89882° | -48.93452° | 20h16m45s | -23°35'42" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 6 | 5 | 1 | 100 | 1.05 | 4 | 3 | 15 m/s | 04.4 | 06.7 | 0.6 K | 21 °C | 100% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 93.95954° | -11.870484° | 13h17m56s | -6°37'13" |  
                                        | Mars | 104.89154° | -46.51957° | 15h35m30s | -19°41'16" |  
                                        | Jupiter | 63.20765° | 70.31194° | 7h47m25s | 21°13'41" |  
                                        | Saturn | 268.61667° | -10.678486° | 23h48m46s | -3°54'16" |  
                                        | Uranus | 285.70477° | 51.34071° | 3h52m52s | 20°01'00" |  
                                        | Neptune | 270.4474° | -6.997369° | 0h01m32s | -1°19'28" |  
                                        | Pluto | 243.36044° | -62.37895° | 20h16m45s | -23°35'42" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 7 | 0 | 0 | 100 | 1.04 | 4 | 2 | 12 m/s | 04.4 | 06.7 | 0.6 K | 24 °C | 100% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 97.27355° | 2.1959991° | 13h18m07s | -6°38'24" |  
                                        | Mars | 105.11864° | -32.392746° | 15h35m38s | -19°41'42" |  
                                        | Jupiter | 23.590527° | 81.1508° | 7h47m25s | 21°13'40" |  
                                        | Saturn | 272.08716° | -25.324753° | 23h48m46s | -3°54'19" |  
                                        | Uranus | 285.307° | 37.22299° | 3h52m52s | 20°00'59" |  
                                        | Neptune | 274.04254° | -21.631695° | 0h01m31s | -1°19'28" |  
                                        | Pluto | 223.65889° | -74.41792° | 20h16m45s | -23°35'42" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 8 | 32 | 12 | 100 | 0.98 | 4 | 3 | 9 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 25 °C | 96% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 101.097984° | 16.37078° | 13h18m19s | -6°39'36" |  
                                        | Mars | 106.59255° | -18.327044° | 15h35m45s | -19°42'09" |  
                                        | Jupiter | 308.4919° | 76.56739° | 7h47m25s | 21°13'39" |  
                                        | Saturn | 276.23044° | -39.933407° | 23h48m45s | -3°54'22" |  
                                        | Uranus | 286.40936° | 23.14259° | 3h52m52s | 20°00'58" |  
                                        | Neptune | 278.39047° | -36.192387° | 0h01m31s | -1°19'30" |  
                                        | Pluto | 160.99153° | -78.16668° | 20h16m46s | -23°35'41" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 9 | 76 | 3 | 100 | 0.85 | 1 | 1 | 11 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 25 °C | 93% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 106.03867° | 30.532679° | 13h18m31s | -6°40'48" |  
                                        | Mars | 109.06744° | -4.407912° | 15h35m52s | -19°42'36" |  
                                        | Jupiter | 291.48163° | 63.668476° | 7h47m26s | 21°13'39" |  
                                        | Saturn | 282.2945° | -54.394768° | 23h48m45s | -3°54'24" |  
                                        | Uranus | 288.57074° | 9.224681° | 3h52m51s | 20°00'56" |  
                                        | Neptune | 284.68674° | -50.54938° | 0h01m31s | -1°19'31" |  
                                        | Pluto | 122.90202° | -68.4833° | 20h16m46s | -23°35'40" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 10 | 41 | 7 | 100 | 0.93 | 4 | 3 | 11 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 25 °C | 93% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 113.26309° | 44.27742° | 13h18m43s | -6°42'00" |  
                                        | Mars | 112.661064° | 8.614339° | 15h36m00s | -19°43'01" |  
                                        | Jupiter | 287.43774° | 49.83037° | 7h47m27s | 21°13'37" |  
                                        | Saturn | 294.53302° | -68.3397° | 23h48m45s | -3°54'27" |  
                                        | Uranus | 291.81128° | -3.8822954° | 3h52m51s | 20°00'55" |  
                                        | Neptune | 296.47394° | -64.30553° | 0h01m31s | -1°19'32" |  
                                        | Pluto | 112.94673° | -55.440495° | 20h16m46s | -23°35'40" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 11 | 22 | 4 | 100 | 1.03 | 5 | 3 | 12 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 25 °C | 95% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 125.50908° | 57.034496° | 13h18m54s | -6°43'11" |  
                                        | Mars | 117.79452° | 21.784662° | 15h36m07s | -19°43'28" |  
                                        | Jupiter | 286.8551° | 35.8322° | 7h47m27s | 21°13'37" |  
                                        | Saturn | 336.74356° | -79.22284° | 23h48m45s | -3°54'29" |  
                                        | Uranus | 296.4566° | -17.261253° | 3h52m50s | 20°00'54" |  
                                        | Neptune | 328.51465° | -75.47529° | 0h01m31s | -1°19'33" |  
                                        | Pluto | 110.090866° | -41.786648° | 20h16m46s | -23°35'40" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 12 | 19 | 2 | 100 | 0.98 | 4 | 3 | 10 m/s | 05.9 | 06.7 | 0.7 K | 25 °C | 92% | -MVM----- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 149.46039° | 67.069786° | 13h19m06s | -6°44'22" |  
                                        | Mars | 125.32196° | 34.244118° | 15h36m14s | -19°43'55" |  
                                        | Jupiter | 287.87686° | 21.865213° | 7h47m27s | 21°13'36" |  
                                        | Saturn | 50.835724° | -74.923325° | 23h48m43s | -3°54'31" |  
                                        | Uranus | 303.21637° | -29.988592° | 3h52m50s | 20°00'53" |  
                                        | Neptune | 34.113014° | -75.08145° | 0h01m31s | -1°19'34" |  
                                        | Pluto | 109.91797° | -28.010424° | 20h16m46s | -23°35'40" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 13 | 39 | 21 | 100 | 1.07 | 4 | 3 | 11 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 24 °C | 99% | -MVM----P 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 190.08134° | 69.79763° | 13h19m18s | -6°45'34" |  
                                        | Mars | 136.79807° | 45.304497° | 15h36m22s | -19°44'21" |  
                                        | Jupiter | 290.0439° | 8.076913° | 7h47m28s | 21°13'36" |  
                                        | Saturn | 72.64362° | -61.84111° | 23h48m43s | -3°54'34" |  
                                        | Uranus | 313.41733° | -41.524067° | 3h52m49s | 20°00'52" |  
                                        | Neptune | 64.374535° | -63.652493° | 0h01m30s | -1°19'36" |  
                                        | Pluto | 111.27577° | -14.290794° | 20h16m46s | -23°35'40" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 14 | 5 | 5 | 100 | 0.99 | 4 | 2 | 15 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 24 °C | 97% | LMVM----P 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 223.72194° | 62.910957° | 13h19m29s | -6°46'46" |  
                                        | Mars | 154.45427° | 53.64037° | 15h36m29s | -19°44'47" |  
                                        | Jupiter | 293.3732° | -4.9020257° | 7h47m28s | 21°13'35" |  
                                        | Saturn | 80.96831° | -47.564743° | 23h48m43s | -3°54'36" |  
                                        | Uranus | 329.15717° | -50.767673° | 3h52m49s | 20°00'51" |  
                                        | Neptune | 75.709885° | -49.845665° | 0h01m30s | -1°19'37" |  
                                        | Pluto | 113.89366° | -0.78238237° | 20h16m46s | -23°35'39" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 15 | 40 | 9 | 98 | 0.98 | 4 | 2 | 16 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 24 °C | 98% | LMVM----P 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 240.9927° | 51.23612° | 13h19m41s | -6°47'57" |  
                                        | Mars | 178.6919° | 57.099804° | 15h36m36s | -19°45'13" |  
                                        | Jupiter | 298.20316° | -18.101189° | 7h47m29s | 21°13'34" |  
                                        | Saturn | 85.87784° | -33.012733° | 23h48m43s | -3°54'39" |  
                                        | Uranus | 351.79678° | -55.75608° | 3h52m49s | 20°00'49" |  
                                        | Neptune | 81.85978° | -35.473167° | 0h01m30s | -1°19'38" |  
                                        | Pluto | 117.90635° | 11.760707° | 20h16m46s | -23°35'39" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 16 | 17 | 0 | 95 | 0.98 | 4 | 2 | 16 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 24 °C | 100% | LMVM-S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 250.35207° | 37.903587° | 13h19m52s | -6°49'09" |  
                                        | Mars | 203.35367° | 54.235725° | 15h36m43s | -19°45'40" |  
                                        | Jupiter | 305.2688° | -30.579689° | 7h47m29s | 21°13'33" |  
                                        | Saturn | 89.607574° | -18.377722° | 23h48m42s | -3°54'42" |  
                                        | Uranus | 17.073456° | -54.59666° | 3h52m48s | 20°00'48" |  
                                        | Neptune | 86.15068° | -20.906733° | 0h01m30s | -1°19'39" |  
                                        | Pluto | 123.79686° | 24.31262° | 20h16m46s | -23°35'39" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 17 | 15 | 4 | 94 | 1.00 | 1 | 1 | 15 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 23 °C | 100% | LM-M-S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 256.27957° | 23.92005° | 13h20m04s | -6°50'21" |  
                                        | Mars | 221.7143° | 46.275925° | 15h36m51s | -19°46'06" |  
                                        | Jupiter | 315.9077° | -41.747185° | 7h47m30s | 21°13'33" |  
                                        | Saturn | 92.97933° | -3.7351878° | 23h48m42s | -3°54'44" |  
                                        | Uranus | 37.307724° | -47.80274° | 3h52m48s | 20°00'47" |  
                                        | Neptune | 89.72665° | -6.2708216° | 0h01m30s | -1°19'40" |  
                                        | Pluto | 132.50082° | 35.85128° | 20h16m46s | -23°35'38" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 18 | 28 | 9 | 95 | 1.03 | 4 | 2 | 15 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 23 °C | 100% | LM-M-S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 260.57352° | 9.6663265° | 13h20m15s | -6°51'32" |  
                                        | Mars | 233.69144° | 35.411903° | 15h36m58s | -19°46'32" |  
                                        | Jupiter | 332.07376° | -50.4402° | 7h47m30s | 21°13'32" |  
                                        | Saturn | 96.48028° | 10.204817° | 23h48m41s | -3°54'46" |  
                                        | Uranus | 50.780003° | -37.553085° | 3h52m48s | 20°00'46" |  
                                        | Neptune | 93.16921° | 7.7385097° | 0h01m30s | -1°19'42" |  
                                        | Pluto | 145.49783° | 45.515522° | 20h16m46s | -23°35'38" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 19 | 55 | 9 | 98 | 1.04 | 4 | 2 | 15 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 23 °C | 100% | L----S-NP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 264.06308° | -4.153949° | 13h20m27s | -6°52'43" |  
                                        | Mars | 241.51869° | 23.055204° | 15h37m06s | -19°46'58" |  
                                        | Jupiter | 354.54117° | -54.726353° | 7h47m30s | 21°13'31" |  
                                        | Saturn | 100.60532° | 24.637732° | 23h48m41s | -3°54'49" |  
                                        | Uranus | 59.53575° | -25.49849° | 3h52m48s | 20°00'45" |  
                                        | Neptune | 96.95602° | 22.253305° | 0h01m30s | -1°19'43" |  
                                        | Pluto | 164.12602° | 51.827957° | 20h16m46s | -23°35'37" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 20 | 15 | 12 | 100 | 1.02 | 4 | 2 | 15 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.7 K | 22 °C | 100% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 267.2316° | -18.713743° | 13h20m39s | -6°53'55" |  
                                        | Mars | 246.83237° | 9.934162° | 15h37m13s | -19°47'24" |  
                                        | Jupiter | 18.681446° | -53.003525° | 7h47m31s | 21°13'31" |  
                                        | Saturn | 106.15378° | 38.877274° | 23h48m40s | -3°54'51" |  
                                        | Uranus | 65.41887° | -12.491975° | 3h52m47s | 20°00'43" |  
                                        | Neptune | 101.74712° | 36.68872° | 0h01m30s | -1°19'44" |  
                                        | Pluto | 186.72144° | 53.018867° | 20h16m46s | -23°35'37" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 21 | 44 | 10 | 100 | 0.99 | 4 | 3 | 16 m/s | 05.1 | 06.7 | 0.6 K | 22 °C | 100% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 270.4915° | -33.311855° | 13h20m51s | -6°55'06" |  
                                        | Mars | 250.54109° | -3.0382173° | 15h37m21s | -19°47'51" |  
                                        | Jupiter | 37.762615° | -45.984734° | 7h47m31s | 21°13'30" |  
                                        | Saturn | 114.8927° | 52.609486° | 23h48m40s | -3°54'54" |  
                                        | Uranus | 69.49978° | 0.74299186° | 3h52m46s | 20°00'42" |  
                                        | Neptune | 108.91338° | 50.81674° | 0h01m29s | -1°19'45" |  
                                        | Pluto | 207.4929° | 48.641872° | 20h16m46s | -23°35'37" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 22 | 17 | 10 | 99 | 1.00 | 4 | 2 | 17 m/s | 05.1 | 07.6 | 0.6 K | 22 °C | 100% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 274.45123° | -47.89942° | 13h21m02s | -6°56'18" |  
                                        | Mars | 253.09796° | -16.932404° | 15h37m28s | -19°48'16" |  
                                        | Jupiter | 50.587463° | -35.7181° | 7h47m31s | 21°13'30" |  
                                        | Saturn | 131.69695° | 64.94968° | 23h48m39s | -3°54'56" |  
                                        | Uranus | 72.33018° | 14.214305° | 3h52m46s | 20°00'41" |  
                                        | Neptune | 122.33972° | 64.07907° | 0h01m29s | -1°19'46" |  
                                        | Pluto | 222.73929° | 40.147514° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 23 | 8 | 8 | 99 | 1.00 | 4 | 2 | 17 m/s | 05.1 | 07.6 | 0.6 K | 22 °C | 100% | L----SUNP 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 280.7023° | -62.37908° | 13h21m14s | -6°57'29" |  
                                        | Mars | 254.64526° | -30.980328° | 15h37m35s | -19°48'43" |  
                                        | Jupiter | 59.020573° | -23.719305° | 7h47m32s | 21°13'28" |  
                                        | Saturn | 168.46155° | 72.60268° | 23h48m39s | -3°54'58" |  
                                        | Uranus | 74.12566° | 28.211535° | 3h52m46s | 20°00'40" |  
                                        | Neptune | 155.03403° | 74.09687° | 0h01m28s | -1°19'48" |  
                                        | Pluto | 233.01523° | 29.249922° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                                            
                        | Fri
                            2025-10-31 sunrise: 05:57 sunset: 17:39 moonrise: 13:58 moonset: 01:08 moonphase: 69% | 
                     
                    
                                        
                                                                                                                                                | 0 | 16 | 12 | 99 | 1.04 | 4 | 3 | 17 m/s | 06.7 | 07.6 | 0.5 K | 22 °C | 100% | L---JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 297.28638° | -76.28701° | 13h21m25s | -6°58'40" |  
                                        | Mars | 254.97473° | -45.094795° | 15h37m42s | -19°49'09" |  
                                        | Jupiter | 64.716156° | -10.78819° | 7h47m33s | 21°13'28" |  
                                        | Saturn | 214.79474° | 69.41473° | 23h48m39s | -3°55'01" |  
                                        | Uranus | 74.777504° | 42.318558° | 3h52m45s | 20°00'39" |  
                                        | Neptune | 210.5262° | 73.30194° | 0h01m28s | -1°19'48" |  
                                        | Pluto | 239.92557° | 17.0408° | 20h16m46s | -23°35'36" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 1 | 28 | 24 | 99 | 1.09 | 4 | 3 | 16 m/s | 06.7 | 07.6 | 0.5 K | 22 °C | 100% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 28.892107° | -82.25185° | 13h21m37s | -6°59'52" |  
                                        | Mars | 253.0465° | -59.164307° | 15h37m49s | -19°49'35" |  
                                        | Jupiter | 68.64596° | 2.2118313° | 7h47m33s | 21°13'27" |  
                                        | Saturn | 238.95264° | 58.52484° | 23h48m38s | -3°55'03" |  
                                        | Uranus | 73.53385° | 56.418354° | 3h52m45s | 20°00'37" |  
                                        | Neptune | 239.82007° | 62.620888° | 0h01m28s | -1°19'49" |  
                                        | Pluto | 244.6347° | 4.196677° | 20h16m47s | -23°35'35" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 2 | 64 | 19 | 100 | 1.21 | 4 | 3 | 16 m/s | 04.4 | 05.9 | 0.6 K | 22 °C | 100% | ----JSUN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 73.08398° | -70.14606° | 13h21m49s | -7°01'03" |  
                                        | Mars | 243.87907° | -72.84828° | 15h37m57s | -19°50'01" |  
                                        | Jupiter | 71.30469° | 15.749361° | 7h47m33s | 21°13'27" |  
                                        | Saturn | 250.42094° | 45.24535° | 23h48m37s | -3°55'06" |  
                                        | Uranus | 67.082886° | 70.26251° | 3h52m45s | 20°00'36" |  
                                        | Neptune | 252.12405° | 49.19845° | 0h01m28s | -1°19'51" |  
                                        | Pluto | 247.79486° | -8.658928° | 20h16m47s | -23°35'35" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 3 | 59 | 27 | 100 | 1.24 | 4 | 2 | 15 m/s | 06.7 | 07.6 | 0.5 K | 22 °C | 100% | ----J-UN- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 82.7801° | -55.853203° | 13h22m00s | -7°02'15" |  
                                        | Mars | 185.06273° | -82.533585° | 15h38m04s | -19°50'27" |  
                                        | Jupiter | 72.852936° | 29.661806° | 7h47m33s | 21°13'26" |  
                                        | Saturn | 257.1009° | 31.18261° | 23h48m37s | -3°55'08" |  
                                        | Uranus | 30.372572° | 82.0019° | 3h52m44s | 20°00'36" |  
                                        | Neptune | 258.89267° | 35.017685° | 0h01m28s | -1°19'52" |  
                                        | Pluto | 249.68011° | -22.31729° | 20h16m47s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 4 | 62 | 32 | 100 | 1.26 | 4 | 3 | 14 m/s | 06.7 | 07.6 | 0.5 K | 22 °C | 100% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 87.66187° | -41.309742° | 13h22m12s | -7°03'26" |  
                                        | Mars | 117.839806° | -73.93459° | 15h38m12s | -19°50'53" |  
                                        | Jupiter | 73.08537° | 43.662792° | 7h47m34s | 21°13'25" |  
                                        | Saturn | 261.74185° | 16.808651° | 23h48m37s | -3°55'10" |  
                                        | Uranus | 305.11584° | 77.63427° | 3h52m44s | 20°00'34" |  
                                        | Neptune | 263.5175° | 20.562319° | 0h01m28s | -1°19'53" |  
                                        | Pluto | 250.21082° | -36.086765° | 20h16m47s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 5 | 65 | 25 | 100 | 1.21 | 4 | 3 | 12 m/s | 06.7 | 07.6 | 0.6 K | 22 °C | 100% | ----J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 91.21448° | -26.717411° | 13h22m24s | -7°04'37" |  
                                        | Mars | 107.36417° | -60.330627° | 15h38m19s | -19°51'19" |  
                                        | Jupiter | 70.991486° | 57.608536° | 7h47m34s | 21°13'25" |  
                                        | Saturn | 265.45575° | 2.4678962° | 23h48m36s | -3°55'13" |  
                                        | Uranus | 288.9989° | 64.390114° | 3h52m43s | 20°00'33" |  
                                        | Neptune | 267.23624° | 6.0612445° | 0h01m28s | -1°19'54" |  
                                        | Pluto | 248.71275° | -49.821983° | 20h16m48s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 6 | 58 | 8 | 100 | 1.13 | 4 | 3 | 13 m/s | 05.9 | 06.7 | 0.7 K | 22 °C | 100% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 94.40012° | -12.141597° | 13h22m35s | -7°05'49" |  
                                        | Mars | 105.1372° | -46.27647° | 15h38m26s | -19°51'45" |  
                                        | Jupiter | 62.230747° | 71.13091° | 7h47m34s | 21°13'24" |  
                                        | Saturn | 268.8299° | -11.68475° | 23h48m36s | -3°55'16" |  
                                        | Uranus | 285.59494° | 50.380745° | 3h52m43s | 20°00'32" |  
                                        | Neptune | 270.66962° | -7.9772863° | 0h01m27s | -1°19'55" |  
                                        | Pluto | 242.72037° | -63.227783° | 20h16m48s | -23°35'34" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 7 | 50 | 5 | 100 | 1.09 | 4 | 3 | 14 m/s | 05.9 | 06.7 | 0.6 K | 23 °C | 100% | --V-J-U-- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 97.69619° | 1.9340489° | 13h22m47s | -7°07'00" |  
                                        | Mars | 105.34213° | -32.165123° | 15h38m33s | -19°52'12" |  
                                        | Jupiter | 18.188599° | 81.48344° | 7h47m35s | 21°13'23" |  
                                        | Saturn | 272.3229° | -26.3305° | 23h48m36s | -3°55'18" |  
                                        | Uranus | 285.3337° | 36.261063° | 3h52m43s | 20°00'31" |  
                                        | Neptune | 274.29285° | -22.609138° | 0h01m27s | -1°19'57" |  
                                        | Pluto | 221.17387° | -75.061455° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 8 | 50 | 32 | 100 | 1.09 | 4 | 2 | 16 m/s | 04.4 | 05.9 | 0.6 K | 23 °C | 100% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 101.52495° | 16.072027° | 13h22m58s | -7°08'12" |  
                                        | Mars | 106.80866° | -18.11477° | 15h38m41s | -19°52'37" |  
                                        | Jupiter | 306.41287° | 75.83968° | 7h47m36s | 21°13'22" |  
                                        | Saturn | 276.54123° | -40.933983° | 23h48m35s | -3°55'21" |  
                                        | Uranus | 286.5162° | 22.18653° | 3h52m42s | 20°00'30" |  
                                        | Neptune | 278.72092° | -37.161762° | 0h01m27s | -1°19'58" |  
                                        | Pluto | 156.74953° | -77.825516° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 9 | 60 | 38 | 100 | 1.07 | 5 | 3 | 17 m/s | 05.1 | 05.9 | 0.6 K | 25 °C | 94% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 106.48973° | 30.206753° | 13h23m10s | -7°09'23" |  
                                        | Mars | 109.28887° | -4.212758° | 15h38m48s | -19°53'04" |  
                                        | Jupiter | 291.02536° | 62.81225° | 7h47m36s | 21°13'22" |  
                                        | Saturn | 282.82004° | -55.37851° | 23h48m34s | -3°55'23" |  
                                        | Uranus | 288.74753° | 8.287695° | 3h52m42s | 20°00'28" |  
                                        | Neptune | 285.22388° | -51.497036° | 0h01m27s | -1°19'59" |  
                                        | Pluto | 121.80404° | -67.6805° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 10 | 60 | 50 | 100 | 1.10 | 4 | 3 | 17 m/s | 04.4 | 05.9 | 0.5 K | 24 °C | 98% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
                                        | Venus | 113.75225° | 43.91095° | 13h23m22s | -7°10'34" |  
                                        | Mars | 112.90105° | 8.786674° | 15h38m56s | -19°53'30" |  
                                        | Jupiter | 287.3252° | 48.952896° | 7h47m36s | 21°13'21" |  
                                        | Saturn | 295.87082° | -69.254654° | 23h48m34s | -3°55'25" |  
                                        | Uranus | 292.07013° | -4.8101487° | 3h52m41s | 20°00'27" |  
                                        | Neptune | 297.66248° | -65.18043° | 0h01m27s | -1°20'00" |  
                                        | Pluto | 112.62391° | -54.56377° | 20h16m48s | -23°35'33" |  
                                 | 
                                    
                                        
                                                                                                                                                | 11 | 62 | 49 | 100 | 1.15 | 5 | 4 | 17 m/s | 04.4 | 05.1 | 0.6 K | 24 °C | 97% | -MVMJ---- 
                                
                                    
                                        |  | Az | Alt | Ra | Dec |  
