|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
26°
|
26°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
24°
|
22°
|
21°
|
|
°C
|
25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° |
|
|
ESE | ESE | ESE | E | E | ESE | ESE | ESE | E |
|
km/h
|
17-34 | 16-35 | 15-33 | 16-35 | 18-30 | 19-29 | 19-33 | 20-37 | 20-38 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26° |
26° |
27° |
26° |
26° |
25° |
24° |
22° |
21° |
|
25°
|
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
|
ESE
17-34 |
ESE
16-35 |
ESE
15-33 |
E
16-35 |
E
18-30 |
ESE
19-29 |
ESE
19-33 |
ESE
20-37 |
E
20-38 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Saat | Koşullar | Sıcaklık/ Çiy noktası |
Rüzgar | Görüş mesafesi | Hava Durumu | Bulutlar | Basınç | Değişim | Ham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 25°C / 13°C | 110º variable 080º to 170º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 2500ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 090900Z 11011KT 080V170 9999 FEW025 25/13 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 23°C / 13°C | 100º variable 060º to 120º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 2400ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 090830Z 10011KT 060V120 9999 FEW024 23/13 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 21°C / 14°C | 110º variable 060º to 140º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 090700Z 11013KT 060V140 9999 FEW021 21/14 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 19°C / 14°C | 100º variable 060º to 120º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 1900ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 090600Z 10011KT 060V120 9999 FEW019 19/14 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 18°C / 14°C | 100º variable 040º to 130º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 090530Z 10009KT 040V130 9999 FEW018 18/14 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 15°C / 13°C | 90º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 090400Z 09003KT 9999 FEW016 15/13 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 16°C / 13°C | 80º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1500ft | 1022 | No Significant change | "ETAR HTDO 090300Z 08003KT 9999 FEW015 16/13 Q1022 NOSIG" | |
| VFR | 18°C / 12°C | 100º variable 060º to 130º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1022 | No Significant change | "ETAR HTDO 082300Z 10006KT 060V130 9999 FEW020 18/12 Q1022 NOSIG" | |
| VFR | 19°C / 12°C | 100º 8kt | 9700m | - | Few Clouds 2200ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081930Z 10008KT 9999 FEW022 19/12 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 19°C / 12°C | 100º 10kt | 9700m | - | Few Clouds 2300ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081900Z 10010KT 9999 FEW023 19/12 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 20°C / 12°C | 100º variable 070º to 130º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 2300ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081830Z 10009KT 070V130 9999 FEW023 20/12 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 19°C / 13°C | 100º 8kt | 9700m | - | Few Clouds 2300ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081800Z 10008KT 9999 FEW023 19/13 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 19°C / 13°C | 110º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 2300ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081730Z 11009KT 9999 FEW023 19/13 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 20°C / 13°C | 110º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 2400ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 081700Z 11011KT 9999 FEW024 20/13 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 20°C / 14°C | 110º 11kt | 9700m | - | Few Clouds 2400ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 081630Z 11011KT 9999 FEW024 20/14 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 22°C / 14°C | 110º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 2500ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 081600Z 11014KT 9999 FEW025 22/14 Q1023 NOSIG" | |
| VFR | 25°C / 13°C | 110º 10kt | 9700m | - | Few Clouds 2600ft | 1022 | No Significant change | "ETAR HTDO 081500Z 11010KT 9999 FEW026 25/13 Q1022 NOSIG" | |
| VFR | 26°C / 13°C | 110º 9kt | 9700m | - | Scattered Clouds 2800ft | 1021 | No Significant change | "ETAR HTDO 081400Z 11009KT 9999 SCT028 26/13 Q1021 NOSIG" | |
| VFR | 26°C / 13°C | 70º variable 020º to 130º 8kt | 9700m | - | Scattered Clouds 2800ft | 1021 | No Significant change | "ETAR HTDO 081330Z 07008KT 020V130 9999 SCT028 26/13 Q1021 NOSIG" | |
| MVFR | 25°C / 13°C | 110º 9kt | 9700m | - | Broken Clouds 2800ft | 1021 | No Significant change | "ETAR HTDO 081300Z 11009KT 9999 BKN028 25/13 Q1021 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 13°C | 100º variable 040º to 120º 8kt | 9700m | - | Broken Clouds 2800ft | 1022 | No Significant change | "ETAR HTDO 081230Z 10008KT 040V120 9999 BKN028 26/13 Q1022 NOSIG" | |
| MVFR | 26°C / 13°C | 90º variable 030º to 130º 9kt | 9700m | - | Broken Clouds 2700ft | 1023 | No Significant change | "ETAR HTDO 081100Z 09009KT 030V130 9999 BKN027 26/13 Q1023 NOSIG" | |
| MVFR | 24°C / 14°C | 110º 11kt | 9700m | - | Broken Clouds 2500ft | 1024 | No Significant change | "ETAR HTDO 081000Z 11011KT 9999 BKN025 24/14 Q1024 NOSIG" | |
| MVFR | 22°C / 14°C | 130º 10kt | 9700m | - | Broken Clouds 2300ft | 1025 | No Significant change | "ETAR HTDO 080900Z 13010KT 9999 BKN023 22/14 Q1025 NOSIG" |
VFR
25°C / 13°C
| Rüzgar | 110º variable 080º to 170º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2500ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090900Z 11011KT 080V170 9999 FEW025 25/13 Q1023 NOSIG" |
VFR
23°C / 13°C
| Rüzgar | 100º variable 060º to 120º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2400ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090830Z 10011KT 060V120 9999 FEW024 23/13 Q1023 NOSIG" |
VFR
21°C / 14°C
| Rüzgar | 110º variable 060º to 140º 13kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2100ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090700Z 11013KT 060V140 9999 FEW021 21/14 Q1024 NOSIG" |
VFR
19°C / 14°C
| Rüzgar | 100º variable 060º to 120º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 1900ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090600Z 10011KT 060V120 9999 FEW019 19/14 Q1023 NOSIG" |
VFR
18°C / 14°C
| Rüzgar | 100º variable 040º to 130º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 1800ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090530Z 10009KT 040V130 9999 FEW018 18/14 Q1023 NOSIG" |
VFR
15°C / 13°C
| Rüzgar | 90º 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 1600ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090400Z 09003KT 9999 FEW016 15/13 Q1023 NOSIG" |
VFR
16°C / 13°C
| Rüzgar | 80º 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 1500ft |
| Basınç | 1022 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 090300Z 08003KT 9999 FEW015 16/13 Q1022 NOSIG" |
VFR
18°C / 12°C
| Rüzgar | 100º variable 060º to 130º 6kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2000ft |
| Basınç | 1022 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 082300Z 10006KT 060V130 9999 FEW020 18/12 Q1022 NOSIG" |
VFR
19°C / 12°C
| Rüzgar | 100º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2200ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081930Z 10008KT 9999 FEW022 19/12 Q1024 NOSIG" |
VFR
19°C / 12°C
| Rüzgar | 100º 10kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2300ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081900Z 10010KT 9999 FEW023 19/12 Q1024 NOSIG" |
VFR
20°C / 12°C
| Rüzgar | 100º variable 070º to 130º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2300ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081830Z 10009KT 070V130 9999 FEW023 20/12 Q1024 NOSIG" |
VFR
19°C / 13°C
| Rüzgar | 100º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2300ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081800Z 10008KT 9999 FEW023 19/13 Q1024 NOSIG" |
VFR
19°C / 13°C
| Rüzgar | 110º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2300ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081730Z 11009KT 9999 FEW023 19/13 Q1024 NOSIG" |
VFR
20°C / 13°C
| Rüzgar | 110º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2400ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081700Z 11011KT 9999 FEW024 20/13 Q1023 NOSIG" |
VFR
20°C / 14°C
| Rüzgar | 110º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2400ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081630Z 11011KT 9999 FEW024 20/14 Q1023 NOSIG" |
VFR
22°C / 14°C
| Rüzgar | 110º 14kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2500ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081600Z 11014KT 9999 FEW025 22/14 Q1023 NOSIG" |
VFR
25°C / 13°C
| Rüzgar | 110º 10kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2600ft |
| Basınç | 1022 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081500Z 11010KT 9999 FEW026 25/13 Q1022 NOSIG" |
VFR
26°C / 13°C
| Rüzgar | 110º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Scattered Clouds 2800ft |
| Basınç | 1021 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081400Z 11009KT 9999 SCT028 26/13 Q1021 NOSIG" |
VFR
26°C / 13°C
| Rüzgar | 70º variable 020º to 130º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Scattered Clouds 2800ft |
| Basınç | 1021 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081330Z 07008KT 020V130 9999 SCT028 26/13 Q1021 NOSIG" |
MVFR
25°C / 13°C
| Rüzgar | 110º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Broken Clouds 2800ft |
| Basınç | 1021 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081300Z 11009KT 9999 BKN028 25/13 Q1021 NOSIG" |
MVFR
26°C / 13°C
| Rüzgar | 100º variable 040º to 120º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Broken Clouds 2800ft |
| Basınç | 1022 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081230Z 10008KT 040V120 9999 BKN028 26/13 Q1022 NOSIG" |
MVFR
26°C / 13°C
| Rüzgar | 90º variable 030º to 130º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Broken Clouds 2700ft |
| Basınç | 1023 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081100Z 09009KT 030V130 9999 BKN027 26/13 Q1023 NOSIG" |
MVFR
24°C / 14°C
| Rüzgar | 110º 11kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Broken Clouds 2500ft |
| Basınç | 1024 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 081000Z 11011KT 9999 BKN025 24/14 Q1024 NOSIG" |
MVFR
22°C / 14°C
| Rüzgar | 130º 10kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Broken Clouds 2300ft |
| Basınç | 1025 |
| Değişim | No Significant change |
| Ham | "ETAR HTDO 080900Z 13010KT 9999 BKN023 22/14 Q1025 NOSIG" |
Konum işaretçisi Kisasa üzerine yerleştirilmiştir. Bu animasyon, seçili zaman aralığı için yağış radarı ile birlikte 2h tahminini göstermektedir. Turuncu çarpılar yıldırımı belirtir. Veriler nowcast.de tarafından sağlanmaktadır (ABD, Avrupa, Avustralya'da mevcuttur). Çiseleme veya hafif kar yağışı, radar tarafından görünmez olabilir. Yağış şiddeti renk kodludur ve turkuazdan kırmızıya kadar değişir.
Gerçek zamanlı uydu görüntüsü, gündüz görünür ışığı gece ise kızılötesi radyasyonu birleştirir. Gece, görüntü karanlık değildir çünkü kızılötesi radyasyon sıcaklık farklarını algılayabilir. Maalesef, alçak bulutlar ve sis, yer sıcaklıklarından ayırt edilmesi zor olduğundan, gece neredeyse görünmez olabilir. Avrupa için Meteosat uydu görüntüleri her 5 dakikada bir gerçek zamanlı olarak güncellenir. GOES-16/GOES-17 (Kuzey & Güney Amerika) ve Himawari (Asya) görüntüleri her 10 dakikada bir yenilenir.
Yağışlar radar ve uydulardan tahmin edilmektedir. Uydu kaynaklı yağış tahminleri geceleri gündüze oranla daha az doğrudur.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Yıldırım verisi nowcast tarafından sağlanmaktadır.
Reklamlar, ücretsiz ve benzersiz ayrıntı ve doğrulukta web sitemizi sürdürebilmemiz için gereklidir.
Lütfen reklam engelleyicinizde www.meteoblue.com adresini beyaz listeye ekleyin ya da ürünlerimizden birini satın almayı düşünün:
Zaten bir aboneliğiniz mi var?
O halde lütfen giriş yapın.