|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
22°
|
23°
|
25°
|
27°
|
30°
|
32°
|
33°
|
33°
|
33°
|
|
°C
|
25° | 26° | 28° | 30° | 32° | 32° | 33° | 34° | 34° |
|
|
K | K | NNW | NNW | NNW | K | K | K | K |
|
km/h
|
6-8 | 6-10 | 7-13 | 8-17 | 11-20 | 13-24 | 15-28 | 17-31 | 18-32 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22° |
23° |
25° |
27° |
30° |
32° |
33° |
33° |
33° |
|
25°
|
26°
|
28°
|
30°
|
32°
|
32°
|
33°
|
34°
|
34°
|
|
K
6-8 |
K
6-10 |
NNW
7-13 |
NNW
8-17 |
NNW
11-20 |
K
13-24 |
K
15-28 |
K
17-31 |
K
18-32 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Saat | Koşullar | Sıcaklık/ Çiy noktası |
Rüzgar | Görüş mesafesi | Hava Durumu | Bulutlar | Basınç | Değişim | Ham |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 21°C / 19°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 260055Z 00000KT 9999 SCT040 21/19 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | |
| VFR | 22°C / 19°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 4000ft | 1016 | - | "ETAR LIBN 252355Z 00000KT 9999 FEW040 22/19 Q1016 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | |
| VFR | 23°C / 20°C | variable 2kt | 9700m | - | 1016 | - | "ETAR LIBN 252255Z VRB02KT CAVOK 23/20 Q1016 RMK FEW FEW090 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | ||
| VFR | 24°C / 21°C | variable 0kt | 9700m | - | 1016 | - | "ETAR LIBN 252155Z VRB00KT CAVOK 24/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | ||
| VFR | 25°C / 21°C | 70º 3kt | 9700m | - | 1016 | - | "ETAR LIBN 252055Z 07003KT CAVOK 25/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | ||
| VFR | 26°C / 21°C | variable 2kt | 9700m | - | 1016 | - | "ETAR LIBN 251955Z VRB02KT CAVOK 26/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" | ||
| VFR | 28°C / 19°C | 80º 4kt | 9700m | - | 1015 | - | "ETAR LIBN 251855Z 08004KT CAVOK 28/19 Q1015 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 07004KT WIND THR32 06004KT BLU" | ||
| VFR | 30°C / 18°C | 70º 3kt | 9700m | - | 1015 | - | "ETAR LIBN 251755Z 07003KT CAVOK 30/18 Q1015 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05004KT WIND THR32 06003KT BLU" | ||
| VFR | 31°C / 18°C | 30º 8kt | 9700m | - | 1014 | - | "ETAR LIBN 251655Z 03008KT CAVOK 31/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 03008KT WIND THR32 03008KT BLU" | ||
| VFR | 33°C / 18°C | 20º 6kt | 9700m | - | 1014 | - | "ETAR LIBN 251555Z 02006KT CAVOK 33/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05007KT WIND THR32 04005KT BLU" | ||
| VFR | 33°C / 18°C | 40º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3500ft | 1014 | - | "ETAR LIBN 251455Z 04004KT 9999 FEW035 33/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 06005KT WIND THR32 06004KT BLU" | |
| VFR | 33°C / 19°C | 20º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 3500ft | 1014 | - | "ETAR LIBN 251355Z 02005KT 9999 FEW035 33/19 Q1014 RMK BKN BKN200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05006KT WIND THR32 02005KT BLU" | |
| VFR | 31°C / 19°C | 200º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 251255Z 20006KT 9999 FEW030CB 31/19 Q1015 RETS RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 18003KT WIND THR32 19006KT BLU" | |
| VFR | 33°C / 19°C | 30º 6kt | 9700m | - |
Few Clouds 2500ft Scattered Clouds 3500ft |
1015 | - | "ETAR LIBN 251155Z 03006KT 9999 FEW025CB SCT035 33/19 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 04008KT WIND THR32 01006KT BLU" | |
| VFR | 32°C / 21°C | 30º 8kt | 9700m | - |
Few Clouds 2500ft Few Clouds 3000ft |
1015 | - | "ETAR LIBN 251055Z 03008KT 9999 FEW025 FEW030TCU 32/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 03009KT WIND THR32 02009KT BLU" | |
| VFR | 32°C / 21°C | 360º 7kt | 9700m | - | Scattered Clouds 2500ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 250955Z 36007KT 9999 SCT025 32/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 03007KT WIND THR32 34007KT BLU" | |
| VFR | 31°C / 21°C | 360º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 250855Z 36009KT 9999 FEW020 31/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 01010KT WIND THR32 36009KT BLU" | |
| VFR | 30°C / 22°C | 340º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 250755Z 34009KT 9999 FEW020 30/22 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 36010KT WIND THR32 34010KT BLU" | |
| VFR | 29°C / 22°C | 350º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 250655Z 35009KT 9999 FEW020 29/22 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 36009KT WIND THR32 35009KT BLU" | |
| VFR | 27°C / 23°C | 350º 7kt | 9700m | - | Few Clouds 2000ft | 1015 | - | "ETAR LIBN 250555Z 35007KT 9999 FEW020 27/23 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 01007KT WIND THR32 01008KT BLU" | |
| VFR | 23°C / 20°C | 290º 4kt | 9700m | - | 1015 | - | "ETAR LIBN 250455Z 29004KT CAVOK 23/20 Q1015 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 29004KT WIND THR32 28004KT BLU" | ||
| VFR | 21°C / 18°C | variable 3kt | 9700m | - | 1014 | - | "ETAR LIBN 250355Z VRB03KT CAVOK 21/18 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" | ||
| VFR | 21°C / 19°C | variable 3kt | 9700m | - | 1014 | - | "ETAR LIBN 250255Z VRB03KT CAVOK 21/19 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" | ||
| VFR | 21°C / 19°C | variable 3kt | 9700m | - | 1014 | - | "ETAR LIBN 250155Z VRB03KT CAVOK 21/19 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" |
VFR
21°C / 19°C
| Rüzgar | variable 0kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Scattered Clouds 4000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 260055Z 00000KT 9999 SCT040 21/19 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
22°C / 19°C
| Rüzgar | variable 0kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 4000ft |
| Basınç | 1016 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 252355Z 00000KT 9999 FEW040 22/19 Q1016 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
23°C / 20°C
| Rüzgar | variable 2kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1016 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 252255Z VRB02KT CAVOK 23/20 Q1016 RMK FEW FEW090 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
24°C / 21°C
| Rüzgar | variable 0kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1016 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 252155Z VRB00KT CAVOK 24/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
25°C / 21°C
| Rüzgar | 70º 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1016 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 252055Z 07003KT CAVOK 25/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
26°C / 21°C
| Rüzgar | variable 2kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1016 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251955Z VRB02KT CAVOK 26/21 Q1016 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB02KT WIND THR32 VRB02KT BLU" |
VFR
28°C / 19°C
| Rüzgar | 80º 4kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251855Z 08004KT CAVOK 28/19 Q1015 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 07004KT WIND THR32 06004KT BLU" |
VFR
30°C / 18°C
| Rüzgar | 70º 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251755Z 07003KT CAVOK 30/18 Q1015 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05004KT WIND THR32 06003KT BLU" |
VFR
31°C / 18°C
| Rüzgar | 30º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251655Z 03008KT CAVOK 31/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 03008KT WIND THR32 03008KT BLU" |
VFR
33°C / 18°C
| Rüzgar | 20º 6kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251555Z 02006KT CAVOK 33/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05007KT WIND THR32 04005KT BLU" |
VFR
33°C / 18°C
| Rüzgar | 40º 4kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 3500ft |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251455Z 04004KT 9999 FEW035 33/18 Q1014 RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 06005KT WIND THR32 06004KT BLU" |
VFR
33°C / 19°C
| Rüzgar | 20º 5kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 3500ft |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251355Z 02005KT 9999 FEW035 33/19 Q1014 RMK BKN BKN200 VIS MIN 9999 WIND THR14 05006KT WIND THR32 02005KT BLU" |
VFR
31°C / 19°C
| Rüzgar | 200º 6kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 3000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251255Z 20006KT 9999 FEW030CB 31/19 Q1015 RETS RMK SCT SCT200 VIS MIN 9999 WIND THR14 18003KT WIND THR32 19006KT BLU" |
VFR
33°C / 19°C
| Rüzgar | 30º 6kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar |
Few Clouds 2500ft Scattered Clouds 3500ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251155Z 03006KT 9999 FEW025CB SCT035 33/19 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 04008KT WIND THR32 01006KT BLU" |
VFR
32°C / 21°C
| Rüzgar | 30º 8kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar |
Few Clouds 2500ft Few Clouds 3000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 251055Z 03008KT 9999 FEW025 FEW030TCU 32/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 03009KT WIND THR32 02009KT BLU" |
VFR
32°C / 21°C
| Rüzgar | 360º 7kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Scattered Clouds 2500ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250955Z 36007KT 9999 SCT025 32/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 03007KT WIND THR32 34007KT BLU" |
VFR
31°C / 21°C
| Rüzgar | 360º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250855Z 36009KT 9999 FEW020 31/21 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR14 01010KT WIND THR32 36009KT BLU" |
VFR
30°C / 22°C
| Rüzgar | 340º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250755Z 34009KT 9999 FEW020 30/22 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 36010KT WIND THR32 34010KT BLU" |
VFR
29°C / 22°C
| Rüzgar | 350º 9kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250655Z 35009KT 9999 FEW020 29/22 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 36009KT WIND THR32 35009KT BLU" |
VFR
27°C / 23°C
| Rüzgar | 350º 7kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | Few Clouds 2000ft |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250555Z 35007KT 9999 FEW020 27/23 Q1015 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 01007KT WIND THR32 01008KT BLU" |
VFR
23°C / 20°C
| Rüzgar | 290º 4kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1015 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250455Z 29004KT CAVOK 23/20 Q1015 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 29004KT WIND THR32 28004KT BLU" |
VFR
21°C / 18°C
| Rüzgar | variable 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250355Z VRB03KT CAVOK 21/18 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" |
VFR
21°C / 19°C
| Rüzgar | variable 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250255Z VRB03KT CAVOK 21/19 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" |
VFR
21°C / 19°C
| Rüzgar | variable 3kt |
|---|---|
| Görüş mesafesi | 9700m |
| Hava Durumu | - |
| Bulutlar | |
| Basınç | 1014 |
| Değişim | - |
| Ham | "ETAR LIBN 250155Z VRB03KT CAVOK 21/19 Q1014 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR14 VRB03KT WIND THR32 VRB03KT BLU" |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Konum işaretçisi Santa Barbara üzerine yerleştirilmiştir. Bu animasyon, seçili zaman aralığı için yağış radarı ile birlikte 2h tahminini göstermektedir. Turuncu çarpılar yıldırımı belirtir. Veriler nowcast.de tarafından sağlanmaktadır (ABD, Avrupa, Avustralya'da mevcuttur). Çiseleme veya hafif kar yağışı, radar tarafından görünmez olabilir. Yağış şiddeti renk kodludur ve turkuazdan kırmızıya kadar değişir.
Gerçek zamanlı uydu görüntüsü, gündüz görünür ışığı gece ise kızılötesi radyasyonu birleştirir. Gece, görüntü karanlık değildir çünkü kızılötesi radyasyon sıcaklık farklarını algılayabilir. Maalesef, alçak bulutlar ve sis, yer sıcaklıklarından ayırt edilmesi zor olduğundan, gece neredeyse görünmez olabilir. Avrupa için Meteosat uydu görüntüleri her 5 dakikada bir gerçek zamanlı olarak güncellenir. GOES-16/GOES-17 (Kuzey & Güney Amerika) ve Himawari (Asya) görüntüleri her 10 dakikada bir yenilenir.
Yağışlar radar ve uydulardan tahmin edilmektedir. Uydu kaynaklı yağış tahminleri geceleri gündüze oranla daha az doğrudur.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Yıldırım verisi nowcast tarafından sağlanmaktadır.
Reklamlar, ücretsiz ve benzersiz ayrıntı ve doğrulukta web sitemizi sürdürebilmemiz için gereklidir.
Lütfen reklam engelleyicinizde www.meteoblue.com adresini beyaz listeye ekleyin ya da ürünlerimizden birini satın almayı düşünün:
Zaten bir aboneliğiniz mi var?
O halde lütfen giriş yapın.