Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Thu 2026-06-11
sunrise: 04:33 sunset: 22:28 moonrise: 02:12 moonset: 17:47 moonphase: 19%
2 94 82 94 1.55 5 4 29 m/s 03.6 04.9 0.9 K 10 °C 99%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 304.50937° 5.702235° 7h57m52s 22°45'00"
Mars 11.906222° -14.947882° 2h58m54s 16°25'06"
Jupiter 304.9866° 3.9124386° 7h52m15s 21°21'41"
Saturn 47.451275° -19.488333° 0h51m29s 3°01'27"
Uranus 356.2438° -11.436622° 4h02m23s 20°31'46"
Neptune 56.737698° -18.2122° 0h17m39s 0°26'31"
Pluto 117.59572° -9.1980505° 20h33m10s -23°05'36"
3 81 81 91 1.64 5 4 29 m/s 03.6 04.9 0.9 K 9 °C 99%
L------NP
Az Alt Ra Dec
Venus 316.8991° -0.0199248° 7h58m04s 22°44'26"
Mars 26.508787° -12.266164° 2h59m01s 16°25'39"
Jupiter 317.58365° -1.6504226° 7h52m17s 21°21'36"
Saturn 61.55342° -12.867566° 0h51m30s 3°01'31"
Uranus 10.626564° -10.948379° 4h02m24s 20°31'48"
Neptune 70.39657° -10.931862° 0h17m39s 0°26'33"
Pluto 129.7441° -2.430449° 20h33m10s -23°05'37"
4 94 86 87 1.56 4 3 29 m/s 03.6 05.6 0.7 K 8 °C 99%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 329.86237° -4.6989603° 7h58m17s 22°43'52"
Mars 40.43589° -7.7785673° 2h59m09s 16°26'12"
Jupiter 330.79385° -6.409872° 7h52m19s 21°21'30"
Saturn 74.74288° -5.322827° 0h51m30s 3°01'34"
Uranus 24.722893° -8.476785° 4h02m24s 20°31'50"
Neptune 83.3138° -3.0168183° 0h17m39s 0°26'33"
Pluto 142.37529° 2.7226787° 20h33m10s -23°05'38"
5 94 92 83 1.53 4 2 29 m/s 03.0 05.6 0.7 K 8 °C 99%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 343.405° -7.9250917° 7h58m30s 22°43'19"
Mars 53.61145° -1.8313293° 2h59m16s 16°26'44"
Jupiter 344.60483° -9.498231° 7h52m21s 21°21'25"
Saturn 87.45195° 2.2455814° 0h51m31s 3°01'38"
Uranus 38.251827° -4.226703° 4h02m25s 20°31'52"
Neptune 95.97977° 4.5426435° 0h17m39s 0°26'34"
Pluto 155.59973° 6.7892604° 20h33m10s -23°05'39"
6 94 86 82 1.58 4 3 30 m/s 03.0 04.9 0.7 K 8 °C 99%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 357.3444° -9.291062° 7h58m42s 22°42'45"
Mars 66.18149° 4.626411° 2h59m23s 16°27'16"
Jupiter 358.80466° -10.673677° 7h52m24s 21°21'19"
Saturn 100.172844° 10.158662° 0h51m32s 3°01'42"
Uranus 51.129864° 1.1367943° 4h02m25s 20°31'54"
Neptune 108.902885° 12.375535° 0h17m40s 0°26'34"
Pluto 169.34248° 9.21026° 20h33m09s -23°05'40"
7 94 92 87 1.65 4 3 29 m/s 03.0 04.9 0.8 K 10 °C 89%
LM-M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 11.355275° -8.685153° 7h58m54s 22°42'10"
Mars 78.45688° 12.262186° 2h59m31s 16°27'49"
Jupiter 13.037391° -9.835817° 7h52m25s 21°21'14"
Saturn 113.42145° 17.901646° 0h51m33s 3°01'46"
Uranus 63.473915° 7.704733° 4h02m26s 20°31'55"
Neptune 122.58049° 19.671152° 0h17m40s 0°26'35"
Pluto 183.35074° 9.724008° 20h33m09s -23°05'41"
8 94 91 95 1.83 4 3 28 m/s 03.0 04.9 0.8 K 12 °C 89%
LMVM-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 25.085798° -6.1580377° 7h59m07s 22°41'37"
Mars 90.87286° 20.31581° 2h59m38s 16°28'21"
Jupiter 26.934492° -7.0567927° 7h52m28s 21°21'09"
Saturn 127.703316° 24.887972° 0h51m33s 3°01'49"
Uranus 75.56431° 15.264366° 4h02m27s 20°31'57"
Neptune 137.44054° 25.889492° 0h17m40s 0°26'36"
Pluto 197.27264° 8.281128° 20h33m09s -23°05'42"
9 94 94 100 2.05 4 3 29 m/s 03.0 04.9 0.8 K 13 °C 93%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 38.288624° -1.9073508° 7h59m19s 22°41'03"
Mars 103.98269° 28.352743° 2h59m45s 16°28'54"
Jupiter 40.25338° -2.5586295° 7h52m30s 21°21'03"
Saturn 143.41891° 30.577448° 0h51m34s 3°01'53"
Uranus 87.818596° 23.284279° 4h02m27s 20°31'58"
Neptune 153.7012° 30.486147° 0h17m40s 0°26'37"
Pluto 210.78917° 5.023235° 20h33m09s -23°05'43"
10 94 94 97 2.68 4 3 29 m/s 02.5 04.2 0.9 K 14 °C 91%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 50.89641° 3.255898° 7h59m31s 22°40'28"
Mars 118.46394° 35.91622° 2h59m52s 16°29'26"
Jupiter 52.947765° 2.8479192° 7h52m32s 21°20'57"
Saturn 160.65706° 34.39271° 0h51m34s 3°01'57"
Uranus 100.79864° 31.376566° 4h02m28s 20°32'00"
Neptune 171.15982° 32.942917° 0h17m40s 0°26'37"
Pluto 223.72745° 0.42639133° 20h33m09s -23°05'44"
11 94 94 90 2.36 4 3 29 m/s 02.0 04.2 0.8 K 13 °C 93%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 63.026173° 9.905863° 7h59m44s 22°39'54"
Mars 135.05952° 42.42536° 3h00m00s 16°29'58"
Jupiter 65.161934° 9.662529° 7h52m34s 21°20'52"
Saturn 178.95178° 35.83488° 0h51m35s 3°02'00"
Uranus 115.24027° 39.099785° 4h02m28s 20°32'02"
Neptune 189.0961° 32.92494° 0h17m40s 0°26'38"
Pluto 236.10344° -5.5448656° 20h33m09s -23°05'45"
12 94 94 87 2.58 5 4 31 m/s 02.5 03.6 0.9 K 13 °C 96%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 74.95122° 17.42184° 7h59m57s 22°39'19"
Mars 154.27394° 47.13503° 3h00m07s 16°30'31"
Jupiter 77.19622° 17.310364° 7h52m36s 21°20'46"
Saturn 197.3103° 34.684277° 0h51m36s 3°02'04"
Uranus 132.0322° 45.869225° 4h02m29s 20°32'03"
Neptune 206.54166° 30.434845° 0h17m40s 0°26'39"
Pluto 248.10695° -12.731222° 20h33m09s -23°05'46"
13 94 94 90 1.86 4 2 31 m/s 04.2 04.9 0.5 K 12 °C 99%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.08471° 25.397291° 8h00m09s 22°38'45"
Mars 175.69228° 49.253967° 3h00m14s 16°31'03"
Jupiter 89.48897° 25.359392° 7h52m39s 21°20'41"
Saturn 214.70433° 31.117825° 0h51m36s 3°02'07"
Uranus 151.91406° 50.88809° 4h02m30s 20°32'05"
Neptune 222.78267° 25.811415° 0h17m40s 0°26'40"
Pluto 260.07538° -20.54902° 20h33m09s -23°05'47"
14 94 94 97 1.91 4 2 32 m/s 01.9 04.9 0.7 K 12 °C 99%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 99.99665° 33.4641° 8h00m21s 22°38'11"
Mars 197.55484° 48.323284° 3h00m21s 16°31'36"
Jupiter 102.63269° 33.425785° 7h52m40s 21°20'35"
Saturn 230.59767° 25.613155° 0h51m37s 3°02'11"
Uranus 174.58638° 53.241886° 4h02m30s 20°32'06"
Neptune 237.62376° 19.574156° 0h17m40s 0°26'40"
Pluto 272.49255° -28.659975° 20h33m09s -23°05'48"
15 94 94 100 1.43 4 3 33 m/s 01.4 03.0 0.8 K 11 °C 99%
LMVMJSU--
Az Alt Ra Dec
Venus 114.45749° 41.188564° 8h00m34s 22°37'36"
Mars 217.7679° 44.555332° 3h00m29s 16°32'08"
Jupiter 117.40893° 41.05299° 7h52m42s 21°20'30"
Saturn 245.02667° 18.747017° 0h51m38s 3°02'15"
Uranus 197.92041° 52.352295° 4h02m31s 20°32'08"
Neptune 251.28752° 12.2672° 0h17m40s 0°26'41"
Pluto 286.024° -36.682636° 20h33m08s -23°05'49"
16 94 94 98 1.43 4 2 31 m/s 03.0 04.2 0.6 K 11 °C 99%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 131.43495° 47.98167° 8h00m46s 22°37'01"
Mars 235.3732° 38.66677° 3h00m36s 16°32'40"
Jupiter 134.74976° 47.621746° 7h52m45s 21°20'24"
Saturn 258.36893° 11.065367° 0h51m39s 3°02'18"
Uranus 219.23058° 48.45171° 4h02m31s 20°32'10"
Neptune 264.2036° 4.4317546° 0h17m40s 0°26'42"
Pluto 301.56174° -44.12419° 20h33m08s -23°05'49"
17 94 94 92 1.17 4 2 35 m/s 04.9 05.6 0.6 K 11 °C 99%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 151.77997° 53.017212° 8h00m58s 22°36'27"
Mars 250.60704° 31.450178° 3h00m43s 16°33'13"
Jupiter 155.3472° 52.287746° 7h52m46s 21°20'19"
Saturn 271.12457° 3.1247973° 0h51m39s 3°02'22"
Uranus 237.38715° 42.376106° 4h02m32s 20°32'12"
Neptune 276.86984° -3.1305668° 0h17m41s 0°26'42"
Pluto 320.13535° -50.28517° 20h33m08s -23°05'51"
18 94 94 80 1.26 4 2 35 m/s 04.2 04.9 0.6 K 11 °C 99%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 175.19096° 55.322884° 8h01m10s 22°35'52"
Mars 264.17578° 23.552155° 3h00m51s 16°33'45"
Jupiter 178.61641° 54.125896° 7h52m49s 21°20'13"
Saturn 283.81055° -4.4185996° 0h51m40s 3°02'25"
Uranus 252.79608° 35.00755° 4h02m33s 20°32'13"
Neptune 289.7945° -11.039209° 0h17m41s 0°26'43"
Pluto 342.28113° -54.218464° 20h33m07s -23°05'52"
19 94 94 54 1.45 4 3 35 m/s 04.2 04.9 0.9 K 11 °C 99%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 199.2403° 54.28948° 8h01m23s 22°35'17"
Mars 276.79788° 15.470006° 3h00m58s 16°34'17"
Jupiter 202.06119° 52.6584° 7h52m51s 21°20'08"
Saturn 296.92288° -12.037241° 0h51m40s 3°02'29"
Uranus 266.346° 27.024277° 4h02m33s 20°32'15"
Neptune 303.46738° -18.30669° 0h17m41s 0°26'44"
Pluto 6.697684° -55.00467° 20h33m07s -23°05'52"
20 94 94 20 1.53 4 3 36 m/s 03.6 04.9 0.7 K 11 °C 99%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 220.93031° 50.203835° 8h01m36s 22°34'43"
Mars 289.0752° 7.6282387° 3h01m05s 16°34'49"
Jupiter 223.03287° 48.272423° 7h52m53s 21°20'03"
Saturn 310.90347° -18.783857° 0h51m41s 3°02'33"
Uranus 278.8548° 18.92255° 4h02m34s 20°32'16"
Neptune 318.3006° -24.456415° 0h17m42s 0°26'45"
Pluto 30.191814° -52.417976° 20h33m07s -23°05'54"
21 90 90 0 1.61 3 1 33 m/s 03.0 05.6 0.6 K 10 °C 99%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 239.15224° 43.97818° 8h01m48s 22°34'08"
Mars 301.48746° 0.64167684° 3h01m12s 16°35'22"
Jupiter 240.72556° 41.87435° 7h52m55s 21°19'57"
Saturn 326.0588° -24.175642° 0h51m42s 3°02'36"
Uranus 290.96075° 11.10334° 4h02m34s 20°32'18"
Neptune 334.49045° -28.961597° 0h17m42s 0°26'45"
Pluto 50.404774° -47.144924° 20h33m07s -23°05'55"
22 90 90 2 1.75 3 1 32 m/s 00.5 05.6 0.6 K 10 °C 99%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 254.47179° 36.52564° 8h02m00s 22°33'33"
Mars 314.39542° -5.463366° 3h01m20s 16°35'54"
Jupiter 255.7479° 34.331818° 7h52m57s 21°19'51"
Saturn 342.40942° -27.71359° 0h51m43s 3°02'40"
Uranus 303.14487° 3.9788055° 4h02m35s 20°32'20"
Neptune 351.81903° -31.322119° 0h17m42s 0°26'46"
Pluto 67.20435° -40.184998° 20h33m07s -23°05'55"
23 99 99 17 1.94 3 1 32 m/s 04.9 05.6 0.6 K 10 °C 100%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 267.8812° 28.521305° 8h02m13s 22°32'58"
Mars 328.01407° -10.542201° 3h01m27s 16°36'26"
Jupiter 269.03528° 26.288336° 7h52m59s 21°19'46"
Saturn 359.5491° -28.989729° 0h51m43s 3°02'43"
Uranus 315.75183° -1.75091° 4h02m36s 20°32'22"
Neptune 9.577291° -31.22263° 0h17m42s 0°26'47"
Pluto 81.526375° -32.356434° 20h33m07s -23°05'57"
Fri 2026-06-12
sunrise: 04:32 sunset: 22:29 moonrise: 02:20 moonset: 19:31 moonphase: 10%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 92 87 28 2.09 3 1 31 m/s 04.9 05.6 0.6 K 9 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 280.2371° 20.447592° 8h02m25s 22°32'22"
Mars 342.35825° -13.94252° 3h01m34s 16°36'58"
Jupiter 281.39185° 18.214415° 7h53m01s 21°19'40"
Saturn 16.710466° -27.836826° 0h51m44s 3°02'47"
Uranus 328.9785° -6.7177672° 4h02m36s 20°32'24"
Neptune 26.835806° -28.67728° 0h17m42s 0°26'48"
Pluto 94.3563° -24.234121° 20h33m07s -23°05'58"
1 83 84 29 2.17 4 2 30 m/s 04.9 05.6 0.6 K 9 °C 100%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 292.1832° 12.688406° 8h02m37s 22°31'48"
Mars 357.20337° -15.375217° 3h01m42s 16°37'30"
Jupiter 293.43033° 10.497797° 7h53m04s 21°19'35"
Saturn 33.115295° -24.406353° 0h51m45s 3°02'51"
Uranus 342.83688° -10.039275° 4h02m37s 20°32'25"
Neptune 42.919594° -24.022476° 0h17m42s 0°26'48"
Pluto 106.45973° -16.239788° 20h33m07s -23°05'58"
2 93 75 26 2.32 4 2 29 m/s 04.9 06.4 0.6 K 9 °C 100%
--------P
Az Alt Ra Dec
Venus 304.19138° 5.61643° 8h02m49s 22°31'12"
Mars 12.133305° -14.704914° 3h01m49s 16°38'03"
Jupiter 305.60562° 3.5519657° 7h53m06s 21°19'29"
Saturn 48.33445° -19.097439° 0h51m45s 3°02'54"
Uranus 357.13153° -11.454548° 4h02m37s 20°32'27"
Neptune 57.649723° -17.765396° 0h17m42s 0°26'49"
Pluto 118.39704° -8.725083° 20h33m07s -23°06'00"
3 81 66 21 2.06 4 2 28 m/s 04.8 06.3 0.6 K 9 °C 99%
L------NP
Az Alt Ra Dec
Venus 316.592° -0.116742164° 8h03m02s 22°30'37"
Mars 26.696802° -11.995572° 3h01m57s 16°38'34"
Jupiter 318.2346° -1.9654155° 7h53m08s 21°19'24"
Saturn 62.369133° -12.407608° 0h51m46s 3°02'58"
Uranus 11.505884° -10.841067° 4h02m38s 20°32'28"
Neptune 71.24663° -10.4304495° 0h17m42s 0°26'49"
Pluto 130.57031° -2.0220497° 20h33m06s -23°06'00"
4 64 68 15 1.77 3 1 27 m/s 04.8 07.2 0.6 K 9 °C 97%
L--M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 329.56918° -4.8502197° 8h03m15s 22°30'01"
Mars 40.587093° -7.488104° 3h02m04s 16°39'07"
Jupiter 331.48166° -6.647604° 7h53m10s 21°19'18"
Saturn 75.515205° -4.821799° 0h51m46s 3°03'01"
Uranus 25.572113° -8.2528305° 4h02m39s 20°32'30"
Neptune 84.13235° -2.489416° 0h17m42s 0°26'51"
Pluto 143.23886° 3.027601° 20h33m06s -23°06'01"
5 30 53 6 1.69 3 1 26 m/s 05.6 07.2 0.7 K 10 °C 94%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 343.1323° -8.113516° 8h03m27s 22°29'26"
Mars 53.732403° -1.527894° 3h02m11s 16°39'39"
Jupiter 345.32422° -9.64337° 7h53m12s 21°19'12"
Saturn 88.21023° 2.731453° 0h51m47s 3°03'05"
Uranus 39.059937° -3.9029572° 4h02m39s 20°32'31"
Neptune 96.79957° 5.055664° 0h17m42s 0°26'51"
Pluto 156.50153° 6.9996295° 20h33m06s -23°06'02"
6 58 52 1 1.71 4 2 26 m/s 05.6 07.2 0.7 K 10 °C 91%
L--M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 357.10046° -9.515967° 8h03m39s 22°28'51"
Mars 66.2809° 4.929055° 3h02m18s 16°40'10"
Jupiter 359.54047° -10.716501° 7h53m14s 21°19'07"
Saturn 100.94852° 10.663812° 0h51m48s 3°03'09"
Uranus 51.898834° 1.4990191° 4h02m40s 20°32'33"
Neptune 109.75684° 12.873706° 0h17m42s 0°26'51"
Pluto 170.27063° 9.298882° 20h33m06s -23°06'03"
7 56 86 1 1.66 3 1 26 m/s 09.2 10.4 0.6 K 12 °C 88%
LM-M-SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 11.147048° -8.942388° 8h03m52s 22°28'15"
Mars 78.54446° 12.575371° 3h02m25s 16°40'43"
Jupiter 13.769651° -9.775048° 7h53m16s 21°19'01"
Saturn 114.24669° 18.375969° 0h51m49s 3°03'12"
Uranus 64.2169° 8.158865° 4h02m40s 20°32'35"
Neptune 123.49949° 20.115711° 0h17m43s 0°26'52"
Pluto 184.28354° 9.681848° 20h33m06s -23°06'04"
8 46 55 4 1.72 3 1 26 m/s 09.2 10.4 0.6 K 13 °C 86%
LM-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 24.91619° -6.4410467° 8h04m04s 22°27'40"
Mars 90.9596° 20.63109° 3h02m33s 16°41'15"
Jupiter 27.646137° -6.899981° 7h53m18s 21°18'56"
Saturn 128.60785° 25.300041° 0h51m49s 3°03'16"
Uranus 76.30332° 15.758354° 4h02m40s 20°32'36"
Neptune 138.44728° 26.246109° 0h17m43s 0°26'53"
Pluto 198.18634° 8.111752° 20h33m06s -23°06'05"
9 58 50 7 1.63 3 1 26 m/s 09.2 10.4 0.6 K 14 °C 81%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 38.15581° -2.2088947° 8h04m16s 22°27'04"
Mars 104.082436° 28.666533° 3h02m40s 16°41'47"
Jupiter 40.93621° -2.3198383° 7h53m21s 21°18'51"
Saturn 144.42094° 30.892677° 0h51m50s 3°03'19"
Uranus 88.583954° 23.793928° 4h02m42s 20°32'38"
Neptune 154.79782° 30.71926° 0h17m43s 0°26'54"
Pluto 211.66693° 4.743675° 20h33m06s -23°06'06"
10 60 52 8 1.48 3 1 25 m/s 09.2 10.4 0.6 K 15 °C 74%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 50.795° 2.9571295° 8h04m28s 22°26'28"
Mars 118.59577° 36.224136° 3h02m48s 16°42'19"
Jupiter 53.604027° 3.1364193° 7h53m22s 21°18'45"
Saturn 161.74736° 34.57637° 0h51m51s 3°03'22"
Uranus 101.63049° 31.877354° 4h02m42s 20°32'40"
Neptune 172.31496° 33.023216° 0h17m43s 0°26'54"
Pluto 224.56456° 0.10356154° 20h33m05s -23°06'07"
11 55 55 9 1.36 4 2 25 m/s 09.2 10.4 0.6 K 16 °C 68%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 62.948788° 9.587898° 8h04m41s 22°25'52"
Mars 135.24913° 42.71972° 3h02m55s 16°42'51"
Jupiter 65.80293° 10.009727° 7h53m25s 21°18'39"
Saturn 180.083° 35.862957° 0h51m51s 3°03'26"
Uranus 116.1903° 39.560986° 4h02m42s 20°32'42"
Neptune 190.24962° 32.84122° 0h17m43s 0°26'55"
Pluto 236.90762° -6.0024734° 20h33m05s -23°06'08"
12 58 81 17 1.33 4 3 24 m/s 09.2 10.4 0.5 K 17 °C 63%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 74.88938° 17.09832° 8h04m54s 22°25'17"
Mars 154.54752° 47.40268° 3h03m02s 16°43'23"
Jupiter 77.840744° 17.68822° 7h53m27s 21°18'34"
Saturn 198.414° 34.55538° 0h51m52s 3°03'30"
Uranus 133.15683° 46.248417° 4h02m43s 20°32'43"
Neptune 207.63458° 30.199858° 0h17m43s 0°26'56"
Pluto 248.89633° -13.240909° 20h33m05s -23°06'09"
13 40 93 39 1.26 4 2 21 m/s 09.2 10.4 0.6 K 18 °C 61%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 87.0284° 25.071737° 8h05m06s 22°24'41"
Mars 176.0553° 49.477917° 3h03m09s 16°43'55"
Jupiter 90.16316° 25.748041° 7h53m29s 21°18'28"
Saturn 215.7292° 30.853931° 0h51m52s 3°03'33"
Uranus 153.23856° 51.129734° 4h02m44s 20°32'45"
Neptune 223.78603° 25.455242° 0h17m43s 0°26'57"
Pluto 260.87747° -21.088808° 20h33m05s -23°06'10"
14 59 96 68 1.21 4 2 20 m/s 09.2 10.4 0.7 K 18 °C 60%
LMVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 99.932304° 33.13865° 8h05m18s 22°24'05"
Mars 197.97441° 48.491837° 3h03m16s 16°44'27"
Jupiter 103.371445° 33.80351° 7h53m31s 21°18'22"
Saturn 231.52965° 25.248402° 0h51m54s 3°03'37"
Uranus 176.03462° 53.293915° 4h02m44s 20°32'46"
Neptune 238.54135° 19.132421° 0h17m43s 0°26'57"
Pluto 273.3455° -29.206505° 20h33m05s -23°06'11"
15 39 97 91 1.19 4 3 19 m/s 09.2 10.4 0.6 K 18 °C 61%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 114.36419° 40.86605° 8h05m30s 22°23'29"
Mars 218.19543° 44.670616° 3h03m24s 16°44'58"
Jupiter 118.25651° 41.391815° 7h53m33s 21°18'17"
Saturn 245.88062° 18.316418° 0h51m54s 3°03'40"
Uranus 199.31747° 52.20299° 4h02m45s 20°32'48"
Neptune 252.14272° 11.774157° 0h17m44s 0°26'58"
Pluto 286.97992° -37.207664° 20h33m04s -23°06'12"
16 44 75 99 1.18 4 2 19 m/s 09.2 10.4 0.6 K 18 °C 62%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 131.27971° 47.66824° 8h05m43s 22°22'53"
Mars 235.77893° 38.74162° 3h03m31s 16°45'30"
Jupiter 135.75081° 47.883026° 7h53m35s 21°18'11"
Saturn 259.1727° 10.600957° 0h51m54s 3°03'43"
Uranus 220.44814° 48.140633° 4h02m45s 20°32'49"
Neptune 265.02737° 3.9283783° 0h17m44s 0°26'58"
Pluto 302.68802° -44.588837° 20h33m04s -23°06'13"
17 49 96 100 1.20 4 2 17 m/s 09.2 10.4 0.6 K 17 °C 65%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 151.52074° 52.726116° 8h05m55s 22°22'17"
Mars 250.98389° 31.50003° 3h03m39s 16°46'03"
Jupiter 156.50842° 52.422752° 7h53m37s 21°18'06"
Saturn 271.90942° 2.671911° 0h51m55s 3°03'47"
Uranus 238.41504° 41.960876° 4h02m46s 20°32'51"
Neptune 277.69498° -3.6490734° 0h17m44s 0°27'00"
Pluto 321.49576° -50.633656° 20h33m04s -23°06'14"
18 54 42 100 1.21 4 2 16 m/s 09.2 10.4 0.6 K 17 °C 68%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 174.80774° 55.074905° 8h06m07s 22°21'40"
Mars 264.52798° 23.590841° 3h03m46s 16°46'34"
Jupiter 179.84677° 54.094543° 7h53m40s 21°18'00"
Saturn 284.60724° -4.880733° 0h51m56s 3°03'51"
Uranus 253.68314° 34.536636° 4h02m47s 20°32'53"
Neptune 290.65353° -11.5294285° 0h17m44s 0°27'00"
Pluto 343.86267° -54.382683° 20h33m04s -23°06'15"
19 52 17 100 1.24 4 3 15 m/s 09.2 10.4 0.6 K 16 °C 70%
LMV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 198.7756° 54.100998° 8h06m19s 22°21'04"
Mars 277.1327° 15.509081° 3h03m53s 16°47'06"
Jupiter 203.20348° 52.461124° 7h53m42s 21°17'55"
Saturn 297.75998° -12.4584465° 0h51m57s 3°03'54"
Uranus 267.14673° 26.532948° 4h02m47s 20°32'55"
Neptune 304.39023° -18.739569° 0h17m44s 0°27'00"
Pluto 8.328563° -54.940266° 20h33m04s -23°06'16"
20 47 0 100 1.25 4 2 13 m/s 09.2 10.4 0.6 K 15 °C 74%
-MV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 220.45624° 50.07265° 8h06m32s 22°20'28"
Mars 289.3992° 7.6772614° 3h04m01s 16°47'38"
Jupiter 224.00021° 47.95006° 7h53m44s 21°17'49"
Saturn 311.80417° -19.135738° 0h51m57s 3°03'58"
Uranus 279.61356° 18.437592° 4h02m48s 20°32'56"
Neptune 319.30826° -24.799002° 0h17m44s 0°27'01"
Pluto 31.654455° -52.14561° 20h33m04s -23°06'17"
21 40 0 100 1.25 4 2 12 m/s 09.2 10.4 0.6 K 14 °C 80%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 238.70975° 43.88822° 8h06m45s 22°19'52"
Mars 301.80496° 0.70143443° 3h04m08s 16°48'09"
Jupiter 241.53113° 41.47571° 7h53m46s 21°17'43"
Saturn 327.03336° -24.427378° 0h51m58s 3°04'01"
Uranus 291.71127° 10.648496° 4h02m49s 20°32'58"
Neptune 335.58322° -29.179396° 0h17m45s 0°27'02"
Pluto 51.625423° -46.729355° 20h33m04s -23°06'18"
22 32 0 70 1.21 4 2 12 m/s 09.2 10.4 0.6 K 12 °C 87%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 254.0682° 36.458836° 8h06m57s 22°19'15"
Mars 314.70737° -5.36695° 3h04m15s 16°48'41"
Jupiter 256.44156° 33.894814° 7h53m48s 21°17'38"
Saturn 343.445° -27.836344° 0h51m58s 3°04'05"
Uranus 303.9121° 3.5853543° 4h02m49s 20°33'00"
Neptune 352.96484° -31.387255° 0h17m45s 0°27'03"
Pluto 68.22741° -39.68887° 20h33m03s -23°06'19"
23 28 0 29 1.21 4 2 11 m/s 09.2 10.4 0.7 K 11 °C 93%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 267.5101° 28.462587° 8h07m09s 22°18'39"
Mars 328.3173° -10.411876° 3h04m22s 16°49'13"
Jupiter 269.66437° 25.839785° 7h53m50s 21°17'33"
Saturn 0.6060469° -28.96542° 0h51m59s 3°04'09"
Uranus 316.55237° -2.0884807° 4h02m49s 20°33'01"
Neptune 10.7176895° -31.12524° 0h17m45s 0°27'03"
Pluto 82.42143° -31.824957° 20h33m03s -23°06'20"
Sat 2026-06-13
sunrise: 04:32 sunset: 22:30 moonrise: 02:32 moonset: 21:18 moonphase: 4%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 28 0 0 1.20 4 2 10 m/s 09.2 10.4 0.7 K 10 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 279.88968° 20.385056° 8h07m21s 22°18'02"
Mars 342.6451° -13.7743025° 3h04m30s 16°49'45"
Jupiter 281.99286° 17.774847° 7h53m52s 21°17'27"
Saturn 17.737106° -27.66614° 0h52m00s 3°04'12"
Uranus 329.81857° -6.962725° 4h02m50s 20°33'03"
Neptune 27.91493° -28.430614° 0h17m45s 0°27'04"
Pluto 95.18148° -23.69919° 20h33m03s -23°06'21"
1 35 7 0 1.18 4 2 10 m/s 09.2 10.4 0.8 K 9 °C 100%
---------
Az Alt Ra Dec
Venus 291.8524° 12.612483° 8h07m34s 22°17'25"
Mars 357.46393° -15.168893° 3h04m37s 16°50'16"
Jupiter 294.03058° 10.086085° 7h53m54s 21°17'21"
Saturn 34.073753° -24.108437° 0h52m01s 3°04'15"
Uranus 343.71017° -10.172859° 4h02m51s 20°33'04"
Neptune 43.91074° -23.65618° 0h17m45s 0°27'05"
Pluto 107.25803° -15.7263775° 20h33m03s -23°06'22"
2 38 17 0 1.18 3 1 9 m/s 08.1 10.4 0.7 K 8 °C 100%
--------P
Az Alt Ra Dec
