|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
16°
|
18°
|
19°
|
19°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
|
°C
|
16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° |
|
|
SZ | Z | Z | Z | ZJZ | ZJZ | ZJZ | ZJZ | ZJZ |
|
km/h
|
7-12 | 10-12 | 12-14 | 15-21 | 17-25 | 19-27 | 20-30 | 21-32 | 20-32 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16° |
18° |
19° |
19° |
20° |
20° |
20° |
19° |
19° |
|
16°
|
17°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
16°
|
16°
|
|
SZ
7-12 |
Z
10-12 |
Z
12-14 |
Z
15-21 |
ZJZ
17-25 |
ZJZ
19-27 |
ZJZ
20-30 |
ZJZ
21-32 |
ZJZ
20-32 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Vrijeme | Uvjeti | Temperatura/ Rosna točka |
Vjetar | Vidljivost | Vrijeme | Oblaci | Tlak | Promjena | Neobrađeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 16°C / 13°C | 270º variable 250º to 310º 3kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4700ft | 1020 | No Significant change | "ETAR LFRH 180800Z AUTO 27003KT 250V310 9999 SCT047 16/13 Q1020 NOSIG" | |
| VFR | 14°C / 13°C | variable 1kt | 9700m | - | 1020 | No Significant change | "ETAR LFRH 180730Z AUTO VRB01KT CAVOK 14/13 Q1020 NOSIG" | ||
| VFR | 12°C / 11°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4700ft | 1019 | No Significant change | "ETAR LFRH 180700Z AUTO 00000KT 9999 SCT047 12/11 Q1019 NOSIG" | |
| VFR | 12°C / 11°C | variable 0kt | 9700m | - | Overcast 4800ft | 1019 | No Significant change | "ETAR LFRH 180630Z AUTO 00000KT 9999 OVC048 12/11 Q1019 NOSIG" | |
| VFR | 11°C / 11°C | 320º 1kt | 9700m | - | Overcast 4800ft | 1019 | Temporary: Visibility 4000. Mist . | "ETAR LFRH 180600Z AUTO 32001KT 9999 OVC048 11/11 Q1019 TEMPO 4000 BR" | |
| VFR | 10°C / 10°C | 310º 3kt | 9700m | - | Broken Clouds 4500ft | 1019 | Temporary: Visibility 4000. Mist . | "ETAR LFRH 180530Z AUTO 31003KT 9999 BKN045 10/10 Q1019 TEMPO 4000 BR" | |
| VFR | 10°C / 10°C | variable 0kt | 9700m | - |
Few Clouds 3900ft Overcast 4600ft |
1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180500Z AUTO 00000KT 9999 FEW039 OVC046 10/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" | |
| VFR | 10°C / 10°C | 60º 2kt | 9700m | - | Broken Clouds 4900ft | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180430Z AUTO 06002KT 9999 BKN049 10/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" | |
| VFR | 10°C / 10°C | 30º 2kt | 9700m | - |
Few Clouds 2600ft Broken Clouds 5000ft |
1018 | Temporary: Visibility 0600. Fog . | "ETAR LFRH 180400Z AUTO 03002KT 9999 2900 FEW026 BKN050 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" | |
| VFR | 10°C / 10°C | 10º 2kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 0600. Fog . | "ETAR LFRH 180330Z AUTO 01002KT CAVOK 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" | ||
| VFR | 11°C / 10°C | variable 0kt | 9700m | - | Overcast 4800ft | 1018 | Temporary: Visibility 0600. Fog . | "ETAR LFRH 180300Z AUTO 00000KT 9999 OVC048 11/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" | |
| VFR | 10°C / 10°C | variable 2kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 0600. Fog . | "ETAR LFRH 180230Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" | ||
| VFR | 11°C / 10°C | 240º 2kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180200Z AUTO 24002KT CAVOK 11/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 11°C | 270º 2kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180130Z AUTO 27002KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 11°C | 250º 3kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180100Z AUTO 25003KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 11°C | 280º 3kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 180030Z AUTO 28003KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 11°C | 290º 3kt | 9700m | - | Broken Clouds 4900ft | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 180000Z AUTO 29003KT 9999 BKN049 12/11 Q1018 NOSIG" | |
| VFR | 12°C / 10°C | 300º 4kt | 9700m | - | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 172330Z AUTO 30004KT CAVOK 12/10 Q1018 NOSIG" | ||
| VFR | 11°C / 10°C | 290º 4kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 172300Z AUTO 29004KT CAVOK 11/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 10°C | 280º 3kt | 9700m | - | 1018 | Temporary: Visibility 3000. Mist . | "ETAR LFRH 172230Z AUTO 28003KT CAVOK 12/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" | ||
| VFR | 12°C / 10°C | 310º 4kt | 9700m | - | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 172200Z AUTO 31004KT CAVOK 12/10 Q1018 NOSIG" | ||
| VFR | 12°C / 10°C | 290º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 4500ft | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 172130Z AUTO 29004KT 9999 FEW045 12/10 Q1018 NOSIG" | |
| VFR | 13°C / 10°C | 310º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 4400ft | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 172100Z AUTO 31003KT 9999 FEW044 13/10 Q1018 NOSIG" | |
| VFR | 13°C / 10°C | 320º 4kt | 9700m | - | 1018 | No Significant change | "ETAR LFRH 172030Z AUTO 32004KT CAVOK 13/10 Q1018 NOSIG" |
VFR
16°C / 13°C
| Vjetar | 270º variable 250º to 310º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 4700ft |
| Tlak | 1020 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180800Z AUTO 27003KT 250V310 9999 SCT047 16/13 Q1020 NOSIG" |
VFR
14°C / 13°C
| Vjetar | variable 1kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1020 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180730Z AUTO VRB01KT CAVOK 14/13 Q1020 NOSIG" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 4700ft |
| Tlak | 1019 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180700Z AUTO 00000KT 9999 SCT047 12/11 Q1019 NOSIG" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 4800ft |
| Tlak | 1019 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180630Z AUTO 00000KT 9999 OVC048 12/11 Q1019 NOSIG" |
VFR
11°C / 11°C
| Vjetar | 320º 1kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 4800ft |
| Tlak | 1019 |
| Promjena | Temporary: Visibility 4000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180600Z AUTO 32001KT 9999 OVC048 11/11 Q1019 TEMPO 4000 BR" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | 310º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Broken Clouds 4500ft |
| Tlak | 1019 |
| Promjena | Temporary: Visibility 4000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180530Z AUTO 31003KT 9999 BKN045 10/10 Q1019 TEMPO 4000 BR" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Few Clouds 3900ft Overcast 4600ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180500Z AUTO 00000KT 9999 FEW039 OVC046 10/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | 60º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Broken Clouds 4900ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180430Z AUTO 06002KT 9999 BKN049 10/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | 30º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Few Clouds 2600ft Broken Clouds 5000ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 0600. Fog . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180400Z AUTO 03002KT 9999 2900 FEW026 BKN050 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | 10º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 0600. Fog . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180330Z AUTO 01002KT CAVOK 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" |
VFR
11°C / 10°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 4800ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 0600. Fog . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180300Z AUTO 00000KT 9999 OVC048 11/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" |
VFR
10°C / 10°C
| Vjetar | variable 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 0600. Fog . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180230Z AUTO VRB02KT CAVOK 10/10 Q1018 TEMPO 0600 FG" |
VFR
11°C / 10°C
| Vjetar | 240º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180200Z AUTO 24002KT CAVOK 11/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | 270º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180130Z AUTO 27002KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | 250º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180100Z AUTO 25003KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | 280º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180030Z AUTO 28003KT CAVOK 12/11 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 11°C
| Vjetar | 290º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Broken Clouds 4900ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 180000Z AUTO 29003KT 9999 BKN049 12/11 Q1018 NOSIG" |
VFR
12°C / 10°C
| Vjetar | 300º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172330Z AUTO 30004KT CAVOK 12/10 Q1018 NOSIG" |
VFR
11°C / 10°C
| Vjetar | 290º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172300Z AUTO 29004KT CAVOK 11/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 10°C
| Vjetar | 280º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | Temporary: Visibility 3000. Mist . |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172230Z AUTO 28003KT CAVOK 12/10 Q1018 TEMPO 3000 BR" |
VFR
12°C / 10°C
| Vjetar | 310º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172200Z AUTO 31004KT CAVOK 12/10 Q1018 NOSIG" |
VFR
12°C / 10°C
| Vjetar | 290º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 4500ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172130Z AUTO 29004KT 9999 FEW045 12/10 Q1018 NOSIG" |
VFR
13°C / 10°C
| Vjetar | 310º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 4400ft |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172100Z AUTO 31003KT 9999 FEW044 13/10 Q1018 NOSIG" |
VFR
13°C / 10°C
| Vjetar | 320º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1018 |
| Promjena | No Significant change |
| Neobrađeno | "ETAR LFRH 172030Z AUTO 32004KT CAVOK 13/10 Q1018 NOSIG" |
Oznaka lokacije postavljena je na 47.77°S 3.53°Z. Ova animacija prikazuje radar oborina za odabrani vremenski raspon, kao i 2h prognozu. Narančasti križevi označuju munje. Podatke pruža nowcast.de (dostupno u SAD-u, Europi i Australiji). Rosulja ili slab snijeg mogu biti nevidljivi radaru. Intenzitet oborina označen je bojama, od tirkizne do crvene.
Satelitska slika u stvarnom vremenu kombinira vidljivu svjetlost tijekom dana s infracrvenim zračenjem tijekom noći. Noću slika nije tamna jer infracrveno zračenje može otkriti razlike u temperaturi. Nažalost, niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperature tla pa noću mogu biti gotovo nevidljivi. Satelitske slike Meteosata za Europu ažuriraju se u stvarnom vremenu svakih 5 minuta. Slike GOES-16/GOES-17 (Sjeverna i Južna Amerika) i Himawari (Azija) ažuriraju se svakih 10 minuta.
Oborine se procjenjuju pomoću radara i satelita. Procjene oborina sa satelita manje su točne noću nego danju.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Podatke o munjama pruža nowcast.
Oglašavanje je ključno za održavanje naše besplatne web-stranice s jedinstvenim detaljima i točnošću.
Molimo dodajte www.meteoblue.com na bijelu listu u svom blokatoru oglasa ili razmislite o kupnji jednog od naših proizvoda:
Već imate pretplatu?
Onda se prijavite.