|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
|
°C
|
16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
|
|
SZ | SZ | SZ | ZSZ | ZSZ | ZSZ | SZ | SZ | SZ |
|
km/h
|
6-13 | 5-11 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-11 | 5-12 | 5-12 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16° |
15° |
15° |
15° |
15° |
15° |
15° |
15° |
15° |
|
16°
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
|
SZ
6-13 |
SZ
5-11 |
SZ
4-10 |
ZSZ
4-10 |
ZSZ
4-10 |
ZSZ
4-10 |
SZ
4-11 |
SZ
5-12 |
SZ
5-12 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Vrijeme | Uvjeti | Temperatura/ Rosna točka |
Vjetar | Vidljivost | Vrijeme | Oblaci | Tlak | Promjena | Neobrađeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFR | 16.1°C / 13.9°C | variable 0kt | >10km | - | Overcast 700ft | 1014 | - | "ETAR KHYA 292056Z 00000KT 10SM OVC007 16/14 A2994 RMK AO2 SLP140 T01610139 53003 $" | |
| IFR | 16.1°C / 13.9°C | 360º 6kt | >10km | - | Overcast 700ft | 1013 | - | "ETAR KHYA 291956Z 36006KT 10SM OVC007 16/14 A2993 RMK AO2 SLP137 T01610139 $" | |
| IFR | 16.7°C / 14.4°C | 360º 7kt | >10km | - | Overcast 700ft | 1013 | - | "ETAR KHYA 291856Z 36007KT 10SM OVC007 17/14 A2993 RMK AO2 SLP136 T01670144 $" | |
| IFR | 15.6°C / 13.9°C | 320º 5kt | >10km | - | Overcast 800ft | 1013 | - | "ETAR KHYA 291756Z 32005KT 9SM OVC008 16/14 A2993 RMK AO2 SLP137 T01560139 10167 20133 50000 $" | |
| IFR | 15.6°C / 13.9°C | 340º 6kt | >10km | - | Overcast 800ft | 1013 | - | "ETAR KHYA 291656Z 34006KT 10SM OVC008 16/14 A2994 RMK AO2 SLP138 T01560139 $" | |
| IFR | 15.6°C / 13.9°C | 310º variable 006º to 011º 8kt | >10km | - | Overcast 700ft | 1013 | - | "ETAR KHYA 291556Z 31008KT 10SM OVC007 16/14 A2993 RMK AO2 CIG 006V011 SLP137 T01560139 $" | |
| IFR | 15.6°C / 13.9°C | 330º 7kt | >10km | - |
Broken Clouds 800ft Overcast 1200ft |
- | "PECI KHYA 291548Z 33007KT 8SM BKN008 OVC012 16/14 A2993 RMK AO2 T01560139 $" | ||
| MVFR | 15.6°C / 13.3°C | 330º 5kt | >10km | - |
Broken Clouds 1100ft Overcast 1700ft |
1013 | - | "ETAR KHYA 291456Z 33005KT 8SM BKN011 OVC017 16/13 A2993 RMK AO2 SLP137 T01560133 51014 $" | |
| IFR | 15°C / 13.9°C | 310º variable 006º to 014º 7kt | >10km | - |
Broken Clouds 800ft Overcast 1800ft |
1013 | - | "ETAR KHYA 291356Z 31007KT 280V350 10SM BKN008 OVC018 15/14 A2992 RMK AO2 CIG 006V014 SLP131 T01500139 $" | |
| IFR | 13.9°C / 13.3°C | variable 4kt | 9700m | Mist | Overcast 500ft | 1012 | - | "ETAR KHYA 291256Z VRB04KT 6SM BR OVC005 14/13 A2991 RMK AO2 SLP129 T01390133 $" | |
| IFR | 13.3°C / 12.8°C | 300º 6kt | >10km | - | Overcast 500ft | 1012 | - | "ETAR KHYA 291156Z 30006KT 8SM OVC005 13/13 A2989 RMK AO2 SLP123 60001 70009 T01330128 10150 20133 51015 $" | |
| IFR | 13.3°C / 12.8°C | 300º 4kt | 8000m | Mist | Overcast 500ft | 1011 | - | "ETAR KHYA 291056Z 30004KT 5SM BR OVC005 13/13 A2988 RMK AO2 SLP119 T01330128 $" | |
| IFR | 13.3°C / 13.3°C | variable 4kt | >10km | - | Overcast 500ft | - | "PECI KHYA 291014Z VRB04KT 10SM OVC005 13/13 A2987 RMK AO2 T01330133 $" | ||
| LIFR | 13.9°C / 13.3°C | 280º 4kt | >10km | - |
Broken Clouds 400ft Overcast 900ft |
1011 | - | "ETAR KHYA 290956Z 28004KT 8SM BKN004 OVC009 14/13 A2987 RMK AO2 SLP114 T01390133 $" | |
| LIFR | 13.9°C / 13.3°C | 310º 4kt | 8000m | Mist |
Broken Clouds 400ft Overcast 1000ft |
- | "PECI KHYA 290949Z AUTO 31004KT 5SM BR BKN004 OVC010 14/13 A2986 RMK AO2 T01390133 $" | ||
| IFR | 13.9°C / 13.3°C | 280º variable 004º to 008º 6kt | 8000m | Mist | Overcast 500ft | 1010 | - | "ETAR KHYA 290856Z AUTO 28006KT 5SM BR OVC005 14/13 A2985 RMK AO2 CIG 004V008 SLP108 60001 T01390133 51009 $" | |
| IFR | 13.9°C / 13.9°C | 280º variable 004º to 008º 5kt | 8000m | Mist | Overcast 500ft | - | "PECI KHYA 290844Z AUTO 28005KT 5SM BR OVC005 14/14 A2985 RMK AO2 CIG 004V008 T01390139 $" | ||
| LIFR | 14.4°C / 13.9°C | 300º 5kt | 6400m | Mist 0.25mm precipitation | Overcast 400ft | 1010 | - | "ETAR KHYA 290756Z AUTO 30005KT 4SM BR OVC004 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 SLP105 P0001 T01440139 $" | |
| IFR | 14.4°C / 13.9°C | 280º 4kt | 9700m | Mist 0.25mm precipitation | Overcast 500ft | - | "PECI KHYA 290741Z AUTO 28004KT 6SM BR OVC005 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 P0001 T01440139 $" | ||
| LIFR | 14.4°C / 13.9°C | 280º 6kt | 6400m | Mist 0.25mm precipitation | Overcast 400ft | - | "PECI KHYA 290720Z AUTO 28006KT 4SM BR OVC004 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 P0001 T01440139 $" | ||
| LIFR | 14.4°C / 14.4°C | 290º 5kt | 3200m | Light Rain Mist 0.25mm precipitation | Overcast 400ft | - | "PECI KHYA 290706Z AUTO 29005KT 2SM -RA BR OVC004 14/14 A2983 RMK AO2 P0001 T01440144 $" | ||
| MVFR | 17.8°C / 16.7°C | variable 3kt | >10km | - | Broken Clouds 2900ft | 1009 | - | "ETAR KHYA 282356Z VRB03KT 10SM BKN029 18/17 A2979 RMK AO2 SLP090 60000 T01780167 10200 20178 51004 $" | |
| MVFR | 17.8°C / 17.2°C | 120º 4kt | >10km | Mist |
Scattered Clouds 2200ft Broken Clouds 3000ft Overcast 3800ft |
- | "PECI KHYA 282340Z 12004KT 9SM BR SCT022 BKN030 OVC038 18/17 A2979 RMK AO2 T01780172 $" | ||
| MVFR | 17.8°C / 16.7°C | 130º 4kt | 9700m | Mist 0.13mm precipitation | Broken Clouds 2300ft | 1008 | - | "ETAR KHYA 282256Z 13004KT 6SM BR BKN023 18/17 A2979 RMK AO2 RAB40E50 SLP089 P0000 T01780167 $" |
IFR
16.1°C / 13.9°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 700ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 292056Z 00000KT 10SM OVC007 16/14 A2994 RMK AO2 SLP140 T01610139 53003 $" |
IFR
16.1°C / 13.9°C
| Vjetar | 360º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 700ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291956Z 36006KT 10SM OVC007 16/14 A2993 RMK AO2 SLP137 T01610139 $" |
IFR
16.7°C / 14.4°C
| Vjetar | 360º 7kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 700ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291856Z 36007KT 10SM OVC007 17/14 A2993 RMK AO2 SLP136 T01670144 $" |
IFR
15.6°C / 13.9°C
| Vjetar | 320º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 800ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291756Z 32005KT 9SM OVC008 16/14 A2993 RMK AO2 SLP137 T01560139 10167 20133 50000 $" |
IFR
15.6°C / 13.9°C
| Vjetar | 340º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 800ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291656Z 34006KT 10SM OVC008 16/14 A2994 RMK AO2 SLP138 T01560139 $" |
IFR
15.6°C / 13.9°C
| Vjetar | 310º variable 006º to 011º 8kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 700ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291556Z 31008KT 10SM OVC007 16/14 A2993 RMK AO2 CIG 006V011 SLP137 T01560139 $" |
IFR
15.6°C / 13.9°C
| Vjetar | 330º 7kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Broken Clouds 800ft Overcast 1200ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 291548Z 33007KT 8SM BKN008 OVC012 16/14 A2993 RMK AO2 T01560139 $" |
MVFR
15.6°C / 13.3°C
| Vjetar | 330º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Broken Clouds 1100ft Overcast 1700ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291456Z 33005KT 8SM BKN011 OVC017 16/13 A2993 RMK AO2 SLP137 T01560133 51014 $" |
IFR
15°C / 13.9°C
| Vjetar | 310º variable 006º to 014º 7kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Broken Clouds 800ft Overcast 1800ft |
| Tlak | 1013 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291356Z 31007KT 280V350 10SM BKN008 OVC018 15/14 A2992 RMK AO2 CIG 006V014 SLP131 T01500139 $" |
IFR
13.9°C / 13.3°C
| Vjetar | variable 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | 1012 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291256Z VRB04KT 6SM BR OVC005 14/13 A2991 RMK AO2 SLP129 T01390133 $" |
IFR
13.3°C / 12.8°C
| Vjetar | 300º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | 1012 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291156Z 30006KT 8SM OVC005 13/13 A2989 RMK AO2 SLP123 60001 70009 T01330128 10150 20133 51015 $" |
IFR
13.3°C / 12.8°C
| Vjetar | 300º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 8000m |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | 1011 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 291056Z 30004KT 5SM BR OVC005 13/13 A2988 RMK AO2 SLP119 T01330128 $" |
IFR
13.3°C / 13.3°C
| Vjetar | variable 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 291014Z VRB04KT 10SM OVC005 13/13 A2987 RMK AO2 T01330133 $" |
LIFR
13.9°C / 13.3°C
| Vjetar | 280º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci |
Broken Clouds 400ft Overcast 900ft |
| Tlak | 1011 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 290956Z 28004KT 8SM BKN004 OVC009 14/13 A2987 RMK AO2 SLP114 T01390133 $" |
LIFR
13.9°C / 13.3°C
| Vjetar | 310º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 8000m |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci |
Broken Clouds 400ft Overcast 1000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 290949Z AUTO 31004KT 5SM BR BKN004 OVC010 14/13 A2986 RMK AO2 T01390133 $" |
IFR
13.9°C / 13.3°C
| Vjetar | 280º variable 004º to 008º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 8000m |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | 1010 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 290856Z AUTO 28006KT 5SM BR OVC005 14/13 A2985 RMK AO2 CIG 004V008 SLP108 60001 T01390133 51009 $" |
IFR
13.9°C / 13.9°C
| Vjetar | 280º variable 004º to 008º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 8000m |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 290844Z AUTO 28005KT 5SM BR OVC005 14/14 A2985 RMK AO2 CIG 004V008 T01390139 $" |
LIFR
14.4°C / 13.9°C
| Vjetar | 300º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 6400m |
| Vrijeme | Mist 0.25mm precipitation |
| Oblaci | Overcast 400ft |
| Tlak | 1010 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 290756Z AUTO 30005KT 4SM BR OVC004 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 SLP105 P0001 T01440139 $" |
IFR
14.4°C / 13.9°C
| Vjetar | 280º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | Mist 0.25mm precipitation |
| Oblaci | Overcast 500ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 290741Z AUTO 28004KT 6SM BR OVC005 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 P0001 T01440139 $" |
LIFR
14.4°C / 13.9°C
| Vjetar | 280º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 6400m |
| Vrijeme | Mist 0.25mm precipitation |
| Oblaci | Overcast 400ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 290720Z AUTO 28006KT 4SM BR OVC004 14/14 A2984 RMK AO2 RAE18 P0001 T01440139 $" |
LIFR
14.4°C / 14.4°C
| Vjetar | 290º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 3200m |
| Vrijeme | Light Rain Mist 0.25mm precipitation |
| Oblaci | Overcast 400ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 290706Z AUTO 29005KT 2SM -RA BR OVC004 14/14 A2983 RMK AO2 P0001 T01440144 $" |
MVFR
17.8°C / 16.7°C
| Vjetar | variable 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Broken Clouds 2900ft |
| Tlak | 1009 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 282356Z VRB03KT 10SM BKN029 18/17 A2979 RMK AO2 SLP090 60000 T01780167 10200 20178 51004 $" |
MVFR
17.8°C / 17.2°C
| Vjetar | 120º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | >10km |
| Vrijeme | Mist |
| Oblaci |
Scattered Clouds 2200ft Broken Clouds 3000ft Overcast 3800ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "PECI KHYA 282340Z 12004KT 9SM BR SCT022 BKN030 OVC038 18/17 A2979 RMK AO2 T01780172 $" |
MVFR
17.8°C / 16.7°C
| Vjetar | 130º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | Mist 0.13mm precipitation |
| Oblaci | Broken Clouds 2300ft |
| Tlak | 1008 |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR KHYA 282256Z 13004KT 6SM BR BKN023 18/17 A2979 RMK AO2 RAB40E50 SLP089 P0000 T01780167 $" |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Oznaka lokacije postavljena je na Hyannis. Ova animacija prikazuje radar oborina za odabrani vremenski raspon, kao i 2h prognozu. Narančasti križevi označuju munje. Podatke pruža nowcast.de (dostupno u SAD-u, Europi i Australiji). Rosulja ili slab snijeg mogu biti nevidljivi radaru. Intenzitet oborina označen je bojama, od tirkizne do crvene.
Satelitska slika u stvarnom vremenu kombinira vidljivu svjetlost tijekom dana s infracrvenim zračenjem tijekom noći. Noću slika nije tamna jer infracrveno zračenje može otkriti razlike u temperaturi. Nažalost, niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperature tla pa noću mogu biti gotovo nevidljivi. Satelitske slike Meteosata za Europu ažuriraju se u stvarnom vremenu svakih 5 minuta. Slike GOES-16/GOES-17 (Sjeverna i Južna Amerika) i Himawari (Azija) ažuriraju se svakih 10 minuta.
Oborine se procjenjuju pomoću radara i satelita. Procjene oborina sa satelita manje su točne noću nego danju.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Podatke o munjama pruža nowcast.
Oglašavanje je ključno za održavanje naše besplatne web-stranice s jedinstvenim detaljima i točnošću.
Molimo dodajte www.meteoblue.com na bijelu listu u svom blokatoru oglasa ili razmislite o kupnji jednog od naših proizvoda:
Već imate pretplatu?
Onda se prijavite.