|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
9°
|
10°
|
11°
|
13°
|
16°
|
18°
|
20°
|
20°
|
21°
|
|
°C
|
7° | 7° | 9° | 11° | 14° | 17° | 18° | 19° | 19° |
|
|
SSZ | SSZ | SSZ | S | SSI | ZJZ | ZJZ | ZJZ | JZ |
|
km/h
|
7-13 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 6-12 | 7-12 | 8-12 | 8-14 | 9-17 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9° |
10° |
11° |
13° |
16° |
18° |
20° |
20° |
21° |
|
7°
|
7°
|
9°
|
11°
|
14°
|
17°
|
18°
|
19°
|
19°
|
|
SSZ
7-13 |
SSZ
7-12 |
SSZ
7-12 |
S
7-12 |
SSI
6-12 |
ZJZ
7-12 |
ZJZ
8-12 |
ZJZ
8-14 |
JZ
9-17 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Vrijeme | Uvjeti | Temperatura/ Rosna točka |
Vjetar | Vidljivost | Vrijeme | Oblaci | Tlak | Promjena | Neobrađeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 12°C / 8°C | 10º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181920Z 01004KT 9999 FEW030 12/08 Q1019" | ||
| VFR | 12°C / 8°C | 20º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181850Z 02004KT 9999 FEW030 12/08 Q1019" | ||
| VFR | 13°C / 7°C | 30º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181820Z 03003KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" | ||
| VFR | 13°C / 7°C | 30º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181750Z 03004KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" | ||
| VFR | 13°C / 8°C | 20º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181720Z 02004KT 9999 FEW030 13/08 Q1019" | ||
| VFR | 13°C / 7°C | 20º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181650Z 02004KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" | ||
| VFR | 14°C / 8°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181620Z 00000KT 9999 FEW030 14/08 Q1018" | ||
| VFR | 16°C / 9°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181550Z 00000KT 9999 FEW030 16/09 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 5°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181520Z 00000KT 9999 FEW030 18/05 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 4°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181450Z 00000KT 9999 FEW030 18/04 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 1°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181420Z 00000KT 9999 FEW030 18/01 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 1°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181350Z 00000KT 9999 FEW030 18/01 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 5°C | 190º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181320Z 19004KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 5°C | 160º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181250Z 16005KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 5°C | 180º 7kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181220Z 18007KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 5°C | 200º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181150Z 20006KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 6°C | 190º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181120Z 19006KT 9999 FEW030 19/06 Q1018" | ||
| VFR | 19°C / 6°C | 190º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181050Z COR 19006KT 9999 FEW030 19/06 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 6°C | 190º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 181020Z 19004KT 9999 FEW030 18/06 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 6°C | 200º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 180950Z 20005KT 9999 FEW030 18/06 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 7°C | 220º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 180920Z 22005KT 9999 FEW030 18/07 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 7°C | 210º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 3000ft | - | "ETAR LGKV 180850Z 21004KT 9999 FEW030 18/07 Q1018" | ||
| VFR | 17°C / 9°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 2500ft | - | "ETAR LGKV 180820Z 00000KT 9999 FEW025 17/09 Q1018" | ||
| VFR | 16°C / 11°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 2500ft | - | "ETAR LGKV 180750Z 00000KT 9999 FEW025 16/11 Q1018" |
VFR
12°C / 8°C
| Vjetar | 10º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181920Z 01004KT 9999 FEW030 12/08 Q1019" |
VFR
12°C / 8°C
| Vjetar | 20º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181850Z 02004KT 9999 FEW030 12/08 Q1019" |
VFR
13°C / 7°C
| Vjetar | 30º 3kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181820Z 03003KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" |
VFR
13°C / 7°C
| Vjetar | 30º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181750Z 03004KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" |
VFR
13°C / 8°C
| Vjetar | 20º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181720Z 02004KT 9999 FEW030 13/08 Q1019" |
VFR
13°C / 7°C
| Vjetar | 20º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181650Z 02004KT 9999 FEW030 13/07 Q1019" |
VFR
14°C / 8°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181620Z 00000KT 9999 FEW030 14/08 Q1018" |
VFR
16°C / 9°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181550Z 00000KT 9999 FEW030 16/09 Q1018" |
VFR
18°C / 5°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181520Z 00000KT 9999 FEW030 18/05 Q1018" |
VFR
18°C / 4°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181450Z 00000KT 9999 FEW030 18/04 Q1018" |
VFR
18°C / 1°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181420Z 00000KT 9999 FEW030 18/01 Q1018" |
VFR
18°C / 1°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181350Z 00000KT 9999 FEW030 18/01 Q1018" |
VFR
19°C / 5°C
| Vjetar | 190º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181320Z 19004KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" |
VFR
19°C / 5°C
| Vjetar | 160º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181250Z 16005KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" |
VFR
19°C / 5°C
| Vjetar | 180º 7kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181220Z 18007KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" |
VFR
19°C / 5°C
| Vjetar | 200º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181150Z 20006KT 9999 FEW030 19/05 Q1018" |
VFR
19°C / 6°C
| Vjetar | 190º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181120Z 19006KT 9999 FEW030 19/06 Q1018" |
VFR
19°C / 6°C
| Vjetar | 190º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181050Z COR 19006KT 9999 FEW030 19/06 Q1018" |
VFR
18°C / 6°C
| Vjetar | 190º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 181020Z 19004KT 9999 FEW030 18/06 Q1018" |
VFR
18°C / 6°C
| Vjetar | 200º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 180950Z 20005KT 9999 FEW030 18/06 Q1018" |
VFR
18°C / 7°C
| Vjetar | 220º 5kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 180920Z 22005KT 9999 FEW030 18/07 Q1018" |
VFR
18°C / 7°C
| Vjetar | 210º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 3000ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 180850Z 21004KT 9999 FEW030 18/07 Q1018" |
VFR
17°C / 9°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 2500ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 180820Z 00000KT 9999 FEW025 17/09 Q1018" |
VFR
16°C / 11°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 2500ft |
| Tlak | |
| Promjena | - |
| Neobrađeno | "ETAR LGKV 180750Z 00000KT 9999 FEW025 16/11 Q1018" |
Oznaka lokacije postavljena je na 40.86°S 24.7°I. Ova animacija prikazuje radar oborina za odabrani vremenski raspon, kao i 2h prognozu. Narančasti križevi označuju munje. Podatke pruža nowcast.de (dostupno u SAD-u, Europi i Australiji). Rosulja ili slab snijeg mogu biti nevidljivi radaru. Intenzitet oborina označen je bojama, od tirkizne do crvene.
Satelitska slika u stvarnom vremenu kombinira vidljivu svjetlost tijekom dana s infracrvenim zračenjem tijekom noći. Noću slika nije tamna jer infracrveno zračenje može otkriti razlike u temperaturi. Nažalost, niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperature tla pa noću mogu biti gotovo nevidljivi. Satelitske slike Meteosata za Europu ažuriraju se u stvarnom vremenu svakih 5 minuta. Slike GOES-16/GOES-17 (Sjeverna i Južna Amerika) i Himawari (Azija) ažuriraju se svakih 10 minuta.
Oborine se procjenjuju pomoću radara i satelita. Procjene oborina sa satelita manje su točne noću nego danju.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Podatke o munjama pruža nowcast.
Oglašavanje je ključno za održavanje naše besplatne web-stranice s jedinstvenim detaljima i točnošću.
Molimo dodajte www.meteoblue.com na bijelu listu u svom blokatoru oglasa ili razmislite o kupnji jednog od naših proizvoda:
Već imate pretplatu?
Onda se prijavite.