Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Wed 2026-07-22
sunrise: 01:29 sunset: 23:40 moonrise: ---- moonset: ---- moonphase: 60%
2 100 98 78 1.60 3 1 5 m/s 09.1 10.3 1.1 K 1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 307.99518° -5.661223° 11h00m52s 7°06'38"
Mars 34.68° 5.198033° 5h00m47s 22°42'12"
Jupiter 346.6817° -0.9521132° 8h28m59s 19°30'59"
Saturn 96.6755° 6.581592° 0h58m05s 3°31'03"
Uranus 46.38123° 6.4534774° 4h10m54s 20°54'55"
Neptune 107.14454° 7.344715° 0h18m12s 0°27'43"
Pluto 166.85806° -1.4337271° 20h29m45s -23°23'13"
3 100 99 87 1.60 3 1 5 m/s 09.1 10.3 1.2 K 0 °C 100%
-M-M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 322.50867° -9.596752° 11h01m02s 7°05'26"
Mars 48.121216° 8.824331° 5h00m55s 22°42'24"
Jupiter 0.84078324° -1.5530574° 8h29m01s 19°30'51"
Saturn 110.8642° 11.941925° 0h58m05s 3°31'03"
Uranus 59.851032° 10.864138° 4h10m54s 20°54'56"
Neptune 121.51546° 12.380006° 0h18m12s 0°27'43"
Pluto 180.65218° -0.84387505° 20h29m45s -23°23'15"
4 100 98 90 1.60 3 1 6 m/s 09.1 10.3 1.2 K 0 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 337.4435° -12.400442° 11h01m12s 7°04'15"
Mars 61.442127° 13.341761° 5h01m03s 22°42'36"
Jupiter 14.991771° -0.80807453° 8h29m04s 19°30'43"
Saturn 125.51177° 16.835035° 0h58m05s 3°31'03"
Uranus 73.29835° 15.954388° 4h10m55s 20°54'57"
Neptune 136.39638° 16.698223° 0h18m12s 0°27'43"
Pluto 194.44066° -1.5601692° 20h29m45s -23°23'15"
5 100 96 89 1.60 2 1 6 m/s 09.1 10.3 1.3 K 0 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 352.7065° -13.853613° 11h01m21s 7°03'03"
Mars 74.79753° 18.489822° 5h01m10s 22°42'49"
Jupiter 29.00239° 0.964564° 8h29m06s 19°30'36"
Saturn 140.78667° 20.893549° 0h58m06s 3°31'02"
Uranus 86.94869° 21.43204° 4h10m55s 20°54'58"
Neptune 151.86519° 19.957827° 0h18m12s 0°27'42"
Pluto 208.11491° -3.5853906° 20h29m44s -23°23'16"
6 100 93 80 1.58 2 1 6 m/s 09.1 10.3 1.3 K 0 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 8.091989° -13.834767° 11h01m31s 7°01'51"
Mars 88.427315° 23.985931° 5h01m17s 22°43'01"
Jupiter 42.79648° 4.015808° 8h29m08s 19°30'28"
Saturn 156.71762° 23.78217° 0h58m06s 3°31'02"
Uranus 101.09759° 26.98416° 4h10m55s 20°54'59"
Neptune 167.83818° 21.87563° 0h18m12s 0°27'42"
Pluto 221.61539° -6.7749953° 20h29m44s -23°23'18"
7 100 95 67 1.58 2 1 6 m/s 09.1 10.2 1.3 K -0 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 23.350382° -12.346691° 11h01m41s 7°00'40"
Mars 102.642426° 29.519697° 5h01m24s 22°43'13"
Jupiter 56.387005° 8.171793° 8h29m10s 19°30'20"
Saturn 173.1445° 25.230652° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 116.080986° 32.263035° 4h10m56s 20°55'00"
Neptune 184.06598° 22.268663° 0h18m12s 0°27'41"
Pluto 234.9629° -10.9394655° 20h29m44s -23°23'19"
8 100 97 57 1.57 2 1 6 m/s 09.1 10.3 1.3 K -0 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 38.278984° -9.515943° 11h01m51s 6°59'28"
Mars 117.79466° 34.739853° 5h01m32s 22°43'26"
Jupiter 69.88465° 13.102428° 8h29m13s 19°30'12"
Saturn 189.73535° 25.090559° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 132.21036° 36.875153° 4h10m57s 20°55'01"
Neptune 200.20583° 21.097628° 0h18m11s 0°27'40"
Pluto 248.27039° -15.84653° 20h29m43s -23°23'20"
9 100 98 53 1.56 2 1 7 m/s 09.1 10.3 1.3 K -0 °C 100%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 52.78905° -5.5650516° 11h02m01s 6°58'16"
Mars 134.2036° 39.243523° 5h01m39s 22°43'38"
Jupiter 83.48962° 18.502575° 8h29m15s 19°30'04"
Saturn 206.09589° 23.376667° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 149.64346° 40.39015° 4h10m57s 20°55'03"
Neptune 215.94795° 18.47771° 0h18m11s 0°27'40"
Pluto 261.7409° -21.233435° 20h29m43s -23°23'21"
10 99 96 52 1.55 2 1 7 m/s 09.1 10.3 1.3 K -0 °C 100%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 66.92378° -0.7964378° 11h02m10s 6°57'04"
Mars 152.00702° 42.588745° 5h01m46s 22°43'50"
Jupiter 97.47485° 24.060476° 8h29m17s 19°29'57"
Saturn 221.91861° 20.262516° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 168.20381° 42.396976° 4h10m57s 20°55'03"
Neptune 231.12196° 14.648347° 0h18m11s 0°27'39"
Pluto 275.6582° -26.80843° 20h29m43s -23°23'22"
11 98 95 48 1.54 3 1 7 m/s 09.1 10.3 1.4 K 0 °C 100%
-MVMJSU--
Az Alt Ra Dec
Venus 80.83721° 3.9999173° 11h02m20s 6°55'53"
Mars 170.95796° 44.361217° 5h01m54s 22°44'03"
Jupiter 112.15965° 29.438107° 8h29m20s 19°29'49"
Saturn 237.07751° 16.033566° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 187.28557° 42.616917° 4h10m57s 20°55'04"
Neptune 245.72934° 9.925281° 0h18m11s 0°27'39"
Pluto 290.36737° -32.24199° 20h29m43s -23°23'23"
12 98 92 38 1.52 3 1 7 m/s 09.1 10.3 1.4 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 94.7572° 9.437823° 11h02m30s 6°54'41"
Mars 190.34315° 44.301353° 5h02m01s 22°44'15"
Jupiter 127.857376° 34.257835° 8h29m22s 19°29'40"
Saturn 251.63025° 11.031772° 0h58m06s 3°31'01"
Uranus 206.03926° 41.01714° 4h10m58s 20°55'06"
Neptune 259.91183° 4.6804533° 0h18m11s 0°27'38"
Pluto 306.22626° -37.153625° 20h29m43s -23°23'24"
13 97 88 26 1.52 3 1 7 m/s 09.1 10.3 1.4 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 108.945946° 14.828029° 11h02m40s 6°53'29"
Mars 209.23688° 42.41881° 5h02m09s 22°44'27"
Jupiter 144.7715° 38.104156° 8h29m24s 19°29'33"
Saturn 265.76273° 5.631638° 0h58m06s 3°31'00"
Uranus 223.7721° 37.82608° 4h10m58s 20°55'07"
Neptune 273.89603° -0.40322864° 0h18m11s 0°27'37"
Pluto 323.49118° -41.109737° 20h29m42s -23°23'25"
14 97 85 15 1.51 3 1 7 m/s 09.1 10.3 1.4 K 1 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 123.65591° 19.779438° 11h02m49s 6°52'18"
Mars 226.95253° 38.98783° 5h02m16s 22°44'39"
Jupiter 162.83653° 40.56321° 8h29m27s 19°29'25"
Saturn 279.72473° 0.40911087° 0h58m06s 3°31'00"
Uranus 240.20628° 33.435192° 4h10m59s 20°55'08"
Neptune 287.94138° -5.7910075° 0h18m11s 0°27'37"
Pluto 342.1184° -43.662155° 20h29m42s -23°23'26"
15 97 79 8 1.52 3 1 7 m/s 09.1 10.3 1.4 K 1 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 139.07118° 23.927113° 11h02m59s 6°51'06"
Mars 243.27328° 34.428154° 5h02m24s 22°44'51"
Jupiter 181.59381° 41.31655° 8h29m29s 19°29'17"
Saturn 293.7768° -4.68158° 0h58m06s 3°31'00"
Uranus 255.43677° 28.277645° 4h10m59s 20°55'09"
Neptune 302.2943° -10.840526° 0h18m11s 0°27'36"
Pluto 1.5830128° -44.45441° 20h29m42s -23°23'27"
16 98 77 2 1.51 3 1 8 m/s 09.1 10.3 1.4 K 1 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 155.23221° 26.921465° 11h03m09s 6°49'54"
Mars 258.3548° 29.180674° 5h02m31s 22°45'03"
Jupiter 200.28174° 40.2561° 8h29m31s 19°29'09"
Saturn 308.14557° -9.463884° 0h58m06s 3°31'00"
Uranus 269.75296° 22.75782° 4h11m00s 20°55'10"
Neptune 317.14087° -15.1311865° 0h18m11s 0°27'36"
Pluto 20.968203° -43.362366° 20h29m42s -23°23'28"
17 98 77 0 1.52 2 1 8 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 171.97112° 28.471066° 11h03m18s 6°48'42"
Mars 272.52222° 23.645014° 5h02m39s 22°45'16"
Jupiter 218.1713° 37.53201° 8h29m33s 19°29'02"
Saturn 322.97888° -13.369338° 0h58m07s 3°31'00"
Uranus 283.4929° 17.233677° 4h11m00s 20°55'11"
Neptune 332.55322° -18.34368° 0h18m11s 0°27'35"
Pluto 39.39753° -40.55541° 20h29m42s -23°23'30"
18 99 77 0 1.53 2 1 8 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 188.91907° 28.407915° 11h03m28s 6°47'30"
Mars 286.126° 18.16942° 5h02m46s 22°45'27"
Jupiter 234.87253° 33.487305° 8h29m36s 19°28'54"
Saturn 338.30072° -16.10497° 0h58m07s 3°30'59"
Uranus 296.9651° 12.025095° 4h11m00s 20°55'12"
Neptune 348.44528° -20.20675° 0h18m10s 0°27'34"
Pluto 56.427906° -36.414555° 20h29m41s -23°23'31"
19 96 78 1 1.53 3 1 8 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 205.62566° 26.737505° 11h03m38s 6°46'18"
Mars 299.47278° 13.0620775° 5h02m53s 22°45'40"
Jupiter 250.3777° 28.54115° 8h29m38s 19°28'46"
Saturn 353.9856° -17.441536° 0h58m07s 3°30'59"
Uranus 310.41348° 7.4279947° 4h11m01s 20°55'13"
Neptune 4.5724506° -20.546783° 0h18m10s 0°27'34"
Pluto 72.07933° -31.390963° 20h29m41s -23°23'31"
20 96 78 5 1.53 3 1 8 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 221.73323° 23.636847° 11h03m48s 6°45'07"
Mars 312.79688° 8.603854° 5h03m00s 22°45'52"
Jupiter 264.91922° 23.103903° 8h29m40s 19°28'38"
Saturn 9.782707° -17.258121° 0h58m07s 3°30'59"
Uranus 323.99884° 3.7266557° 4h11m01s 20°55'14"
Neptune 20.604086° -19.330612° 0h18m10s 0°27'33"
Pluto 86.635994° -25.91078° 20h29m40s -23°23'33"
21 98 84 13 1.53 3 1 9 m/s 09.1 10.3 1.6 K 1 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 237.08931° 19.402° 11h03m57s 6°43'55"
Mars 326.24673° 5.053043° 5h03m08s 22°46'03"
Jupiter 278.81723° 17.545853° 8h29m42s 19°28'30"
Saturn 25.399977° -15.571706° 0h58m07s 3°30'58"
Uranus 337.78812° 1.189798° 4h11m02s 20°55'15"
Neptune 36.245182° -16.674738° 0h18m10s 0°27'33"
Pluto 100.45916° -20.34556° 20h29m40s -23°23'34"
22 98 85 22 1.53 3 1 9 m/s 09.1 10.3 1.6 K 1 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 251.74696° 14.383425° 11h04m07s 6°42'43"
Mars 339.87857° 2.6298702° 5h03m15s 22°46'16"
Jupiter 292.38596° 12.199409° 8h29m45s 19°28'22"
Saturn 40.61089° -12.532751° 0h58m07s 3°30'58"
Uranus 351.75455° -0.0686302° 4h11m02s 20°55'16"
Neptune 51.336895° -12.814443° 0h18m10s 0°27'32"
Pluto 113.88615° -15.01784° 20h29m40s -23°23'35"
23 98 82 26 1.53 3 1 9 m/s 09.1 10.3 1.6 K 1 °C 100%
------U--
Az Alt Ra Dec
Venus 265.89798° 8.945891° 11h04m17s 6°41'31"
Mars 353.6609° 1.4523702° 5h03m23s 22°46'28"
Jupiter 305.88766° 7.373719° 8h29m47s 19°28'15"
Saturn 55.32581° -8.3898115° 0h58m07s 3°30'58"
Uranus 5.797823° -0.16706753° 4h11m03s 20°55'18"
Neptune 65.88661° -8.053618° 0h18m10s 0°27'31"
Pluto 127.188576° -10.214326° 20h29m40s -23°23'36"
Thu 2026-07-23
sunrise: 01:38 sunset: 23:31 moonrise: ---- moonset: ---- moonphase: 69%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 99 73 19 1.52 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 279.79846° 3.488903° 11h04m27s 6°40'19"
Mars 7.497316° 1.5064281° 5h03m30s 22°46'39"
Jupiter 319.50864° 3.376391° 8h29m49s 19°28'07"
Saturn 69.60185° -3.4449866° 0h58m07s 3°30'58"
Uranus 19.786318° 0.88115835° 4h11m03s 20°55'19"
Neptune 80.037605° -2.7222333° 0h18m10s 0°27'31"
Pluto 140.55542° -6.1932344° 20h29m40s -23°23'37"
1 100 68 8 1.51 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 293.71173° -1.3251655° 11h04m36s 6°39'07"
Mars 21.268744° 2.795242° 5h03m37s 22°46'51"
Jupiter 333.34348° 0.5439653° 8h29m51s 19°27'59"
Saturn 83.609886° 1.5745296° 0h58m07s 3°30'57"
Uranus 33.61068° 3.1948211° 4h11m03s 20°55'19"
Neptune 94.01634° 2.3762062° 0h18m10s 0°27'30"
Pluto 154.08458° -3.1809907° 20h29m40s -23°23'38"
2 100 67 0 1.48 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.5 K 1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 307.86517° -6.1222186° 11h04m46s 6°37'55"
Mars 34.88303° 5.3259215° 5h03m45s 22°47'03"
Jupiter 347.38885° -1.061501° 8h29m54s 19°27'51"
Saturn 97.58865° 6.9346967° 0h58m07s 3°30'57"
Uranus 47.22926° 6.7118335° 4h11m04s 20°55'21"
Neptune 108.0821° 7.6878967° 0h18m10s 0°27'30"
Pluto 167.7826° -1.3584651° 20h29m39s -23°23'39"
3 100 62 0 1.45 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.4 K 1 °C 100%
-M-M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 322.4105° -10.065747° 11h04m55s 6°36'43"
Mars 48.31565° 8.968144° 5h03m52s 22°47'15"
Jupiter 1.5560147° -1.5993171° 8h29m56s 19°27'43"
Saturn 111.80032° 12.276711° 0h58m07s 3°30'57"
Uranus 60.692196° 11.173513° 4h11m04s 20°55'21"
Neptune 122.481606° 12.687359° 0h18m10s 0°27'29"
Pluto 181.57936° -0.856961° 20h29m39s -23°23'40"
4 100 50 0 1.44 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.4 K 1 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 337.38623° -12.8761015° 11h05m06s 6°35'31"
Mars 61.63086° 13.496853° 5h04m00s 22°47'27"
Jupiter 15.707817° -0.787852° 8h29m58s 19°27'36"
Saturn 126.48471° 17.126385° 0h58m07s 3°30'56"
Uranus 74.14451° 16.296787° 4h11m04s 20°55'22"
Neptune 137.40028° 16.945635° 0h18m10s 0°27'28"
Pluto 195.36256° -1.6637868° 20h29m39s -23°23'42"
5 100 45 0 1.42 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.3 K 1 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 352.69687° -14.332524° 11h05m15s 6°34'19"
Mars 74.98497° 18.651886° 5h04m07s 22°47'39"
Jupiter 29.713306° 1.0413455° 8h30m01s 19°27'27"
Saturn 141.80319° 21.118574° 0h58m07s 3°30'56"
Uranus 87.81668° 21.788591° 4h11m05s 20°55'24"
Neptune 152.90659° 20.124498° 0h18m10s 0°27'27"
Pluto 209.0256° -3.7718816° 20h29m39s -23°23'42"
6 100 35 0 1.41 3 1 10 m/s 09.1 10.3 1.2 K 1 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 8.132322° -14.312269° 11h05m24s 6°33'07"
Mars 88.61929° 24.150686° 5h04m15s 22°47'51"
Jupiter 43.499996° 4.15331° 8h30m03s 19°27'20"
Saturn 157.77332° 23.920755° 0h58m07s 3°30'56"
Uranus 102.007904° 27.334255° 4h11m06s 20°55'25"
Neptune 168.90527° 21.94586° 0h18m10s 0°27'27"
Pluto 222.51361° -7.033311° 20h29m38s -23°23'43"
7 100 38 0 1.40 3 1 11 m/s 09.1 10.3 1.2 K 1 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 23.437712° -12.818277° 11h05m34s 6°31'55"
Mars 102.84611° 29.682535° 5h04m22s 22°48'03"
Jupiter 57.085644° 8.355776° 8h30m05s 19°27'12"
Saturn 174.22224° 25.268837° 0h58m08s 3°30'55"
Uranus 117.055084° 32.583424° 4h11m06s 20°55'26"
Neptune 185.13776° 22.235119° 0h18m10s 0°27'27"
Pluto 235.85338° -11.255155° 20h29m38s -23°23'45"
8 100 47 0 1.39 3 1 11 m/s 09.1 10.3 1.1 K 1 °C 100%
-M-MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 38.406143° -9.97862° 11h05m44s 6°30'43"
Mars 118.018196° 34.89543° 5h04m30s 22°48'14"
Jupiter 70.58571° 13.317804° 8h30m07s 19°27'04"
Saturn 190.80978° 25.02412° 0h58m08s 3°30'55"
Uranus 133.26471° 37.139637° 4h11m06s 20°55'27"
Neptune 201.25938° 20.963324° 0h18m10s 0°27'25"
Pluto 249.16411° -16.20285° 20h29m38s -23°23'46"
9 100 48 0 1.39 3 1 12 m/s 09.1 10.3 1.0 K 1 °C 100%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 52.94681° -6.0180693° 11h05m54s 6°29'31"
Mars 134.45467° 39.38545° 5h04m37s 22°48'26"
Jupiter 84.20446° 18.73383° 8h30m10s 19°26'56"
Saturn 207.14291° 23.2124° 0h58m08s 3°30'55"
Uranus 150.77907° 40.57142° 4h11m06s 20°55'28"
Neptune 216.96703° 18.255157° 0h18m09s 0°27'25"
Pluto 262.65463° -21.611805° 20h29m37s -23°23'47"
10 100 54 0 1.36 3 1 12 m/s 09.1 10.3 0.9 K 1 °C 100%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 67.10274° -1.2190003° 11h06m03s 6°28'19"
Mars 152.28961° 42.709824° 5h04m44s 22°48'38"
Jupiter 98.21783° 24.29092° 8h30m12s 19°26'48"
Saturn 222.92407° 20.016222° 0h58m08s 3°30'54"
Uranus 169.39536° 42.472164° 4h11m07s 20°55'29"
Neptune 232.10153° 14.356544° 0h18m09s 0°27'25"
Pluto 276.61365° -27.188118° 20h29m37s -23°23'48"
11 100 58 0 1.31 3 1 13 m/s 09.1 10.3 0.8 K 1 °C 100%
-MVMJSU--
Az Alt Ra Dec
Venus 81.028564° 3.5764203° 11h06m13s 6°27'07"
Mars 171.2681° 44.454838° 5h04m51s 22°48'49"
Jupiter 112.94604° 29.649223° 8h30m15s 19°26'40"
Saturn 238.04004° 15.726259° 0h58m08s 3°30'54"
Uranus 188.48328° 42.57578° 4h11m07s 20°55'30"
Neptune 246.67511° 9.586857° 0h18m09s 0°27'24"
Pluto 291.38916° -32.59926° 20h29m37s -23°23'49"
12 100 58 0 1.24 3 1 13 m/s 09.2 10.4 0.7 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 94.95248° 9.002887° 11h06m23s 6°25'55"
Mars 190.66777° 44.363968° 5h04m59s 22°49'01"
Jupiter 128.69942° 34.429016° 8h30m16s 19°26'33"
Saturn 252.55878° 10.686727° 0h58m08s 3°30'54"
Uranus 207.19069° 40.86679° 4h11m08s 20°55'31"
Neptune 260.83682° 4.3237553° 0h18m09s 0°27'23"
Pluto 307.33685° -37.460964° 20h29m37s -23°23'50"
13 100 58 0 1.16 3 1 14 m/s 09.2 10.4 0.6 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 109.13603° 14.386885° 11h06m33s 6°24'43"
Mars 209.55962° 42.451706° 5h05m06s 22°49'13"
Jupiter 145.67143° 38.213745° 8h30m19s 19°26'25"
Saturn 266.67224° 5.2754006° 0h58m08s 3°30'54"
Uranus 224.84628° 37.587635° 4h11m08s 20°55'32"
Neptune 274.817° -0.7198037° 0h18m09s 0°27'23"
Pluto 324.69995° -41.336758° 20h29m37s -23°23'51"
14 100 54 2 1.08 3 1 14 m/s 09.2 10.4 0.5 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 123.82996° 19.329676° 11h06m42s 6°23'31"
Mars 227.26164° 38.996502° 5h05m13s 22°49'24"
Jupiter 163.77855° 40.592117° 8h30m21s 19°26'17"
Saturn 280.6324° 0.10648566° 0h58m08s 3°30'54"
Uranus 241.19951° 33.135708° 4h11m09s 20°55'33"
Neptune 288.87552° -6.144941° 0h18m09s 0°27'22"
Pluto 343.40668° -43.780453° 20h29m36s -23°23'52"
15 100 63 31 0.99 3 1 14 m/s 08.1 09.2 0.5 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 139.21616° 23.466759° 11h06m52s 6°22'19"
Mars 243.56453° 34.42011° 5h05m21s 22°49'36"
Jupiter 182.54314° 41.25414° 8h30m24s 19°26'09"
Saturn 294.69885° -5.014873° 0h58m08s 3°30'53"
Uranus 256.36307° 27.94384° 4h11m09s 20°55'34"
Neptune 303.25644° -11.154667° 0h18m09s 0°27'21"
Pluto 2.8983963° -44.446865° 20h29m36s -23°23'53"
16 100 90 71 0.97 3 1 14 m/s 08.1 09.2 0.5 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 155.334° 26.450838° 11h07m01s 6°21'07"
Mars 258.62936° 29.163553° 5h05m28s 22°49'48"
Jupiter 201.19781° 40.104702° 8h30m25s 19°26'01"
Saturn 309.0946° -9.749799° 0h58m08s 3°30'52"
Uranus 270.63312° 22.413614° 4h11m09s 20°55'35"
Neptune 318.13992° -15.383782° 0h18m09s 0°27'21"
Pluto 22.24477° -43.23121° 20h29m36s -23°23'54"
17 100 93 100 0.96 3 1 14 m/s 08.1 09.2 0.5 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 172.01804° 27.99338° 11h07m11s 6°19'55"
Mars 272.7837° 23.625763° 5h05m36s 22°49'59"
Jupiter 219.02675° 37.305813° 8h30m28s 19°25'54"
Saturn 323.96072° -13.587692° 0h58m08s 3°30'52"
Uranus 284.3475° 16.900219° 4h11m10s 20°55'36"
Neptune 333.58884° -18.514841° 0h18m09s 0°27'20"
Pluto 40.589188° -40.321075° 20h29m36s -23°23'55"
18 100 97 100 0.95 4 2 14 m/s 00.5 03.0 1.0 K 0 °C 100%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 188.90634° 27.928493° 11h07m21s 6°18'43"
Mars 286.37836° 18.154129° 5h05m43s 22°50'11"
Jupiter 235.66113° 33.20667° 8h30m30s 19°25'46"
Saturn 339.31183° -16.23842° 0h58m09s 3°30'52"
Uranus 297.81152° 11.721596° 4h11m10s 20°55'37"
Neptune 349.5059° -20.281412° 0h18m09s 0°27'19"
Pluto 57.522728° -36.10658° 20h29m35s -23°23'56"
19 100 100 100 0.94 3 1 14 m/s 00.5 03.0 1.0 K 0 °C 100%
-MVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 205.55762° 26.261812° 11h07m30s 6°17'31"
Mars 299.71933° 13.056058° 5h05m51s 22°50'22"
Jupiter 251.10909° 28.227152° 8h30m33s 19°25'37"
Saturn 355.0129° -17.478443° 0h58m09s 3°30'52"
Uranus 311.26437° 7.1725545° 4h11m10s 20°55'39"
Neptune 5.6377087° -20.518051° 0h18m09s 0°27'19"
Pluto 73.09028° -31.039423° 20h29m35s -23°23'57"
20 100 92 100 0.94 3 1 13 m/s 00.5 03.0 1.0 K 0 °C 100%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 221.62122° 23.168486° 11h07m40s 6°16'18"
Mars 313.03967° 8.611618° 5h05m58s 22°50'34"
Jupiter 265.61014° 22.775766° 8h30m35s 19°25'30"
Saturn 10.807337° -17.19521° 0h58m09s 3°30'51"
Uranus 324.8611° 3.5368297° 4h11m11s 20°55'39"
Neptune 21.652027° -19.201664° 0h18m09s 0°27'18"
Pluto 87.58624° -25.542456° 20h29m35s -23°23'58"
21 100 89 79 0.95 3 1 13 m/s 00.5 03.0 1.0 K -0 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 236.9473° 18.941889° 11h07m49s 6°15'06"
Mars 326.48648° 5.077961° 5h06m06s 22°50'45"
Jupiter 279.48532° 17.220646° 8h30m37s 19°25'22"
Saturn 26.4041° -15.4149275° 0h58m09s 3°30'51"
Uranus 338.66266° 1.0798272° 4h11m12s 20°55'40"
Neptune 37.260303° -16.457926° 0h18m09s 0°27'18"
Pluto 101.37265° -19.98357° 20h29m34s -23°24'00"
22 100 69 52 0.99 3 1 12 m/s 00.5 03.0 1.0 K -0 °C 100%
--V-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 251.58813° 13.930334° 11h07m59s 6°13'54"
Mars 340.11453° 2.6733086° 5h06m13s 22°50'57"
Jupiter 293.04684° 11.892755° 8h30m39s 19°25'14"
Saturn 41.584053° -12.295759° 0h58m09s 3°30'51"
Uranus 352.63684° -0.10238706° 4h11m12s 20°55'41"
Neptune 52.31456° -12.528257° 0h18m09s 0°27'17"
Pluto 114.78332° -14.682487° 20h29m34s -23°24'00"
23 100 42 29 1.04 3 1 12 m/s 00.5 03.5 0.9 K -1 °C 100%
------U--
Az Alt Ra Dec
Venus 265.73352° 8.498436° 11h08m09s 6°12'42"
Mars 353.89127° 1.5140132° 5h06m20s 22°51'08"
Jupiter 306.55353° 7.1008935° 8h30m42s 19°25'06"
Saturn 56.26742° -8.091068° 0h58m09s 3°30'50"
Uranus 6.679925° -0.12969485° 4h11m12s 20°55'42"
Neptune 66.832535° -7.71941° 0h18m09s 0°27'16"
Pluto 128.08473° -9.923854° 20h29m34s -23°24'01"
Fri 2026-07-24
sunrise: 01:46 sunset: 23:23 moonrise: ---- moonset: ---- moonphase: 78%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 100 38 18 1.07 3 1 12 m/s 00.5 03.5 0.9 K -1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 279.63794° 3.0559452° 11h08m19s 6°11'30"
Mars 7.7200513° 1.5881523° 5h06m27s 22°51'19"
Jupiter 320.18732° 3.154524° 8h30m44s 19°24'58"
Saturn 70.520004° -3.1051123° 0h58m09s 3°30'50"
Uranus 20.660181° 0.9941912° 4h11m13s 20°55'43"
Neptune 80.964676° -2.3620718° 0h18m09s 0°27'16"
Pluto 141.45996° -5.9639597° 20h29m34s -23°24'03"
1 100 36 12 1.08 3 1 12 m/s 00.5 03.0 1.1 K -1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 293.56424° -1.7827836° 11h08m28s 6°10'18"
Mars 21.48226° 2.8996975° 5h06m35s 22°51'31"
Jupiter 334.0378° 0.39341885° 8h30m46s 19°24'50"
Saturn 84.51851° 1.9044576° 0h58m09s 3°30'49"
Uranus 34.47138° 3.3893063° 4h11m13s 20°55'45"
Neptune 94.94109° 2.7188864° 0h18m09s 0°27'15"
Pluto 155.00064° -3.0266697° 20h29m34s -23°24'04"
2 100 39 9 1.09 3 1 12 m/s 00.5 03.0 1.1 K -1 °C 100%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
