|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
25°
|
27°
|
29°
|
29°
|
30°
|
30°
|
30°
|
30°
|
30°
|
|
°C
|
27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 30° |
|
|
IJI | IJI | I | IJI | IJI | IJI | JI | JI | JJI |
|
km/h
|
4-12 | 5-12 | 8-15 | 10-19 | 11-24 | 11-26 | 11-25 | 10-23 | 10-23 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25° |
27° |
29° |
29° |
30° |
30° |
30° |
30° |
30° |
|
27°
|
29°
|
30°
|
31°
|
31°
|
32°
|
32°
|
31°
|
30°
|
|
IJI
4-12 |
IJI
5-12 |
I
8-15 |
IJI
10-19 |
IJI
11-24 |
IJI
11-26 |
JI
11-25 |
JI
10-23 |
JJI
10-23 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Vrijeme | Uvjeti | Temperatura/ Rosna točka |
Vjetar | Vidljivost | Vrijeme | Oblaci | Tlak | Promjena | Neobrađeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 26°C / 18°C | 150º 2kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 210530Z 15001MPS 9999 NSC 26/18 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 25°C / 17°C | 130º 2kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 210500Z 13001MPS 9999 NSC 25/17 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 24°C / 17°C | variable 0kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 210400Z 00000MPS 9999 NSC 24/17 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 20°C / 17°C | 270º 4kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 210300Z 27002MPS 9999 NSC 20/17 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 19°C / 16°C | 250º 6kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 210200Z 25003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 19°C / 16°C | 250º 6kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 210100Z 25003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 19°C / 15°C | 260º 6kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 210000Z 26003MPS 9999 NSC 19/15 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 19°C / 16°C | 240º 6kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 202300Z 24003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 20°C / 16°C | 250º 6kt | 9700m | - | 1014 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 202200Z 25003MPS 9999 NSC 20/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | ||
| VFR | 21°C / 16°C | 250º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 8100ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 202100Z 25002MPS 9999 SCT081 21/16 Q1015 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 22°C / 16°C | 240º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 9000ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . | "ETAR URMN 202000Z 24002MPS 9999 SCT090 22/16 Q1015 R24/////// NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 22°C / 17°C | 260º 12kt | 9700m | - | Scattered Clouds 8700ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201900Z 26006MPS 9999 SCT087 22/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" | |
| VFR | 24°C / 17°C | 210º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 8600ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201800Z 21002MPS 9999 SCT086 24/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" | |
| VFR | 25°C / 17°C | 200º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 9400ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201730Z 20002MPS 9999 FEW094 25/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" | |
| VFR | 25°C / 17°C | 210º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 9100ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201700Z 21002MPS 9999 FEW091 25/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 26°C / 17°C | 220º 6kt | 9700m | - | Few Clouds 8700ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201630Z 22003MPS 9999 FEW087 26/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 27°C / 16°C | 220º 6kt | 9700m | - | Scattered Clouds 8100ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201600Z 22003MPS 9999 SCT081 27/16 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 28°C / 16°C | 200º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 8000ft | 1015 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201530Z 20002MPS 9999 SCT080 28/16 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 29°C / 15°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 7900ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201500Z 00000MPS 9999 SCT079 29/15 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 28°C / 16°C | 340º 2kt | 9700m | - | Scattered Clouds 5600ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201430Z 34001MPS 9999 SCT056 28/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 29°C / 16°C | 10º 2kt | 9700m | - | Scattered Clouds 5400ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201400Z 01001MPS 9999 SCT054 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 29°C / 16°C | 100º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4800ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201330Z 10002MPS 9999 SCT048 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 29°C / 16°C | 360º 2kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4300ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201300Z 36001MPS 9999 SCT043 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" | |
| VFR | 29°C / 15°C | 360º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 4200ft | 1014 | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. | "ETAR URMN 201230Z 36002MPS 9999 SCT042 29/15 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
26°C / 18°C
| Vjetar | 150º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210530Z 15001MPS 9999 NSC 26/18 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
25°C / 17°C
| Vjetar | 130º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210500Z 13001MPS 9999 NSC 25/17 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
24°C / 17°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210400Z 00000MPS 9999 NSC 24/17 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
20°C / 17°C
| Vjetar | 270º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210300Z 27002MPS 9999 NSC 20/17 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
19°C / 16°C
| Vjetar | 250º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210200Z 25003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
19°C / 16°C
| Vjetar | 250º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210100Z 25003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
19°C / 15°C
| Vjetar | 260º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 210000Z 26003MPS 9999 NSC 19/15 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
19°C / 16°C
| Vjetar | 240º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 202300Z 24003MPS 9999 NSC 19/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
20°C / 16°C
| Vjetar | 250º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 202200Z 25003MPS 9999 NSC 20/16 Q1014 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
21°C / 16°C
| Vjetar | 250º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 8100ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 202100Z 25002MPS 9999 SCT081 21/16 Q1015 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
22°C / 16°C
| Vjetar | 240º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 9000ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: deposit not reported, . |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 202000Z 24002MPS 9999 SCT090 22/16 Q1015 R24/////// NOSIG RMK QFE724" |
VFR
22°C / 17°C
| Vjetar | 260º 12kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 8700ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201900Z 26006MPS 9999 SCT087 22/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" |
VFR
24°C / 17°C
| Vjetar | 210º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 8600ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201800Z 21002MPS 9999 SCT086 24/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" |
VFR
25°C / 17°C
| Vjetar | 200º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 9400ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201730Z 20002MPS 9999 FEW094 25/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE725" |
VFR
25°C / 17°C
| Vjetar | 210º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 9100ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201700Z 21002MPS 9999 FEW091 25/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
26°C / 17°C
| Vjetar | 220º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Few Clouds 8700ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201630Z 22003MPS 9999 FEW087 26/17 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
27°C / 16°C
| Vjetar | 220º 6kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 8100ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201600Z 22003MPS 9999 SCT081 27/16 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
28°C / 16°C
| Vjetar | 200º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 8000ft |
| Tlak | 1015 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201530Z 20002MPS 9999 SCT080 28/16 Q1015 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
29°C / 15°C
| Vjetar | variable 0kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 7900ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201500Z 00000MPS 9999 SCT079 29/15 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
28°C / 16°C
| Vjetar | 340º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 5600ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201430Z 34001MPS 9999 SCT056 28/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
29°C / 16°C
| Vjetar | 10º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 5400ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201400Z 01001MPS 9999 SCT054 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
29°C / 16°C
| Vjetar | 100º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 4800ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201330Z 10002MPS 9999 SCT048 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
29°C / 16°C
| Vjetar | 360º 2kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 4300ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201300Z 36001MPS 9999 SCT043 29/16 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
VFR
29°C / 15°C
| Vjetar | 360º 4kt |
|---|---|
| Vidljivost | 9700m |
| Vrijeme | - |
| Oblaci | Scattered Clouds 4200ft |
| Tlak | 1014 |
| Promjena | No Significant change. Runway 24: Clear and dry, 1-10% contamination with <1mm, friction coefficient 0.70. |
| Neobrađeno | "ETAR URMN 201230Z 36002MPS 9999 SCT042 29/15 Q1014 R24/010070 NOSIG RMK QFE724" |
Oznaka lokacije postavljena je na Nalchik. Ova animacija prikazuje radar oborina za odabrani vremenski raspon, kao i 2h prognozu. Narančasti križevi označuju munje. Podatke pruža nowcast.de (dostupno u SAD-u, Europi i Australiji). Rosulja ili slab snijeg mogu biti nevidljivi radaru. Intenzitet oborina označen je bojama, od tirkizne do crvene.
Satelitska slika u stvarnom vremenu kombinira vidljivu svjetlost tijekom dana s infracrvenim zračenjem tijekom noći. Noću slika nije tamna jer infracrveno zračenje može otkriti razlike u temperaturi. Nažalost, niske oblake i maglu teško je razlikovati od temperature tla pa noću mogu biti gotovo nevidljivi. Satelitske slike Meteosata za Europu ažuriraju se u stvarnom vremenu svakih 5 minuta. Slike GOES-16/GOES-17 (Sjeverna i Južna Amerika) i Himawari (Azija) ažuriraju se svakih 10 minuta.
Oborine se procjenjuju pomoću radara i satelita. Procjene oborina sa satelita manje su točne noću nego danju.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Podatke o munjama pruža nowcast.
Oglašavanje je ključno za održavanje naše besplatne web-stranice s jedinstvenim detaljima i točnošću.
Molimo dodajte www.meteoblue.com na bijelu listu u svom blokatoru oglasa ili razmislite o kupnji jednog od naših proizvoda:
Već imate pretplatu?
Onda se prijavite.