|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
23°
|
23°
|
23°
|
22°
|
21°
|
19°
|
17°
|
15°
|
14°
|
|
°C
|
21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 15° | 13° |
|
|
ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | ONO | O | ONO |
|
km/h
|
21-42 | 21-41 | 20-39 | 18-36 | 15-33 | 12-27 | 10-23 | 9-20 | 8-15 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23° |
23° |
23° |
22° |
21° |
19° |
17° |
15° |
14° |
|
21°
|
21°
|
21°
|
20°
|
19°
|
18°
|
16°
|
15°
|
13°
|
|
ONO
21-42 |
ONO
21-41 |
NO
20-39 |
NO
18-36 |
NO
15-33 |
NO
12-27 |
ONO
10-23 |
O
9-20 |
ONO
8-15 |
|
-
10%
|
-
5%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Hora | Condições | Temperatura/ Ponto de orvalho |
Vento | Visibilidade | Tempo | Nuvens | Pressão | Mudança | Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 23°C / 16°C | 300º 16kt | 9700m | - |
Scattered Clouds 2900ft Scattered Clouds 4000ft Overcast 4800ft |
1024 | No Significant change | "ETAR LFOB 021500Z AUTO 30016KT 9999 SCT029 SCT040 OVC048 23/16 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 23°C / 17°C | 260º variable 230º to 310º 12kt | 9700m | - |
Scattered Clouds 2700ft Broken Clouds 3600ft Overcast 4900ft |
1024 | No Significant change | "ETAR LFOB 021430Z AUTO 26012KT 230V310 9999 SCT027 BKN036 OVC049 23/17 Q1024 NOSIG" | |
| VFR | 23°C / 17°C | 270º 10kt | 9700m | - |
Few Clouds 1900ft Scattered Clouds 2800ft Overcast 4700ft |
1024 | No Significant change | "ETAR LFOB 021400Z AUTO 27010KT 9999 FEW019 SCT028 OVC047 23/17 Q1024 NOSIG" | |
| MVFR | 22°C / 18°C | 250º variable 210º to 290º 9kt | 9700m | - |
Broken Clouds 1600ft Broken Clouds 2200ft Broken Clouds 3600ft |
1024 | No Significant change | "ETAR LFOB 021330Z AUTO 25009KT 210V290 9999 BKN016 BKN022 BKN036 22/18 Q1024 NOSIG" | |
| MVFR | 22°C / 18°C | 250º variable 210º to 290º 12kt | 9700m | - |
Broken Clouds 1700ft Broken Clouds 3000ft Overcast 4700ft |
1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. | "ETAR LFOB 021300Z AUTO 25012KT 210V290 9999 BKN017 BKN030 OVC047 22/18 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" | |
| MVFR | 21°C / 17°C | 250º variable 220º to 280º 9kt | 9700m | - | Overcast 1600ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. | "ETAR LFOB 021230Z AUTO 25009KT 220V280 9999 OVC016 21/17 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" | |
| MVFR | 20°C / 16°C | 250º 11kt | 9700m | - | Overcast 1700ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. | "ETAR LFOB 021200Z AUTO 25011KT 9999 OVC017 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" | |
| MVFR | 20°C / 16°C | 250º variable 220º to 280º 10kt | 9700m | - | Overcast 1700ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 021130Z AUTO 25010KT 220V280 9999 OVC017 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 20°C / 16°C | 240º variable 210º to 270º 9kt | 9700m | - |
Broken Clouds 1300ft Broken Clouds 1800ft Overcast 2300ft |
1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 021100Z AUTO 24009KT 210V270 9999 BKN013 BKN018 OVC023 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 19°C / 15°C | 250º variable 210º to 280º 10kt | 9700m | - | Overcast 1100ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 021030Z AUTO 25010KT 210V280 9999 OVC011 19/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 19°C / 15°C | 240º variable 210º to 280º 10kt | 9700m | - | Overcast 1100ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 021000Z AUTO 24010KT 210V280 9999 OVC011 19/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 18°C / 15°C | 240º variable 200º to 270º 9kt | 9700m | - | Overcast 1000ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020930Z AUTO 24009KT 200V270 9999 OVC010 18/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 14°C | 240º variable 200º to 270º 9kt | 9700m | - | Overcast 1000ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020900Z AUTO 24009KT 200V270 9999 OVC010 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 14°C | 240º variable 200º to 280º 8kt | 9700m | - | Overcast 1000ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020830Z AUTO 24008KT 200V280 9999 OVC010 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 14°C | 250º variable 220º to 290º 11kt | 9700m | - | Overcast 1100ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020800Z AUTO 25011KT 220V290 9999 OVC011 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 14°C | 230º variable 190º to 250º 10kt | 9700m | - | Overcast 1300ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020730Z AUTO 23010KT 190V250 9999 OVC013 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 13°C | 250º 9kt | 9700m | - | Broken Clouds 1300ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020700Z AUTO 25009KT 9999 BKN013 17/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 17°C / 13°C | 260º 9kt | 9700m | - | Broken Clouds 1100ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. | "ETAR LFOB 020630Z AUTO 26009KT 9999 BKN011 17/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" | |
| MVFR | 16°C / 13°C | 250º 8kt | 9700m | - | Broken Clouds 1100ft | 1024 | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Overcast 600ft. | "ETAR LFOB 020600Z AUTO 25008KT 9999 BKN011 16/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ OVC006" | |
| MVFR | 15°C / 13°C | 260º 7kt | 9700m | - | Broken Clouds 1000ft | 1024 | No Significant change | "ETAR LFOB 020530Z AUTO 26007KT 9999 BKN010 15/13 Q1024 NOSIG" | |
| IFR | 14°C / 13°C | 260º 7kt | 9700m | - | Broken Clouds 900ft | 1024 | Becoming: Overcast 1200ft. | "ETAR LFOB 020500Z AUTO 26007KT 9999 BKN009 14/13 Q1024 BECMG OVC012" | |
| VFR | 14°C / 13°C | 250º variable 220º to 280º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 900ft | 1024 | Becoming: Overcast 1200ft. | "ETAR LFOB 020430Z AUTO 25005KT 220V280 9999 FEW009 14/13 Q1024 BECMG OVC012" | |
| VFR | 14°C / 13°C | 250º variable 220º to 280º 4kt | 9700m | - | 1024 | Temporary: Broken Clouds 900ft. | "ETAR LFOB 020400Z AUTO 25004KT 220V280 CAVOK 14/13 Q1024 TEMPO BKN009" | ||
| VFR | 14°C / 13°C | 240º variable 210º to 280º 3kt | 9700m | - | 1024 | Temporary: Broken Clouds 900ft. | "ETAR LFOB 020330Z AUTO 24003KT 210V280 CAVOK 14/13 Q1024 TEMPO BKN009" |
VFR
23°C / 16°C
| Vento | 300º 16kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Scattered Clouds 2900ft Scattered Clouds 4000ft Overcast 4800ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | No Significant change |
| Bruto | "ETAR LFOB 021500Z AUTO 30016KT 9999 SCT029 SCT040 OVC048 23/16 Q1024 NOSIG" |
VFR
23°C / 17°C
| Vento | 260º variable 230º to 310º 12kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Scattered Clouds 2700ft Broken Clouds 3600ft Overcast 4900ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | No Significant change |
| Bruto | "ETAR LFOB 021430Z AUTO 26012KT 230V310 9999 SCT027 BKN036 OVC049 23/17 Q1024 NOSIG" |
VFR
23°C / 17°C
| Vento | 270º 10kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Few Clouds 1900ft Scattered Clouds 2800ft Overcast 4700ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | No Significant change |
| Bruto | "ETAR LFOB 021400Z AUTO 27010KT 9999 FEW019 SCT028 OVC047 23/17 Q1024 NOSIG" |
MVFR
22°C / 18°C
| Vento | 250º variable 210º to 290º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Broken Clouds 1600ft Broken Clouds 2200ft Broken Clouds 3600ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | No Significant change |
| Bruto | "ETAR LFOB 021330Z AUTO 25009KT 210V290 9999 BKN016 BKN022 BKN036 22/18 Q1024 NOSIG" |
MVFR
22°C / 18°C
| Vento | 250º variable 210º to 290º 12kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Broken Clouds 1700ft Broken Clouds 3000ft Overcast 4700ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021300Z AUTO 25012KT 210V290 9999 BKN017 BKN030 OVC047 22/18 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" |
MVFR
21°C / 17°C
| Vento | 250º variable 220º to 280º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1600ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021230Z AUTO 25009KT 220V280 9999 OVC016 21/17 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" |
MVFR
20°C / 16°C
| Vento | 250º 11kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1700ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021200Z AUTO 25011KT 9999 OVC017 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN009" |
MVFR
20°C / 16°C
| Vento | 250º variable 220º to 280º 10kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1700ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021130Z AUTO 25010KT 220V280 9999 OVC017 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
20°C / 16°C
| Vento | 240º variable 210º to 270º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens |
Broken Clouds 1300ft Broken Clouds 1800ft Overcast 2300ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021100Z AUTO 24009KT 210V270 9999 BKN013 BKN018 OVC023 20/16 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
19°C / 15°C
| Vento | 250º variable 210º to 280º 10kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1100ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021030Z AUTO 25010KT 210V280 9999 OVC011 19/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
19°C / 15°C
| Vento | 240º variable 210º to 280º 10kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1100ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 021000Z AUTO 24010KT 210V280 9999 OVC011 19/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
18°C / 15°C
| Vento | 240º variable 200º to 270º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1000ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020930Z AUTO 24009KT 200V270 9999 OVC010 18/15 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 14°C
| Vento | 240º variable 200º to 270º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1000ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020900Z AUTO 24009KT 200V270 9999 OVC010 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 14°C
| Vento | 240º variable 200º to 280º 8kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1000ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020830Z AUTO 24008KT 200V280 9999 OVC010 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 14°C
| Vento | 250º variable 220º to 290º 11kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1100ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020800Z AUTO 25011KT 220V290 9999 OVC011 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 14°C
| Vento | 230º variable 190º to 250º 10kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Overcast 1300ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020730Z AUTO 23010KT 190V250 9999 OVC013 17/14 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 13°C
| Vento | 250º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Broken Clouds 1300ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020700Z AUTO 25009KT 9999 BKN013 17/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
17°C / 13°C
| Vento | 260º 9kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Broken Clouds 1100ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Broken Clouds 300ft. Overcast 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020630Z AUTO 26009KT 9999 BKN011 17/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ BKN003 OVC009" |
MVFR
16°C / 13°C
| Vento | 250º 8kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Broken Clouds 1100ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Visibility 4000. Rain Drizzle . Overcast 600ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020600Z AUTO 25008KT 9999 BKN011 16/13 Q1024 TEMPO 4000 RADZ OVC006" |
MVFR
15°C / 13°C
| Vento | 260º 7kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Broken Clouds 1000ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | No Significant change |
| Bruto | "ETAR LFOB 020530Z AUTO 26007KT 9999 BKN010 15/13 Q1024 NOSIG" |
IFR
14°C / 13°C
| Vento | 260º 7kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Broken Clouds 900ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Becoming: Overcast 1200ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020500Z AUTO 26007KT 9999 BKN009 14/13 Q1024 BECMG OVC012" |
VFR
14°C / 13°C
| Vento | 250º variable 220º to 280º 5kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | Few Clouds 900ft |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Becoming: Overcast 1200ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020430Z AUTO 25005KT 220V280 9999 FEW009 14/13 Q1024 BECMG OVC012" |
VFR
14°C / 13°C
| Vento | 250º variable 220º to 280º 4kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Broken Clouds 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020400Z AUTO 25004KT 220V280 CAVOK 14/13 Q1024 TEMPO BKN009" |
VFR
14°C / 13°C
| Vento | 240º variable 210º to 280º 3kt |
|---|---|
| Visibilidade | 9700m |
| Tempo | - |
| Nuvens | |
| Pressão | 1024 |
| Mudança | Temporary: Broken Clouds 900ft. |
| Bruto | "ETAR LFOB 020330Z AUTO 24003KT 210V280 CAVOK 14/13 Q1024 TEMPO BKN009" |
O marcador do lugar é colocado em 49.41°N 2.11°L. Esta animação mostra o radar de precipitação para o intervalo de tempo selecionado, bem como uma previsão de 2h. As cruzes de cor laranja indicam relâmpagos. Dados fornecidos por nowcast.de (disponível nos EUA, Europa e Austrália). A queda de neve suave ou ligeira pode ser invisível para o radar. A intensidade da precipitação é codificada por cores, variando de turquesa a vermelha.
A imagem de satélite em tempo real combina luz visível durante o dia com radiação infravermelha durante a noite. À noite, a imagem não é escura, pois a radiação infravermelha pode detectar diferenças de temperatura. Infelizmente, nuvens baixas e neblina são difíceis de distinguir das temperaturas do solo e, portanto, podem ser quase invisíveis durante a noite. As imagens de satélite Meteosat para a Europa são atualizadas em tempo real a cada 5 minutos. GOES-16/GOES-17 ( América do Norte e do Sul) e Himawari (Ásia) são atualizadas a cada 10 minutos.
A precipitação é estimada a partir de radares e satélites. As estimativas de precipitação a partir de satélites são menos precisas à noite do que durante o dia.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Dados de relâmpagos fornecidos por nowcast.
A publicidade é essencial para manter o nosso site gratuito com detalhes e precisão únicos.
Por favor approve www.meteoblue.com no seu bloqueador de anúncios ou considere a compra de um dos nossos produtos:
Já tem uma assinatura?
Então por favor login.