|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°F
|
90°
|
88°
|
85°
|
83°
|
82°
|
80°
|
79°
|
78°
|
77°
|
|
°F
|
96° | 95° | 94° | 93° | 92° | 90° | 89° | 87° | 86° |
|
|
SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | SE | ESE |
|
mph
|
10-16 | 8-15 | 6-13 | 3-7 | 3-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-9 |
|
in
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
35 | 32 | 24 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90° |
88° |
85° |
83° |
82° |
80° |
79° |
78° |
77° |
|
96°
|
95°
|
94°
|
93°
|
92°
|
90°
|
89°
|
87°
|
86°
|
|
SSE
10-16 |
SSE
8-15 |
SSE
6-13 |
SE
3-7 |
SE
3-6 |
SE
3-4 |
ESE
3-4 |
SE
3-4 |
ESE
3-9 |
|
-
35%
|
-
30%
|
-
25%
|
-
15%
|
-
10%
|
-
5%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Time | Conditions | Temperature/ Dew point |
Wind | Visibility | Weather | Clouds | Pressure | Change | Raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVFR | 89.6°F / 75.2°F | variable 3kt | 7000m | - | Few Clouds 1800ft | 1008 | No Significant change | "ETAR WMKK 140830Z VRB03KT 7000 FEW018 32/24 Q1008 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | variable 5kt | 7000m | - | Few Clouds 1800ft | 1008 | No Significant change | "ETAR WMKK 140800Z VRB05KT 7000 FEW018 32/25 Q1008 NOSIG" | |
| MVFR | 91.4°F / 77°F | variable 5kt | 7000m | - | Few Clouds 1800ft | 1008 | No Significant change | "ETAR WMKK 140730Z VRB05KT 7000 FEW018 33/25 Q1008 NOSIG" | |
| MVFR | 91.4°F / 78.8°F | variable 4kt | 7000m | - | Few Clouds 1800ft | 1008 | No Significant change | "ETAR WMKK 140700Z VRB04KT 7000 FEW018 33/26 Q1008 NOSIG" | |
| MVFR | 91.4°F / 75.2°F | variable 6kt | 7000m | - | Few Clouds 1800ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 140630Z VRB06KT 7000 FEW018 33/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 91.4°F / 77°F | variable 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 140600Z VRB05KT 8000 FEW018 33/25 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 91.4°F / 77°F | variable 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 140530Z VRB05KT 8000 FEW018 33/25 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | 140º variable 070º to 220º 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WMKK 140500Z 14005KT 070V220 8000 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 87.8°F / 77°F | 150º variable 060º to 230º 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WMKK 140430Z 15005KT 060V230 8000 FEW018 31/25 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | variable 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WMKK 140400Z VRB05KT 8000 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | 140º variable 070º to 210º 6kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140330Z 14006KT 070V210 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | 140º variable 090º to 250º 7kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140300Z 14007KT 090V250 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 89.6°F / 77°F | 130º variable 060º to 170º 8kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140230Z 13008KT 060V170 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 87.8°F / 77°F | variable 6kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140200Z VRB06KT 8000 FEW018 31/25 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 86°F / 75.2°F | 120º variable 070º to 190º 5kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140130Z 12005KT 070V190 8000 FEW018 30/24 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 84.2°F / 73.4°F | 130º variable 080º to 210º 3kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140100Z 13003KT 080V210 8000 FEW018 29/23 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 82.4°F / 77°F | variable 0kt | 8000m | - | Few Clouds 1800ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WMKK 140030Z 00000KT 8000 FEW018 28/25 Q1011 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 77°F | variable 0kt | 7000m | - | Few Clouds 1000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WMKK 140000Z 00000KT 7000 FEW010 26/25 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 75.2°F | variable 0kt | 7000m | - | Few Clouds 1000ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WMKK 132330Z 00000KT 7000 FEW010 26/24 Q1010 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 75.2°F | variable 0kt | 7000m | - | Few Clouds 1000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 132300Z 00000KT 7000 FEW010 26/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 75.2°F | variable 1kt | 8000m | - | Few Clouds 3000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 132230Z VRB01KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 75.2°F | variable 0kt | 8000m | - | Few Clouds 3000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 132200Z 00000KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 78.8°F / 75.2°F | variable 0kt | 8000m | - | Few Clouds 3000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 132130Z 00000KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" | |
| MVFR | 80.6°F / 75.2°F | variable 0kt | 8000m | - | Few Clouds 3000ft | 1009 | No Significant change | "ETAR WMKK 132100Z 00000KT 8000 FEW030 27/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 75.2°F
| Wind | variable 3kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1008 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140830Z VRB03KT 7000 FEW018 32/24 Q1008 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | variable 5kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1008 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140800Z VRB05KT 7000 FEW018 32/25 Q1008 NOSIG" |
MVFR
91.4°F / 77°F
| Wind | variable 5kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1008 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140730Z VRB05KT 7000 FEW018 33/25 Q1008 NOSIG" |
MVFR
91.4°F / 78.8°F
| Wind | variable 4kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1008 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140700Z VRB04KT 7000 FEW018 33/26 Q1008 NOSIG" |
MVFR
91.4°F / 75.2°F
| Wind | variable 6kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140630Z VRB06KT 7000 FEW018 33/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
91.4°F / 77°F
| Wind | variable 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140600Z VRB05KT 8000 FEW018 33/25 Q1009 NOSIG" |
MVFR
91.4°F / 77°F
| Wind | variable 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140530Z VRB05KT 8000 FEW018 33/25 Q1009 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | 140º variable 070º to 220º 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1010 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140500Z 14005KT 070V220 8000 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG" |
MVFR
87.8°F / 77°F
| Wind | 150º variable 060º to 230º 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1010 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140430Z 15005KT 060V230 8000 FEW018 31/25 Q1010 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | variable 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1010 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140400Z VRB05KT 8000 FEW018 32/25 Q1010 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | 140º variable 070º to 210º 6kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140330Z 14006KT 070V210 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | 140º variable 090º to 250º 7kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140300Z 14007KT 090V250 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" |
MVFR
89.6°F / 77°F
| Wind | 130º variable 060º to 170º 8kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140230Z 13008KT 060V170 8000 FEW018 32/25 Q1011 NOSIG" |
MVFR
87.8°F / 77°F
| Wind | variable 6kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140200Z VRB06KT 8000 FEW018 31/25 Q1011 NOSIG" |
MVFR
86°F / 75.2°F
| Wind | 120º variable 070º to 190º 5kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140130Z 12005KT 070V190 8000 FEW018 30/24 Q1011 NOSIG" |
MVFR
84.2°F / 73.4°F
| Wind | 130º variable 080º to 210º 3kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140100Z 13003KT 080V210 8000 FEW018 29/23 Q1011 NOSIG" |
MVFR
82.4°F / 77°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1800ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140030Z 00000KT 8000 FEW018 28/25 Q1011 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 77°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1000ft |
| Pressure | 1010 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 140000Z 00000KT 7000 FEW010 26/25 Q1010 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 75.2°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1000ft |
| Pressure | 1010 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132330Z 00000KT 7000 FEW010 26/24 Q1010 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 75.2°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 7000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 1000ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132300Z 00000KT 7000 FEW010 26/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 75.2°F
| Wind | variable 1kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 3000ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132230Z VRB01KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 75.2°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 3000ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132200Z 00000KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
78.8°F / 75.2°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 3000ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132130Z 00000KT 8000 FEW030 26/24 Q1009 NOSIG" |
MVFR
80.6°F / 75.2°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | 8000m |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 3000ft |
| Pressure | 1009 |
| Change | No Significant change |
| Raw | "ETAR WMKK 132100Z 00000KT 8000 FEW030 27/24 Q1009 NOSIG" |
The location marker is placed on Bangi. This animation shows the precipitation radar for the selected time range, as well as a 2h forecast. Orange crosses indicate lightning. Data provided by nowcast.de (available in USA, Europe, Australia). Drizzle or light snow fall might be invisible for the radar. Precipitation intensity is colour coded, ranging from turquoise to red.
The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.
Precipitation is estimated from radar and satellites. Precipitation estimates from satellites are less accurate at night than during daytime.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Lightning data provided by nowcast.
Advertising is essential to maintain our free website with unique detail and accuracy.
Please whitelist www.meteoblue.com on your ad blocker or consider buying one of our products:
Already have a subscription?
Then please login.