|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°F
|
83°
|
82°
|
81°
|
81°
|
81°
|
80°
|
79°
|
78°
|
77°
|
|
°F
|
87° | 86° | 86° | 86° | 86° | 85° | 84° | 84° | 83° |
|
|
ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E |
|
mph
|
11-15 | 11-18 | 10-15 | 9-14 | 9-15 | 8-14 | 8-14 | 8-11 | 7-10 |
|
in
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83° |
82° |
81° |
81° |
81° |
80° |
79° |
78° |
77° |
|
87°
|
86°
|
86°
|
86°
|
86°
|
85°
|
84°
|
84°
|
83°
|
|
ENE
11-15 |
E
11-18 |
ENE
10-15 |
ENE
9-14 |
ENE
9-15 |
ENE
8-14 |
ENE
8-14 |
ENE
8-11 |
E
7-10 |
|
-
15%
|
-
10%
|
-
5%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
5%
|
-
5%
|
-
10%
|
| Time | Conditions | Temperature/ Dew point |
Wind | Visibility | Weather | Clouds | Pressure | Change | Raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 84.02°F / 73.58°F | 80º 10kt | >10km | - |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
1011 | - | "ETAR RODN 030755Z 08010KT 10SM SCT025 BKN050 29/23 A2987 RMK AO2A SLP116 T02890231 $" | |
| VFR | 84.38°F / 74.66°F | 80º 9kt | >10km | - |
Scattered Clouds 3000ft Broken Clouds 5000ft |
1011 | - | "ETAR RODN 030655Z 08009KT 10SM SCT030 BKN050 29/24 A2986 RMK AO2A SLP112 T02910237 $" | |
| VFR | 84.2°F / 74.48°F | 70º 12kt | >10km | - |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
1011 | - | "ETAR RODN 030555Z 07012KT 10SM SCT025 BKN050 29/24 A2987 RMK AO2A SLP116 T02900236 10315 20282 56013 $" | |
| VFR | 86°F / 74.12°F | 70º 12kt | >10km | - |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
1011 | - | "ETAR RODN 030455Z 07012KT 10SM SCT025 BKN050 30/23 A2987 RMK AO2A SLP115 T03000234 $" | |
| VFR | 86.72°F / 74.3°F | 60º 16kt | >10km | - |
Scattered Clouds 3000ft Broken Clouds 5000ft |
1011 | - | "ETAR RODN 030355Z 06016KT 10SM SCT030 BKN050 30/24 A2988 RMK AO2A SLP119 T03040235 $" | |
| VFR | 86.54°F / 74.66°F | 50º 13kt | >10km | - | Scattered Clouds 2500ft | 1012 | - | "ETAR RODN 030255Z 05013KT 10SM SCT025 30/24 A2990 RMK AO2A SLP126 T03030237 58011 $" | |
| VFR | 85.64°F / 76.28°F | 360º 9kt | >10km | - | Scattered Clouds 2500ft | - | "ETAR RODN 030155Z 36009KT 10SM SCT025 30/25 A2993 RMK AO2A T02980246 $" | ||
| VFR | 83.3°F / 75.56°F | 360º 9kt | >10km | - | Scattered Clouds 2500ft | - | "ETAR RODN 030055Z 36009KT 10SM SCT025 29/24 A2994 RMK AO2A SLPNO T02850242 $" | ||
| VFR | 82.76°F / 75.92°F | 30º 6kt | >10km | - | Scattered Clouds 2500ft | 1013 | - | "ETAR RODN 022355Z 03006KT 10SM SCT025 28/24 A2994 RMK AO2A SLP139 T02820244 10282 20229 52008 $" | |
| VFR | 80.96°F / 74.84°F | 20º 7kt | >10km | - | Scattered Clouds 2500ft | 1013 | - | "ETAR RODN 022255Z 02007KT 10SM SCT025 27/24 A2993 RMK AO2A SLP136 T02720238 $" | |
| VFR | 76.28°F / 73.4°F | 50º 5kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1013 | - | "ETAR RODN 022155Z 05005KT 10SM FEW025 25/23 A2992 RMK AO2A SLP133 T02460230 $" | |
| VFR | 74.84°F / 71.96°F | 50º 5kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1012 | - | "ETAR RODN 022055Z 05005KT 10SM FEW025 24/22 A2991 RMK AO2A SLP129 T02380222 55005 $" | |
| VFR | 74.3°F / 71.42°F | 50º 4kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1012 | - | "ETAR RODN 021955Z 05004KT 10SM FEW025 24/22 A2990 RMK AO2A SLP126 T02350219 $" | |
| VFR | 74.12°F / 70.88°F | 40º 4kt | >10km | - | 1013 | - | "ETAR RODN 021855Z 04004KT 10SM CLR 23/22 A2992 RMK AO2A SLP132 T02340216 $" | ||
| VFR | 74.84°F / 71.96°F | 50º 5kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1013 | - | "ETAR RODN 021755Z 05005KT 10SM FEW025 24/22 A2993 RMK AO2A SLP136 T02380222 10266 20235 58008 $" | |
| VFR | 75.74°F / 71.6°F | variable 0kt | >10km | - | 1013 | - | "ETAR RODN 021655Z 00000KT 10SM CLR 24/22 A2994 RMK AO2A SLP139 T02430220 $" | ||
| VFR | 75.74°F / 70.88°F | 70º 3kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1014 | - | "ETAR RODN 021555Z 07003KT 10SM FEW025 24/22 A2996 RMK AO2A SLP146 T02430216 $" | |
| VFR | 79.16°F / 71.24°F | 20º 7kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1014 | - | "ETAR RODN 021455Z 02007KT 10SM FEW025 26/22 A2995 RMK AO2A SLP142 T02620218 403150250 $" | |
| VFR | 80.6°F / 73.4°F | 30º 6kt | >10km | - | - | "ETAR RODN 021355Z 03006KT 10SM CLR 27/23 A2995 RMK SLPNO $" | |||
| VFR | 80.6°F / 73.4°F | 20º 6kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | - | "ETAR RODN 021255Z 02006KT 10SM FEW025 27/23 A2996 RMK SLPNO $" | ||
| VFR | 79.7°F / 72.5°F | 30º 8kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1014 | - | "ETAR RODN 021155Z 03008KT 10SM FEW025 27/23 A2995 RMK AO2A SLP142 T02650225 10308 20263 52016 $" | |
| VFR | 80.42°F / 73.22°F | 30º 10kt | >10km | - | Few Clouds 2400ft | 1013 | - | "ETAR RODN 021055Z 03010KT 10SM FEW024 27/23 A2994 RMK AO2A SLP139 T02690229 $" | |
| VFR | 81.14°F / 73.22°F | 30º 9kt | >10km | - | Scattered Clouds 2400ft | 1013 | - | "ETAR RODN 020955Z 03009KT 10SM SCT024 27/23 A2992 RMK AO2A SLP133 T02730229 $" | |
| VFR | 82.4°F / 71.96°F | 30º 11kt | >10km | - | Scattered Clouds 4000ft | 1012 | - | "ETAR RODN 020855Z 03011KT 10SM SCT040 28/22 A2990 RMK AO2A SLP126 T02800222 53003 $" |
VFR
84.02°F / 73.58°F
| Wind | 80º 10kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030755Z 08010KT 10SM SCT025 BKN050 29/23 A2987 RMK AO2A SLP116 T02890231 $" |
VFR
84.38°F / 74.66°F
| Wind | 80º 9kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds |
Scattered Clouds 3000ft Broken Clouds 5000ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030655Z 08009KT 10SM SCT030 BKN050 29/24 A2986 RMK AO2A SLP112 T02910237 $" |
VFR
84.2°F / 74.48°F
| Wind | 70º 12kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030555Z 07012KT 10SM SCT025 BKN050 29/24 A2987 RMK AO2A SLP116 T02900236 10315 20282 56013 $" |
VFR
86°F / 74.12°F
| Wind | 70º 12kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds |
Scattered Clouds 2500ft Broken Clouds 5000ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030455Z 07012KT 10SM SCT025 BKN050 30/23 A2987 RMK AO2A SLP115 T03000234 $" |
VFR
86.72°F / 74.3°F
| Wind | 60º 16kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds |
Scattered Clouds 3000ft Broken Clouds 5000ft |
| Pressure | 1011 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030355Z 06016KT 10SM SCT030 BKN050 30/24 A2988 RMK AO2A SLP119 T03040235 $" |
VFR
86.54°F / 74.66°F
| Wind | 50º 13kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2500ft |
| Pressure | 1012 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030255Z 05013KT 10SM SCT025 30/24 A2990 RMK AO2A SLP126 T03030237 58011 $" |
VFR
85.64°F / 76.28°F
| Wind | 360º 9kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2500ft |
| Pressure | |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030155Z 36009KT 10SM SCT025 30/25 A2993 RMK AO2A T02980246 $" |
VFR
83.3°F / 75.56°F
| Wind | 360º 9kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2500ft |
| Pressure | |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 030055Z 36009KT 10SM SCT025 29/24 A2994 RMK AO2A SLPNO T02850242 $" |
VFR
82.76°F / 75.92°F
| Wind | 30º 6kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2500ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 022355Z 03006KT 10SM SCT025 28/24 A2994 RMK AO2A SLP139 T02820244 10282 20229 52008 $" |
VFR
80.96°F / 74.84°F
| Wind | 20º 7kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2500ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 022255Z 02007KT 10SM SCT025 27/24 A2993 RMK AO2A SLP136 T02720238 $" |
VFR
76.28°F / 73.4°F
| Wind | 50º 5kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 022155Z 05005KT 10SM FEW025 25/23 A2992 RMK AO2A SLP133 T02460230 $" |
VFR
74.84°F / 71.96°F
| Wind | 50º 5kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1012 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 022055Z 05005KT 10SM FEW025 24/22 A2991 RMK AO2A SLP129 T02380222 55005 $" |
VFR
74.3°F / 71.42°F
| Wind | 50º 4kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1012 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021955Z 05004KT 10SM FEW025 24/22 A2990 RMK AO2A SLP126 T02350219 $" |
VFR
74.12°F / 70.88°F
| Wind | 40º 4kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021855Z 04004KT 10SM CLR 23/22 A2992 RMK AO2A SLP132 T02340216 $" |
VFR
74.84°F / 71.96°F
| Wind | 50º 5kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021755Z 05005KT 10SM FEW025 24/22 A2993 RMK AO2A SLP136 T02380222 10266 20235 58008 $" |
VFR
75.74°F / 71.6°F
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021655Z 00000KT 10SM CLR 24/22 A2994 RMK AO2A SLP139 T02430220 $" |
VFR
75.74°F / 70.88°F
| Wind | 70º 3kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1014 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021555Z 07003KT 10SM FEW025 24/22 A2996 RMK AO2A SLP146 T02430216 $" |
VFR
79.16°F / 71.24°F
| Wind | 20º 7kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1014 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021455Z 02007KT 10SM FEW025 26/22 A2995 RMK AO2A SLP142 T02620218 403150250 $" |
VFR
80.6°F / 73.4°F
| Wind | 30º 6kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | |
| Pressure | |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021355Z 03006KT 10SM CLR 27/23 A2995 RMK SLPNO $" |
VFR
80.6°F / 73.4°F
| Wind | 20º 6kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021255Z 02006KT 10SM FEW025 27/23 A2996 RMK SLPNO $" |
VFR
79.7°F / 72.5°F
| Wind | 30º 8kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2500ft |
| Pressure | 1014 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021155Z 03008KT 10SM FEW025 27/23 A2995 RMK AO2A SLP142 T02650225 10308 20263 52016 $" |
VFR
80.42°F / 73.22°F
| Wind | 30º 10kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Few Clouds 2400ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 021055Z 03010KT 10SM FEW024 27/23 A2994 RMK AO2A SLP139 T02690229 $" |
VFR
81.14°F / 73.22°F
| Wind | 30º 9kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 2400ft |
| Pressure | 1013 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 020955Z 03009KT 10SM SCT024 27/23 A2992 RMK AO2A SLP133 T02730229 $" |
VFR
82.4°F / 71.96°F
| Wind | 30º 11kt |
|---|---|
| Visibility | >10km |
| Weather | - |
| Clouds | Scattered Clouds 4000ft |
| Pressure | 1012 |
| Change | - |
| Raw | "ETAR RODN 020855Z 03011KT 10SM SCT040 28/22 A2990 RMK AO2A SLP126 T02800222 53003 $" |
The location marker is placed on Yomitan. This animation shows the precipitation radar for the selected time range, as well as a 2h forecast. Orange crosses indicate lightning. Data provided by nowcast.de (available in USA, Europe, Australia). Drizzle or light snow fall might be invisible for the radar. Precipitation intensity is colour coded, ranging from turquoise to red.
The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.
Precipitation is estimated from radar and satellites. Precipitation estimates from satellites are less accurate at night than during daytime.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Lightning data provided by nowcast.
Advertising is essential to maintain our free website with unique detail and accuracy.
Please whitelist www.meteoblue.com on your ad blocker or consider buying one of our products:
Already have a subscription?
Then please login.