meteoblue Ad-free 9 €
Ort Gebiet/Bezirk m ü.NHN Breite Länge
Wild Geissberg Kanton Nidwalden 2676 46.812 8.332
Huetstock 2613 46.812 8.332
Hutstock Kanton Obwalden 2148 46.833 8.333
Obsee Kanton Obwalden 694 46.784 8.155
Kirchhofen Kanton Obwalden 486 46.894 8.239
Obsee Kanton Obwalden 693 46.785 8.152
Bocki-Rotisand Kanton Obwalden 2205 46.83 8.335
Hüser Kanton Obwalden 1897 46.873 8.311
Leitistöck Kanton Bern 1986 46.755 8.231
Sattel Kanton Nidwalden 2416 46.814 8.336
Sädel Kanton Obwalden 1672 46.799 8.137
Schiben Kanton Obwalden 2669 46.796 8.332
Barglen Kanton Obwalden 2669 46.797 8.332
Chrüzibödmer Kanton Nidwalden 2024 46.857 8.331
Unteriwi Kanton Obwalden 1090 46.834 8.128
Rothorn Kanton Bern 2526 46.755 8.269
Bockigrat Kanton Nidwalden 2206 46.828 8.342
Ramersberg Kanton Obwalden 663 46.899 8.233
Melchseestock Kanton Obwalden 2227 46.759 8.285
Höchgrat Kanton Obwalden 2018 46.873 8.319
« Vorherige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 Nächste » 844 total
Zum Anfang
×
Hallo,
es scheint, als würden Sie einen Werbeblocker benutzen.

Werbung ist unerlässlich, um unsere kostenlose Website mit einzigartiger Detailtreue und Genauigkeit zu pflegen.

Bitte setzen Sie www.meteoblue.com auf die Whitelist Ihres Werbeblockers oder erwägen Sie den Kauf eines unserer Produkte:

Sie haben bereits ein Abonnement?
Dann melden Sie sich bitte an.