|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
22°
|
22°
|
22°
|
21°
|
22°
|
22°
|
23°
|
23°
|
24°
|
|
°C
|
24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° |
|
|
S | SSO | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE |
|
km/h
|
2-14 | 2-13 | 3-13 | 3-14 | 3-14 | 3-13 | 3-13 | 2-12 | 2-12 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22° |
22° |
22° |
21° |
22° |
22° |
23° |
23° |
24° |
|
24°
|
23°
|
23°
|
23°
|
23°
|
23°
|
24°
|
25°
|
25°
|
|
S
2-14 |
SSO
2-13 |
S
3-13 |
S
3-14 |
S
3-14 |
S
3-13 |
SSE
3-13 |
SSE
2-12 |
SSE
2-12 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Ora | Condizioni | Temperatura/ Punto di rugiada |
Vento | Visibilità | Meteo | Nuvole | Pressione | Cambiamento | Grezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 18°C / 16°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 182200Z 00000KT 9999 FEW018 18/16 Q1017" | ||
| VFR | 18°C / 16°C | 20º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 182100Z 02003KT 9999 FEW018 18/16 Q1017" | ||
| VFR | 18°C / 17°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 182000Z 00000KT 9999 FEW018 18/17 Q1018" | ||
| VFR | 18°C / 17°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181900Z 00000KT 9999 SCT017 18/17 Q1018" | ||
| VFR | 20°C / 18°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181800Z 00000KT 9999 SCT017 20/18 Q1018" | ||
| VFR | 21°C / 18°C | 140º 5kt | 9700m | in the Vicinity Showers | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181700Z 14005KT 9999 VCSH SCT017 21/18 Q1018" | ||
| VFR | 20°C / 18°C | 110º 2kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181600Z 11002KT 9999 SCT017 20/18 Q1018" | ||
| VFR | 22°C / 18°C | 170º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 181500Z 17004KT 9999 FEW018 22/18 Q1017" | ||
| VFR | 22°C / 18°C | 170º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 181400Z 17004KT 9999 FEW018 22/18 Q1017" | ||
| VFR | 23°C / 18°C | 160º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 181300Z 16004KT 9999 FEW018 23/18 Q1017" | ||
| VFR | 25°C / 19°C | 150º 6kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181200Z 15006KT 9999 SCT017 25/19 Q1016" | ||
| VFR | 25°C / 18°C | 200º 6kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 181100Z 20006KT 9999 SCT017 25/18 Q1016" | ||
| VFR | 26°C / 18°C | 160º 6kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180900Z 16006KT 9999 SCT018 26/18 Q1017" | ||
| VFR | 25°C / 18°C | 150º 4kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180800Z 15004KT 9999 SCT018 25/18 Q1018" | ||
| VFR | 26°C / 18°C | 160º 8kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180700Z 16008KT 9999 SCT018 26/18 Q1019" | ||
| VFR | 25°C / 18°C | 130º 10kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180600Z 13010KT 9999 SCT018 25/18 Q1019" | ||
| MVFR | 24°C / 19°C | 140º 7kt | 9700m | - | Broken Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 180500Z 14007KT 9999 BKN017 24/19 Q1019" | ||
| VFR | 23°C / 19°C | variable 0kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1700ft | - | "ETAR FIMR 180400Z 00000KT 9999 SCT017 23/19 Q1019" | ||
| VFR | 19°C / 17°C | 60º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180300Z 06003KT 9999 FEW018 19/17 Q1019" | ||
| VFR | 19°C / 17°C | 70º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180200Z 07004KT 9999 FEW018 19/17 Q1018" | ||
| VFR | 20°C / 17°C | 100º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180100Z 10004KT 9999 FEW018 20/17 Q1018" | ||
| VFR | 21°C / 18°C | 100º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 180000Z 10005KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" | ||
| VFR | 21°C / 18°C | 100º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 172300Z 10004KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" | ||
| VFR | 21°C / 18°C | 110º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 1800ft | - | "ETAR FIMR 172200Z 11005KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" |
VFR
18°C / 16°C
| Vento | variable 0kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 182200Z 00000KT 9999 FEW018 18/16 Q1017" |
VFR
18°C / 16°C
| Vento | 20º 3kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 182100Z 02003KT 9999 FEW018 18/16 Q1017" |
VFR
18°C / 17°C
| Vento | variable 0kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 182000Z 00000KT 9999 FEW018 18/17 Q1018" |
VFR
18°C / 17°C
| Vento | variable 0kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181900Z 00000KT 9999 SCT017 18/17 Q1018" |
VFR
20°C / 18°C
| Vento | variable 0kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181800Z 00000KT 9999 SCT017 20/18 Q1018" |
VFR
21°C / 18°C
| Vento | 140º 5kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | in the Vicinity Showers |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181700Z 14005KT 9999 VCSH SCT017 21/18 Q1018" |
VFR
20°C / 18°C
| Vento | 110º 2kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181600Z 11002KT 9999 SCT017 20/18 Q1018" |
VFR
22°C / 18°C
| Vento | 170º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181500Z 17004KT 9999 FEW018 22/18 Q1017" |
VFR
22°C / 18°C
| Vento | 170º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181400Z 17004KT 9999 FEW018 22/18 Q1017" |
VFR
23°C / 18°C
| Vento | 160º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181300Z 16004KT 9999 FEW018 23/18 Q1017" |
VFR
25°C / 19°C
| Vento | 150º 6kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181200Z 15006KT 9999 SCT017 25/19 Q1016" |
VFR
25°C / 18°C
| Vento | 200º 6kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 181100Z 20006KT 9999 SCT017 25/18 Q1016" |
VFR
26°C / 18°C
| Vento | 160º 6kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180900Z 16006KT 9999 SCT018 26/18 Q1017" |
VFR
25°C / 18°C
| Vento | 150º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180800Z 15004KT 9999 SCT018 25/18 Q1018" |
VFR
26°C / 18°C
| Vento | 160º 8kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180700Z 16008KT 9999 SCT018 26/18 Q1019" |
VFR
25°C / 18°C
| Vento | 130º 10kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180600Z 13010KT 9999 SCT018 25/18 Q1019" |
MVFR
24°C / 19°C
| Vento | 140º 7kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Broken Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180500Z 14007KT 9999 BKN017 24/19 Q1019" |
VFR
23°C / 19°C
| Vento | variable 0kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Scattered Clouds 1700ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180400Z 00000KT 9999 SCT017 23/19 Q1019" |
VFR
19°C / 17°C
| Vento | 60º 3kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180300Z 06003KT 9999 FEW018 19/17 Q1019" |
VFR
19°C / 17°C
| Vento | 70º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180200Z 07004KT 9999 FEW018 19/17 Q1018" |
VFR
20°C / 17°C
| Vento | 100º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180100Z 10004KT 9999 FEW018 20/17 Q1018" |
VFR
21°C / 18°C
| Vento | 100º 5kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 180000Z 10005KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" |
VFR
21°C / 18°C
| Vento | 100º 4kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 172300Z 10004KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" |
VFR
21°C / 18°C
| Vento | 110º 5kt |
|---|---|
| Visibilità | 9700m |
| Meteo | - |
| Nuvole | Few Clouds 1800ft |
| Pressione | |
| Cambiamento | - |
| Grezzo | "ETAR FIMR 172200Z 11005KT 9999 FEW018 21/18 Q1018" |
Il segnaposto è situato a Port Sud-Est. Questa animazione mostra il radar delle precipitazioni per l'intervallo di tempo selezionato, nonché una previsione di 2h. Le croci arancioni indicano i fulmini. Dati forniti da nowcast.de (disponibili in USA, Europa e Australia). La pioviggine o una leggera nevicata potrebbero essere invisibili per il radar. L'intensità delle precipitazioni è codificata a colori, che vanno dal turchese al rosso.
L'immagine satellitare in tempo reale combina la luce visibile durante il giorno con la radiazione infrarossa durante la notte. Di notte l'immagine non è scura poiché i raggi infrarossi possono rilevare differenze di temperatura. Purtroppo, le nuvole basse e la nebbia sono difficili da distinguere dalla temperatura del suolo e possono pertanto essere quasi invisibili durante la notte. Le immagini satellitari Meteosat per l'Europa vengono aggiornate in tempo reale ogni 5 minuti. Le immagini GOES-16 / GOES-17 (Nord e Sud America) e Himawari (Asia) vengono aggiornate ogni 10 minuti.
Le precipitazioni sono stimate da radar e satelliti. I calcoli delle precipitazioni dai satelliti sono meno accurati di notte che durante il giorno.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Fulminazioni fornite da nowcast.
La pubblicità è essenziale per mantenere il nostro sito Web gratuito con dettagli e accuratezza unici.
Si prega di inserire www.meteoblue.com nella whitelist del vostro blocco degli annunci o di considerare l'acquisto di uno dei nostri prodotti:
Avete già un abbonamento?
Allora per favore eseguite il login.