Clouds Index Bad Layers Ground
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
Mon 2026-10-05
sunrise: 07:15 sunset: 19:01 moonrise: 01:42 moonset: 16:02 moonphase: 29%
2 79 60 100 0.87 5 5 19 m/s 01.1 01.6 0.6 K 23 °C 46%
L----SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 276.4317° -52.530937° 14h14m04s -21°16'13"
Mars 47.644604° -20.33397° 8h26m18s 20°18'40"
Jupiter 37.07147° -33.72724° 9h31m34s 15°17'51"
Saturn 147.38353° 56.08718° 0h45m41s 1°57'35"
Uranus 81.15112° 27.711145° 4h14m15s 21°03'38"
Neptune 162.93701° 57.046722° 0h12m21s 0°12'27"
Pluto 225.59622° 18.277693° 20h24m16s -23°43'18"
3 83 72 100 0.91 5 4 19 m/s 04.4 05.9 0.5 K 22 °C 49%
L--M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 289.18927° -65.031494° 14h14m04s -21°16'19"
Mars 57.774582° -10.151656° 8h26m24s 20°18'22"
Jupiter 50.35341° -24.857248° 9h31m36s 15°17'43"
Saturn 175.00923° 60.289066° 0h45m40s 1°57'30"
Uranus 88.26148° 40.448242° 4h14m15s 21°03'37"
Neptune 191.01335° 57.735046° 0h12m21s 0°12'29"
Pluto 235.4369° 8.434486° 20h24m16s -23°43'18"
4 86 69 99 0.97 5 4 20 m/s 04.4 05.9 0.6 K 22 °C 53%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 318.1679° -75.88369° 14h14m03s -21°16'25"
Mars 66.23043° 0.8257778° 8h26m30s 20°18'04"
Jupiter 60.946945° -14.277091° 9h31m37s 15°17'35"
Saturn 204.29553° 58.094845° 0h45m39s 1°57'25"
Uranus 96.77574° 53.232136° 4h14m15s 21°03'37"
Neptune 215.91689° 52.5641° 0h12m21s 0°12'30"
Pluto 243.66751° -1.9746039° 20h24m16s -23°43'18"
5 52 52 85 1.01 5 4 20 m/s 03.8 05.9 0.5 K 21 °C 56%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 26.882925° -77.82458° 14h14m02s -21°16'30"
Mars 73.63895° 12.477613° 8h26m36s 20°17'46"
Jupiter 69.72535° -2.640654° 9h31m39s 15°17'27"
Saturn 226.81598° 50.56954° 0h45m39s 1°57'21"
Uranus 109.67466° 65.705154° 4h14m15s 21°03'36"
Neptune 233.95094° 43.47152° 0h12m21s 0°12'32"
Pluto 250.82457° -13.788499° 20h24m16s -23°43'19"
6 10 10 65 0.98 5 4 19 m/s 03.8 05.9 0.5 K 21 °C 58%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 65.683945° -68.206436° 14h14m01s -21°16'35"
Mars 80.57613° 24.899763° 8h26m42s 20°17'28"
Jupiter 77.46038° 8.9917755° 9h31m40s 15°17'19"
Saturn 242.27596° 40.106815° 0h45m38s 1°57'16"
Uranus 138.82858° 76.48187° 4h14m15s 21°03'36"
Neptune 246.80705° 32.328266° 0h12m20s 0°12'34"
Pluto 257.40692° -26.106976° 20h24m16s -23°43'19"
7 3 3 54 1.00 5 4 18 m/s 03.8 05.9 0.6 K 21 °C 59%
L--MJSU--
Az Alt Ra Dec
Venus 80.81773° -55.916794° 14h14m00s -21°16'40"
Mars 87.68402° 37.59863° 8h26m48s 20°17'10"
Jupiter 84.832184° 21.577898° 9h31m42s 15°17'12"
Saturn 253.4733° 28.24334° 0h45m37s 1°57'12"
Uranus 206.56792° 78.366135° 4h14m15s 21°03'35"
Neptune 256.7011° 20.180422° 0h12m20s 0°12'36"
Pluto 263.95782° -38.74298° 20h24m16s -23°43'19"
8 0 56 62 0.99 5 4 20 m/s 03.8 05.9 0.5 K 21 °C 56%
L--MJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 89.97548° -43.15229° 14h13m59s -21°16'45"
Mars 95.984795° 50.36367° 8h26m54s 20°16'52"
Jupiter 92.58872° 34.35249° 9h31m44s 15°17'04"
Saturn 262.46527° 15.743399° 0h45m36s 1°57'07"
Uranus 245.22282° 68.81671° 4h14m14s 21°03'34"
Neptune 265.1123° 7.607549° 0h12m20s 0°12'37"
Pluto 271.3235° -51.53503° 20h24m16s -23°43'19"
9 0 55 79 1.02 5 4 20 m/s 04.5 05.9 0.5 K 23 °C 51%
L--MJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 97.26723° -30.37254° 14h13m58s -21°16'49"
Mars 107.92479° 62.870274° 8h27m00s 20°16'35"
Jupiter 101.890625° 47.03872° 9h31m46s 15°16'55"
Saturn 270.5062° 3.1356218° 0h45m36s 1°57'03"
Uranus 260.47778° 56.557896° 4h14m14s 21°03'34"
Neptune 273.0279° -4.564799° 0h12m19s 0°12'39"
Pluto 281.6117° -64.2596° 20h24m16s -23°43'19"
10 0 51 90 1.03 5 5 20 m/s 05.1 05.9 0.5 K 24 °C 44%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 104.08042° -17.786646° 14h13m57s -21°16'54"
Mars 132.16449° 74.05182° 8h27m06s 20°16'17"
Jupiter 115.25375° 59.18072° 9h31m48s 15°16'48"
Saturn 278.4794° -9.117571° 0h45m35s 1°56'58"
Uranus 269.708° 43.80676° 4h14m13s 21°03'34"
Neptune 281.2698° -17.269735° 0h12m19s 0°12'40"
Pluto 303.99887° -76.16299° 20h24m16s -23°43'19"
11 0 45 90 1.01 5 5 21 m/s 05.1 05.9 0.5 K 26 °C 37%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 111.13811° -5.5764723° 14h13m56s -21°16'59"
Mars 191.67863° 78.46706° 8h27m12s 20°15'59"
Jupiter 139.42593° 69.46777° 9h31m49s 15°16'40"
Saturn 287.2171° -21.605587° 0h45m34s 1°56'53"
Uranus 277.04117° 31.03571° 4h14m13s 21°03'33"
Neptune 290.77417° -29.581087° 0h12m19s 0°12'42"
Pluto 20.615799° -80.89292° 20h24m16s -23°43'19"
12 0 40 85 0.96 5 5 21 m/s 05.1 05.9 0.5 K 27 °C 31%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 119.003784° 5.439753° 14h13m55s -21°17'03"
Mars 238.36658° 70.66795° 8h27m18s 20°15'41"
Jupiter 184.63098° 73.646805° 9h31m51s 15°16'32"
Saturn 297.77533° -33.447323° 0h45m34s 1°56'49"
Uranus 283.8788° 18.464788° 4h14m13s 21°03'33"
Neptune 302.9121° -41.022533° 0h12m19s 0°12'43"
Pluto 68.532585° -71.31321° 20h24m16s -23°43'19"
13 0 31 76 0.90 5 5 21 m/s 05.1 05.9 0.5 K 28 °C 27%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 128.25468° 16.019024° 14h13m54s -21°17'07"
Mars 256.66602° 58.803795° 8h27m24s 20°15'23"
Jupiter 226.26349° 67.88203° 9h31m52s 15°16'24"
Saturn 311.72522° -43.99818° 0h45m33s 1°56'44"
Uranus 290.9513° 6.3303566° 4h14m13s 21°03'32"
Neptune 319.81677° -50.679123° 0h12m18s 0°12'45"
Pluto 83.39769° -58.866993° 20h24m16s -23°43'19"
14 7 16 61 0.87 5 5 22 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 24%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 139.51886° 25.248259° 14h13m53s -21°17'12"
Mars 266.93903° 46.15285° 8h27m30s 20°15'05"
Jupiter 247.64146° 57.0709° 9h31m54s 15°16'16"
Saturn 331.12662° -52.044144° 0h45m32s 1°56'40"
Uranus 298.827° -4.6828427° 4h14m13s 21°03'31"
Neptune 343.6532° -56.821304° 0h12m18s 0°12'46"
Pluto 91.99979° -46.07436° 20h24m16s -23°43'19"
15 4 19 42 0.83 5 5 23 m/s 00.0 00.0 0.0 K 30 °C 22%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 153.31886° 32.351734° 14h13m52s -21°17'15"
Mars 274.6805° 33.37984° 8h27m36s 20°14'47"
Jupiter 259.95987° 44.77436° 9h31m56s 15°16'09"
Saturn 356.4852° -55.672314° 0h45m31s 1°56'35"
Uranus 308.08804° -15.378841° 4h14m13s 21°03'31"
Neptune 12.085482° -57.307526° 0h12m18s 0°12'48"
Pluto 98.87302° -33.328312° 20h24m16s -23°43'19"
16 0 9 35 0.78 5 5 25 m/s 00.0 00.0 0.0 K 30 °C 20%
-MV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 169.58131° 36.447327° 14h13m51s -21°17'19"
Mars 281.6441° 20.742731° 8h27m42s 20°14'29"
Jupiter 268.8571° 32.046627° 9h31m58s 15°16'01"
Saturn 22.804516° -53.49145° 0h45m31s 1°56'30"
Uranus 319.3696° -24.653214° 4h14m12s 21°03'30"
Neptune 36.986897° -51.91367° 0h12m18s 0°12'50"
Pluto 105.3609° -20.807648° 20h24m16s -23°43'19"
17 0 0 50 0.74 5 5 27 m/s 00.0 00.0 0.0 K 30 °C 20%
-MV-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 187.05835° 36.824356° 14h13m49s -21°17'23"
Mars 288.66818° 8.461663° 8h27m48s 20°14'11"
Jupiter 276.47586° 19.283562° 9h31m59s 15°15'53"
Saturn 43.866257° -46.388664° 0h45m30s 1°56'25"
Uranus 333.2043° -31.78958° 4h14m12s 21°03'30"
Neptune 54.85696° -42.6629° 0h12m18s 0°12'52"
Pluto 112.12761° -8.6782255° 20h24m16s -23°43'19"
18 0 0 77 0.69 5 5 28 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 21%
-MV-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 203.6933° 33.407585° 14h13m48s -21°17'27"
Mars 296.3521° -2.7156649° 8h27m54s 20°13'53"
Jupiter 283.8605° 6.7667723° 9h32m01s 15°15'45"
Saturn 59.02898° -36.339428° 0h45m29s 1°56'21"
Uranus 349.52637° -35.907192° 4h14m12s 21°03'29"
Neptune 67.57111° -31.421404° 0h12m18s 0°12'53"
Pluto 119.67976° 2.3774347° 20h24m16s -23°43'19"
19 0 0 93 0.68 5 5 28 m/s 00.0 00.0 0.0 K 28 °C 23%
-MV----NP
Az Alt Ra Dec
Venus 218.00632° 26.816736° 14h13m48s -21°17'30"
Mars 305.2827° -13.707792° 8h28m00s 20°13'35"
Jupiter 291.72916° -4.806283° 9h32m03s 15°15'37"
Saturn 70.288925° -24.753672° 0h45m28s 1°56'16"
Uranus 7.079152° -36.289482° 4h14m12s 21°03'29"
Neptune 77.37701° -19.206383° 0h12m17s 0°12'55"
Pluto 128.52867° 12.7881975° 20h24m15s -23°43'19"
20 0 1 87 0.68 5 5 28 m/s 00.0 00.0 0.0 K 27 °C 26%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 229.72972° 17.934925° 14h13m46s -21°17'33"
Mars 316.10995° -23.422096° 8h28m05s 20°13'17"
Jupiter 300.77036° -16.294289° 9h32m04s 15°15'30"
Saturn 79.382286° -12.3911085° 0h45m28s 1°56'12"
Uranus 23.781517° -32.85981° 4h14m12s 21°03'28"
Neptune 85.74653° -6.5406404° 0h12m17s 0°12'56"
Pluto 139.22287° 22.0074° 20h24m15s -23°43'19"
21 0 9 70 0.70 5 5 28 m/s 00.0 00.0 0.0 K 25 °C 29%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 239.3201° 7.5552015° 14h13m45s -21°17'37"
Mars 329.45276° -31.186205° 8h28m12s 20°12'59"
Jupiter 311.78076° -26.630825° 9h32m06s 15°15'22"
Saturn 87.47135° 0.13270728° 0h45m27s 1°56'07"
Uranus 38.13879° -26.242773° 4h14m11s 21°03'28"
Neptune 93.65995° 5.665965° 0h12m16s 0°12'58"
Pluto 152.22256° 29.234129° 20h24m15s -23°43'19"
22 0 13 54 0.74 5 5 26 m/s 00.0 00.0 0.0 K 25 °C 32%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 247.4058° -3.273423° 14h13m44s -21°17'40"
Mars 345.47195° -36.11958° 8h28m18s 20°12'41"
Jupiter 325.63284° -35.108315° 9h32m08s 15°15'14"
Saturn 95.41951° 12.457763° 0h45m27s 1°56'03"
Uranus 49.887005° -17.322798° 4h14m11s 21°03'27"
Neptune 101.93872° 18.252226° 0h12m16s 0°13'00"
Pluto 167.513° 33.661274° 20h24m15s -23°43'20"
23 0 13 42 0.79 5 5 25 m/s 00.0 00.0 0.0 K 23 °C 36%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 254.575° -15.3875675° 14h13m43s -21°17'43"
Mars 3.183092° -37.397808° 8h28m23s 20°12'23"
Jupiter 342.8052° -40.712997° 9h32m10s 15°15'06"
Saturn 104.070175° 25.041094° 0h45m25s 1°55'58"
Uranus 59.492546° -6.8593607° 4h14m11s 21°03'27"
Neptune 111.52518° 30.496897° 0h12m16s 0°13'01"
Pluto 184.11607° 34.60137° 20h24m15s -23°43'20"
Tue 2026-10-06
sunrise: 07:15 sunset: 19:00 moonrise: 02:51 moonset: 16:38 moonphase: 19%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 0 28 31 0.82 5 5 24 m/s 00.0 00.0 0.0 K 23 °C 38%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 261.3847° -27.91642° 14h13m42s -21°17'46"
Mars 20.498678° -34.760784° 8h28m30s 20°12'05"
Jupiter 2.3249295° -42.386402° 9h32m11s 15°14'58"
Saturn 114.54442° 37.12006° 0h45m25s 1°55'53"
Uranus 67.5916° 4.060298° 4h14m11s 21°03'27"
Neptune 123.79878° 41.845158° 0h12m16s 0°13'03"
Pluto 200.26303° 31.882938° 20h24m15s -23°43'20"
1 0 32 26 0.84 5 5 24 m/s 00.0 00.0 0.0 K 22 °C 41%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 268.50327° -40.67398° 14h13m40s -21°17'48"
Mars 35.61615° -28.722216° 8h28m35s 20°11'46"
Jupiter 21.49371° -39.724445° 9h32m13s 15°14'51"
Saturn 128.64926° 48.04717° 0h45m24s 1°55'49"
Uranus 74.77786° 16.048058° 4h14m10s 21°03'25"
Neptune 140.87164° 51.352047° 0h12m16s 0°13'04"
Pluto 214.47986° 25.975882° 20h24m15s -23°43'20"
2 0 23 32 0.87 5 5 24 m/s 01.1 01.6 0.6 K 22 °C 43%
-----SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 277.1115° -53.465557° 14h13m39s -21°17'51"
Mars 48.01902° -20.177986° 8h28m41s 20°11'28"
Jupiter 37.90803° -33.34868° 9h32m15s 15°14'43"
Saturn 149.1117° 56.533707° 0h45m23s 1°55'44"
Uranus 81.61349° 28.556536° 4h14m10s 21°03'25"
Neptune 164.75192° 57.275696° 0h12m15s 0°13'06"
Pluto 226.30472° 17.67233° 20h24m15s -23°43'20"
3 0 19 43 0.89 5 4 23 m/s 05.1 05.9 0.5 K 21 °C 44%
---M-SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 290.42215° -65.92086° 14h13m37s -21°17'53"
Mars 58.104954° -9.948419° 8h28m48s 20°11'10"
Jupiter 51.028347° -24.358068° 9h32m16s 15°14'35"
Saturn 177.14305° 60.319935° 0h45m22s 1°55'39"
Uranus 88.77395° 41.303646° 4h14m10s 21°03'25"
Neptune 192.86806° 57.54634° 0h12m15s 0°13'08"
Pluto 236.02216° 7.7449656° 20h24m15s -23°43'21"
4 0 15 47 0.91 5 4 23 m/s 04.4 05.9 0.5 K 21 °C 46%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 321.75323° -76.50417° 14h13m37s -21°17'55"
Mars 66.532135° 1.0335159° 8h28m53s 20°10'52"
Jupiter 61.503685° -13.701415° 9h32m18s 15°14'27"
Saturn 206.12738° 57.68237° 0h45m22s 1°55'35"
Uranus 97.45287° 54.081398° 4h14m10s 21°03'24"
Neptune 217.33101° 52.041416° 0h12m15s 0°13'09"
Pluto 244.16599° -2.7330496° 20h24m15s -23°43'21"
5 0 2 34 0.92 5 4 24 m/s 04.4 05.1 0.5 K 21 °C 47%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 31.467373° -77.391° 14h13m35s -21°17'58"
Mars 73.92878° 12.734623° 8h28m59s 20°10'34"
Jupiter 70.20856° -2.017276° 9h32m20s 15°14'19"
Saturn 228.07175° 49.88202° 0h45m21s 1°55'30"
Uranus 110.88038° 66.507675° 4h14m10s 21°03'24"
Neptune 234.93857° 42.763744° 0h12m15s 0°13'11"
Pluto 251.26997° -14.587088° 20h24m15s -23°43'21"
6 0 0 14 0.93 5 4 25 m/s 04.4 05.1 0.6 K 21 °C 47%
L--MJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 67.26189° -67.36196° 14h13m34s -21°18'00"
Mars 80.87323° 25.172192° 8h29m05s 20°10'16"
Jupiter 77.90904° 9.637808° 9h32m22s 15°14'12"
Saturn 243.14255° 39.286377° 0h45m20s 1°55'25"
Uranus 142.17624° 77.024605° 4h14m09s 21°03'23"
Neptune 247.5344° 31.528913° 0h12m15s 0°13'12"
Pluto 257.8321° -26.931644° 20h24m15s -23°43'21"
7 0 0 0 0.95 5 4 25 m/s 04.4 05.1 0.6 K 20 °C 47%
L--MJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 81.64365° -55.001133° 14h13m33s -21°18'01"
Mars 88.015495° 37.878258° 8h29m11s 20°09'58"
Jupiter 85.284744° 22.243805° 9h32m23s 15°14'04"
Saturn 254.13132° 27.36137° 0h45m19s 1°55'21"
Uranus 210.67894° 77.951935° 4h14m09s 21°03'22"
Neptune 257.2904° 19.337635° 0h12m14s 0°13'14"
Pluto 264.4046° -39.58289° 20h24m15s -23°43'21"
8 0 0 0 0.95 5 4 26 m/s 04.4 05.1 0.6 K 21 °C 44%
L--MJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 90.575264° -42.2235° 14h13m31s -21°18'03"
Mars 96.40191° 50.640575° 8h29m17s 20°09'40"
Jupiter 93.09562° 35.021164° 9h32m25s 15°13'56"
Saturn 263.0234° 14.836546° 0h45m19s 1°55'16"
Uranus 246.627° 68.03177° 4h14m09s 21°03'22"
Neptune 265.64105° 6.7563915° 0h12m14s 0°13'16"
Pluto 271.87256° -52.378933° 20h24m15s -23°43'21"
9 0 0 0 0.90 5 4 27 m/s 04.4 05.1 0.6 K 22 °C 40%
L--MJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 97.79375° -29.45053° 14h13m30s -21°18'05"
Mars 108.55962° 63.123478° 8h29m23s 20°09'22"
Jupiter 102.54383° 47.691067° 9h32m27s 15°13'48"
Saturn 271.03357° 2.269422° 0h45m18s 1°55'12"
Uranus 261.20297° 55.709778° 4h14m09s 21°03'21"
Neptune 273.55304° -5.4299827° 0h12m13s 0°13'18"
Pluto 282.5151° -65.0852° 20h24m15s -23°43'21"
10 0 0 3 0.85 5 5 28 m/s 04.4 05.1 0.6 K 24 °C 36%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 104.601295° -16.884983° 14h13m28s -21°18'07"
Mars 133.45158° 74.20484° 8h29m29s 20°09'04"
Jupiter 116.27463° 59.774654° 9h32m28s 15°13'40"
Saturn 279.03217° -10.024877° 0h45m18s 1°55'07"
Uranus 270.2315° 42.947933° 4h14m09s 21°03'21"
Neptune 281.84723° -18.119144° 0h12m13s 0°13'19"
Pluto 306.67416° -76.85197° 20h24m15s -23°43'21"
11 0 0 5 0.79 5 5 30 m/s 04.4 05.1 0.5 K 25 °C 31%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 111.6981° -4.7099776° 14h13m27s -21°18'08"
Mars 193.33513° 78.277405° 8h29m35s 20°08'45"
Jupiter 141.38211° 69.86752° 9h32m30s 15°13'33"
Saturn 287.8582° -22.482855° 0h45m16s 1°55'03"
Uranus 277.50082° 30.184116° 4h14m08s 21°03'20"
Neptune 291.47806° -30.390697° 0h12m13s 0°13'21"
Pluto 26.300764° -80.5571° 20h24m15s -23°43'21"
12 0 0 10 0.76 5 5 32 m/s 00.0 00.0 0.0 K 27 °C 26%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 119.64432° 6.2343073° 14h13m26s -21°18'09"
Mars 238.77827° 70.30932° 8h29m41s 20°08'27"
Jupiter 187.3866° 73.522224° 9h32m31s 15°13'25"
Saturn 298.59503° -34.262005° 0h45m16s 1°54'58"
Uranus 284.3351° 17.63347° 4h14m08s 21°03'20"
Neptune 303.8597° -41.748974° 0h12m13s 0°13'22"
Pluto 69.95556° -70.524254° 20h24m15s -23°43'21"
13 0 0 21 0.71 5 5 35 m/s 00.0 00.0 0.0 K 28 °C 23%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 129.021° 16.74184° 14h13m24s -21°18'10"
Mars 256.79007° 58.425064° 8h29m47s 20°08'09"
Jupiter 227.75252° 67.3341° 9h32m33s 15°13'17"
Saturn 312.86023° -44.688736° 0h45m15s 1°54'54"
Uranus 291.44437° 5.544414° 4h14m08s 21°03'19"
Neptune 321.17798° -51.235847° 0h12m13s 0°13'24"
Pluto 84.07205° -58.028286° 20h24m15s -23°43'21"
14 0 0 46 0.65 5 5 36 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 21%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 140.4567° 25.841885° 14h13m23s -21°18'11"
Mars 267.0038° 45.771217° 8h29m53s 20°07'51"
Jupiter 248.3877° 56.396797° 9h32m35s 15°13'09"
Saturn 332.7161° -52.49656° 0h45m15s 1°54'49"
Uranus 299.3942° -5.4346404° 4h14m07s 21°03'19"
Neptune 345.49017° -57.06086° 0h12m12s 0°13'25"
Pluto 92.48475° -45.23127° 20h24m15s -23°43'21"
15 0 0 77 0.60 5 5 37 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 20%
LMVMJ----
Az Alt Ra Dec
Venus 154.45082° 32.75376° 14h13m21s -21°18'12"
Mars 274.7363° 32.998417° 8h29m58s 20°07'33"
Jupiter 260.43982° 44.06418° 9h32m37s 15°13'01"
Saturn 358.39514° -55.743343° 0h45m14s 1°54'44"
Uranus 308.7706° -16.053524° 4h14m07s 21°03'18"
Neptune 13.959155° -57.124107° 0h12m12s 0°13'27"
Pluto 99.30376° -32.495197° 20h24m15s -23°43'21"
16 0 0 100 0.56 5 5 37 m/s 05.1 05.9 0.5 K 30 °C 19%
LMV-J---P
Az Alt Ra Dec
Venus 170.85864° 36.59364° 14h13m20s -21°18'13"
Mars 281.70844° 20.363571° 8h30m05s 20°07'15"
Jupiter 269.23773° 31.32789° 9h32m39s 15°12'54"
Saturn 24.51578° -53.158703° 0h45m13s 1°54'39"
Uranus 320.20996° -25.210087° 4h14m07s 21°03'18"
Neptune 38.410084° -51.396404° 0h12m12s 0°13'28"
Pluto 105.79265° -19.994972° 20h24m15s -23°43'21"
17 0 10 100 0.53 5 5 38 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 19%
-MV-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 188.34227° 36.68341° 14h13m19s -21°18'13"
Mars 288.7521° 8.090168° 8h30m10s 20°06'57"
Jupiter 276.82764° 18.569954° 9h32m40s 15°12'46"
Saturn 45.132572° -45.78169° 0h45m12s 1°54'34"
Uranus 334.2247° -32.172882° 4h14m07s 21°03'17"
Neptune 55.85401° -41.962322° 0h12m12s 0°13'30"
Pluto 112.59591° -7.898061° 20h24m14s -23°43'21"
18 0 24 100 0.51 5 5 38 m/s 00.0 00.0 0.0 K 29 °C 19%
-MV-----P
Az Alt Ra Dec
Venus 204.83891° 33.00511° 14h13m17s -21°18'14"
Mars 296.46725° -3.08319° 8h30m16s 20°06'38"
Jupiter 284.22467° 6.0777392° 9h32m42s 15°12'38"
Saturn 59.95247° -35.583893° 0h45m12s 1°54'30"
Uranus 350.68414° -36.05821° 4h14m07s 21°03'16"
Neptune 68.31075° -30.63014° 0h12m11s 0°13'32"
Pluto 120.21722° 3.068081° 20h24m14s -23°43'21"
19 0 37 100 0.50 5 5 38 m/s 06.6 07.5 0.6 K 28 °C 20%
-MV----NP
Az Alt Ra Dec
Venus 218.95537° 26.215141° 14h13m16s -21°18'14"
Mars 305.4446° -14.059714° 8h30m22s 20°06'20"
Jupiter 292.14075° -5.4810877° 9h32m43s 15°12'30"
Saturn 71.01019° -23.921679° 0h45m11s 1°54'25"
Uranus 8.247851° -36.178616° 4h14m06s 21°03'16"
Neptune 77.98108° -18.371294° 0h12m11s 0°13'34"
Pluto 129.17058° 13.441624° 20h24m14s -23°43'21"
20 0 47 100 0.49 5 5 39 m/s 05.8 06.6 0.5 K 27 °C 21%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 230.50061° 17.197565° 14h13m14s -21°18'14"
Mars 316.3393° -23.745867° 8h30m28s 20°06'02"
Jupiter 301.26877° -16.924187° 9h32m45s 15°12'23"
Saturn 79.99925° -11.521228° 0h45m10s 1°54'21"
Uranus 24.827198° -32.509926° 4h14m06s 21°03'15"
Neptune 86.29231° -5.6875076° 0h12m11s 0°13'35"
Pluto 140.00488° 22.55268° 20h24m14s -23°43'21"
21 0 56 100 0.49 5 5 39 m/s 05.8 06.6 0.5 K 26 °C 24%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 239.95836° 6.737312° 14h13m12s -21°18'14"
Mars 329.77106° -31.461618° 8h30m34s 20°05'43"
Jupiter 312.4143° -27.186073° 9h32m47s 15°12'15"
Saturn 88.051704° 0.88968337° 0h45m09s 1°54'16"
Uranus 39.00663° -25.71063° 4h14m06s 21°03'15"
Neptune 94.20467° 6.5028753° 0h12m10s 0°13'37"
Pluto 153.16412° 29.620335° 20h24m14s -23°43'21"
22 0 63 99 0.50 5 5 39 m/s 05.1 05.8 0.6 K 26 °C 26%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 247.95726° -4.1628766° 14h13m11s -21°18'14"
Mars 345.88458° -36.319614° 8h30m40s 20°05'25"
Jupiter 326.44907° -35.541973° 9h32m49s 15°12'07"
Saturn 96.02088° 13.333441° 0h45m09s 1°54'12"
Uranus 50.593033° -16.665611° 4h14m06s 21°03'14"
Neptune 102.53903° 19.085285° 0h12m10s 0°13'39"
Pluto 168.58301° 33.835384° 20h24m14s -23°43'21"
23 0 66 86 0.52 5 5 39 m/s 06.6 07.5 0.5 K 25 °C 29%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 255.08104° -16.315546° 14h13m10s -21°18'14"
Mars 3.6568503° -37.498783° 8h30m46s 20°05'07"
Jupiter 343.80652° -40.962994° 9h32m50s 15°12'00"
Saturn 104.75914° 25.895226° 0h45m08s 1°54'07"
Uranus 60.078033° -6.1199107° 4h14m06s 21°03'14"
Neptune 112.25629° 31.288237° 0h12m10s 0°13'40"
Pluto 185.2138° 34.532337° 20h24m14s -23°43'22"
Wed 2026-10-07
sunrise: 07:16 sunset: 18:59 moonrise: 03:57 moonset: 17:10 moonphase: 11%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies
0 0 67 67 0.50 5 5 39 m/s 05.1 05.8 0.5 K 24 °C 32%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 261.88843° -28.868107° 14h13m08s -21°18'13"
Mars 20.972742° -34.75768° 8h30m52s 20°04'49"
Jupiter 3.40688° -42.40344° 9h32m52s 15°11'52"
Saturn 115.420555° 37.916782° 0h45m07s 1°54'03"
Uranus 68.098335° 4.829354° 4h14m06s 21°03'13"
Neptune 124.7778° 42.54833° 0h12m10s 0°13'42"
Pluto 201.26909° 31.583647° 20h24m14s -23°43'22"
1 0 67 49 0.50 5 5 39 m/s 01.0 01.5 0.6 K 24 °C 35%
-----SUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 269.06686° -41.63642° 14h13m06s -21°18'13"
Mars 36.04659° -28.6301° 8h30m58s 20°04'31"
Jupiter 22.492281° -39.51285° 9h32m54s 15°11'44"
Saturn 129.87569° 48.721474° 0h45m07s 1°53'58"
Uranus 75.24365° 16.872614° 4h14m05s 21°03'13"
Neptune 142.26106° 51.87781° 0h12m09s 0°13'43"
Pluto 215.33144° 25.493406° 20h24m14s -23°43'22"
2 0 69 31 0.49 5 4 38 m/s 05.8 06.6 0.5 K 24 °C 38%
-----SUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 277.87012° -54.421047° 14h13m05s -21°18'12"
Mars 48.395714° -20.01914° 8h31m04s 20°04'12"
Jupiter 38.736816° -32.96064° 9h32m55s 15°11'36"
