Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
18.8 | 19.8 | 20.8 | 21.8 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28° | 27° | 27° | 33° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
25° | 24° | 23° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° |
Predictability | |||||||||||||
85% | 75% | 80% | 80% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 70% |
Temperatur ( °C) | |||||||||||||
Niederschlag (mm) / Niederschlagswahrscheinlichkeit (%) | |||||||||||||
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Diese Grafik zeigt den 14 Tage-Wettertrend für Torrevieja (Valencia, Spanien) mit Tages-Wettersymbol, minimalen und maximalen Temperaturen, Niederschlagsmengen und -Wahrscheinlichkeiten.
- Im Temperaturverlauf ist die Schwankung farblich hinterlegt. Eine stärkere Schwankung weist auf mehr Unsicherheit in der Wettervorhersage hin. Die dicke Linie zeigt den wahrscheinlichsten Verlauf.
- Schwankungen beim Niederschlag werden in Form eines "T" angezeigt. Sie nehmen i.d.R. mit der Vorhersagedauer zu.
- Diese Vorhersage wird mit "Ensemble"-Modellen erstellt. Hierbei werden mehrere Modellläufe mit leicht variierenden Start-Parametern berechnet, um die Unsicherheit der Wetterlage besser einzuschätzen.