|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
28°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
25°
|
|
°C
|
30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° |
|
|
SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O | O | O |
|
km/h
|
16-22 | 16-25 | 15-25 | 14-26 | 13-24 | 12-23 | 11-22 | 9-20 | 7-19 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
%
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28° |
27° |
27° |
26° |
26° |
26° |
26° |
26° |
25° |
|
30°
|
30°
|
29°
|
29°
|
29°
|
29°
|
29°
|
29°
|
29°
|
|
SO
16-22 |
SO
16-25 |
SO
15-25 |
OSO
14-26 |
OSO
13-24 |
OSO
12-23 |
O
11-22 |
O
9-20 |
O
7-19 |
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
-
0%
|
| Zeit | Bedingungen | Temperatur/ Taupunkt |
Wind | Sichtweite | Wetter | Wolken | Druck | Änderung | Roh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 28°C / 23°C | 120º 12kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WADD 110830Z 12012KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" | |
| VFR | 28°C / 23°C | 130º 15kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WADD 110800Z 13015KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" | |
| VFR | 28°C / 23°C | 120º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1010 | No Significant change | "ETAR WADD 110730Z 12014KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 120º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WADD 110700Z 12013KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 120º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WADD 110630Z 12014KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 120º 15kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1011 | No Significant change | "ETAR WADD 110600Z 12015KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 120º 14kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WADD 110530Z 12014KT 9999 FEW017 29/23 Q1012 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 110º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1012 | No Significant change | "ETAR WADD 110500Z 11013KT 9999 FEW017 29/23 Q1012 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 110º 13kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1013 | No Significant change | "ETAR WADD 110430Z 11013KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 100º 12kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1013 | No Significant change | "ETAR WADD 110400Z 10012KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 110º 9kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1013 | No Significant change | "ETAR WADD 110330Z 11009KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" | |
| VFR | 29°C / 23°C | 120º 8kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 110300Z 12008KT 9999 FEW017 29/23 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 28°C / 23°C | 150º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 110230Z 15003KT 9999 FEW017 28/23 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 28°C / 21°C | 240º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1015 | No Significant change | "ETAR WADD 110200Z 24003KT 9999 FEW017 28/21 Q1015 NOSIG" | |
| VFR | 27°C / 21°C | 230º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1015 | No Significant change | "ETAR WADD 110130Z 23003KT 9999 FEW017 27/21 Q1015 NOSIG" | |
| VFR | 25°C / 20°C | 330º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1015 | No Significant change | "ETAR WADD 110100Z 33003KT 9999 FEW017 25/20 Q1015 NOSIG" | |
| VFR | 25°C / 20°C | 10º variable 350º to 060º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | 1015 | No Significant change | "ETAR WADD 110030Z 01005KT 350V060 9999 FEW017 25/20 Q1015 NOSIG" | |
| VFR | 24°C / 20°C | variable 2kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1015 | No Significant change | "ETAR WADD 110000Z VRB02KT 9999 FEW016 24/20 Q1015 NOSIG" | |
| VFR | 23°C / 20°C | variable 2kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 102330Z VRB02KT 9999 FEW016 23/20 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 22°C / 19°C | 350º 3kt | 9700m | - | Few Clouds 1600ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 102300Z 35003KT 9999 FEW016 22/19 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 22°C / 19°C | 60º 2kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1600ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 102230Z 06002KT 9999 SCT016 22/19 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 23°C / 20°C | 220º 3kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1600ft | 1014 | No Significant change | "ETAR WADD 102200Z 22003KT 9999 SCT016 23/20 Q1014 NOSIG" | |
| VFR | 22°C / 20°C | 20º 3kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1600ft | 1013 | No Significant change | "ETAR WADD 102130Z 02003KT 9999 SCT016 22/20 Q1013 NOSIG" | |
| VFR | 22°C / 20°C | variable 1kt | 9700m | - | Scattered Clouds 1600ft | 1013 | No Significant change | "ETAR WADD 102100Z VRB01KT 9999 SCT016 22/20 Q1013 NOSIG" |
VFR
28°C / 23°C
| Wind | 120º 12kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1010 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110830Z 12012KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" |
VFR
28°C / 23°C
| Wind | 130º 15kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1010 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110800Z 13015KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" |
VFR
28°C / 23°C
| Wind | 120º 14kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1010 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110730Z 12014KT 9999 FEW017 28/23 Q1010 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 120º 13kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1011 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110700Z 12013KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 120º 14kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1011 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110630Z 12014KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 120º 15kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1011 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110600Z 12015KT 9999 FEW017 29/23 Q1011 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 120º 14kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1012 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110530Z 12014KT 9999 FEW017 29/23 Q1012 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 110º 13kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1012 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110500Z 11013KT 9999 FEW017 29/23 Q1012 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 110º 13kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1013 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110430Z 11013KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 100º 12kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1013 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110400Z 10012KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 110º 9kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1013 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110330Z 11009KT 9999 FEW017 29/23 Q1013 NOSIG" |
VFR
29°C / 23°C
| Wind | 120º 8kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110300Z 12008KT 9999 FEW017 29/23 Q1014 NOSIG" |
VFR
28°C / 23°C
| Wind | 150º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110230Z 15003KT 9999 FEW017 28/23 Q1014 NOSIG" |
VFR
28°C / 21°C
| Wind | 240º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1015 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110200Z 24003KT 9999 FEW017 28/21 Q1015 NOSIG" |
VFR
27°C / 21°C
| Wind | 230º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1015 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110130Z 23003KT 9999 FEW017 27/21 Q1015 NOSIG" |
VFR
25°C / 20°C
| Wind | 330º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1015 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110100Z 33003KT 9999 FEW017 25/20 Q1015 NOSIG" |
VFR
25°C / 20°C
| Wind | 10º variable 350º to 060º 5kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | 1015 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110030Z 01005KT 350V060 9999 FEW017 25/20 Q1015 NOSIG" |
VFR
24°C / 20°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1600ft |
| Druck | 1015 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 110000Z VRB02KT 9999 FEW016 24/20 Q1015 NOSIG" |
VFR
23°C / 20°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1600ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102330Z VRB02KT 9999 FEW016 23/20 Q1014 NOSIG" |
VFR
22°C / 19°C
| Wind | 350º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1600ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102300Z 35003KT 9999 FEW016 22/19 Q1014 NOSIG" |
VFR
22°C / 19°C
| Wind | 60º 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Scattered Clouds 1600ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102230Z 06002KT 9999 SCT016 22/19 Q1014 NOSIG" |
VFR
23°C / 20°C
| Wind | 220º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Scattered Clouds 1600ft |
| Druck | 1014 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102200Z 22003KT 9999 SCT016 23/20 Q1014 NOSIG" |
VFR
22°C / 20°C
| Wind | 20º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Scattered Clouds 1600ft |
| Druck | 1013 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102130Z 02003KT 9999 SCT016 22/20 Q1013 NOSIG" |
VFR
22°C / 20°C
| Wind | variable 1kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Scattered Clouds 1600ft |
| Druck | 1013 |
| Änderung | No Significant change |
| Roh | "ETAR WADD 102100Z VRB01KT 9999 SCT016 22/20 Q1013 NOSIG" |
Die Ortsmarkierung zeigt auf Sanur. Diese Animation zeigt das Niederschlagsradar für den ausgewählten Zeitraum sowie eine 2h-Vorhersage. Orange Kreuze zeigen Blitze an. Daten bereitgestellt von nowcast.de (verfügbar in den USA, Europa, Australien). Nieselregen oder leichter Schneefall können für den Radar unsichtbar sein. Die Niederschlagsintensität ist farbcodiert und reicht von hellblau bis rot.
Das Echtzeit-Satellitenbild kombiniert sichtbares Licht während des Tages mit Infrarotstrahlung während der Nacht. Nachts ist das Bild nicht dunkel, da Infrarotstrahlung Temperaturunterschiede erkennen kann. Leider sind niedrige Wolken und Nebel nur schwer von den Bodentemperaturen zu unterscheiden und können daher nachts fast unsichtbar sein. Meteosat-Satellitenbilder für Europa werden alle 5 Minuten in Echtzeit aktualisiert. Die Bilder GOES-16 / GOES-17 (Nord- und Südamerika) und Himawari (Asien) werden alle 10 Minuten aktualisiert.
Niederschläge werden von Radar und Satelliten berechnet. Nachts sind die Niederschlagsberechnungen durch die Satelliten weniger genau als tagsüber.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Blitzdaten zur Verfügung gestellt von nowcast.
Werbung ist unerlässlich, um unsere kostenlose Website mit einzigartiger Detailtreue und Genauigkeit zu pflegen.
Bitte setzen Sie www.meteoblue.com auf die Whitelist Ihres Werbeblockers oder erwägen Sie den Kauf eines unserer Produkte:
Sie haben bereits ein Abonnement?
Dann melden Sie sich bitte an.