|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
°C
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
28°
|
30°
|
|
°C
|
33° | 33° | 33° | 32° | 32° | 32° | 33° | 34° | 36° |
|
|
NNO | NNO | NNW | W | W | WSW | OSO | O | S |
|
km/h
|
4-5 | 4-5 | 4-4 | 3-6 | 3-4 | 3-7 | 3-7 | 4-8 | 4-8 |
|
mm
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 |
|
%
|
13 | 18 | 24 | 32 | 40 | 43 | 43 | 44 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27° |
27° |
27° |
27° |
27° |
27° |
27° |
28° |
30° |
|
33°
|
33°
|
33°
|
32°
|
32°
|
32°
|
33°
|
34°
|
36°
|
|
NNO
4-5 |
NNO
4-5 |
NNW
4-4 |
W
3-6 |
W
3-4 |
WSW
3-7 |
OSO
3-7 |
O
4-8 |
S
4-8 |
|
-
15%
|
-
20%
|
-
25%
|
-
30%
|
< 1 mm
40%
|
1 mm
45%
|
< 1 mm
45%
|
-
45%
|
< 1 mm
50%
|
| Zeit | Bedingungen | Temperatur/ Taupunkt |
Wind | Sichtweite | Wetter | Wolken | Druck | Änderung | Roh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFR | 27°C / 25°C | variable 1kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271800Z VRB01KT 9000 FEW031 27/25 Q1009" | ||
| VFR | 27°C / 25°C | 330º variable 280º to 040º 3kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271700Z 33003KT 280V040 9000 FEW031 27/25 Q1010" | ||
| VFR | 27°C / 25°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271600Z 00000KT 9000 FEW031 27/25 Q1010" | ||
| VFR | 27°C / 25°C | variable 2kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271500Z VRB02KT 9000 FEW031 27/25 Q1010" | ||
| VFR | 28°C / 25°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271400Z 00000KT 9000 FEW031 28/25 Q1009" | ||
| VFR | 29°C / 24°C | variable 2kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271300Z VRB02KT 9000 FEW031 29/24 Q1009" | ||
| VFR | 29°C / 24°C | variable 2kt | 9700m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 271200Z VRB02KT 9999 FEW031 29/24 Q1008" | ||
| VFR | 31°C / 24°C | 210º variable 160º to 290º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 271100Z 21004KT 160V290 9999 FEW021 31/24 Q1007" | ||
| VFR | 32°C / 23°C | 210º variable 140º to 280º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 271000Z 21004KT 140V280 9999 FEW021 32/23 Q1007" | ||
| VFR | 32°C / 23°C | variable 7kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270900Z VRB07KT 9999 FEW021 32/23 Q1007" | ||
| VFR | 33°C / 23°C | variable 7kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270800Z VRB07KT 9999 FEW021 33/23 Q1007" | ||
| VFR | 32°C / 25°C | 190º variable 110º to 270º 5kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270700Z 19005KT 110V270 9999 FEW021 32/25 Q1008" | ||
| VFR | 32°C / 26°C | 200º variable 120º to 280º 7kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270600Z 20007KT 120V280 9999 FEW021 32/26 Q1009" | ||
| VFR | 32°C / 25°C | 230º variable 160º to 300º 4kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270500Z 23004KT 160V300 9999 FEW021 32/25 Q1010" | ||
| VFR | 31°C / 25°C | variable 6kt | 9700m | - | Few Clouds 1700ft | - | "ETAR WMBA 270400Z VRB06KT 9999 FEW017CB 31/25 Q1011" | ||
| VFR | 29°C / 24°C | variable 6kt | 9700m | - | Scattered Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270300Z VRB06KT 9999 SCT021 29/24 Q1011" | ||
| VFR | 30°C / 26°C | variable 3kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270200Z VRB03KT 9999 FEW021 30/26 Q1011" | ||
| VFR | 28°C / 25°C | variable 2kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270100Z VRB02KT 9999 FEW021 28/25 Q1010" | ||
| VFR | 26°C / 25°C | variable 0kt | 9700m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 270000Z 00000KT 9999 FEW021 26/25 Q1010" | ||
| VFR | 25°C / 24°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 262300Z 00000KT 9000 FEW031 25/24 Q1009" | ||
| VFR | 26°C / 24°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 2100ft | - | "ETAR WMBA 262200Z 00000KT 9000 FEW021 26/24 Q1008" | ||
| VFR | 26°C / 25°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 262100Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1008" | ||
| VFR | 26°C / 25°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 262000Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1009" | ||
| VFR | 26°C / 25°C | variable 0kt | 9000m | - | Few Clouds 3100ft | - | "ETAR WMBA 261900Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1009" |
VFR
27°C / 25°C
| Wind | variable 1kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271800Z VRB01KT 9000 FEW031 27/25 Q1009" |
VFR
27°C / 25°C
| Wind | 330º variable 280º to 040º 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271700Z 33003KT 280V040 9000 FEW031 27/25 Q1010" |
VFR
27°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271600Z 00000KT 9000 FEW031 27/25 Q1010" |
VFR
27°C / 25°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271500Z VRB02KT 9000 FEW031 27/25 Q1010" |
VFR
28°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271400Z 00000KT 9000 FEW031 28/25 Q1009" |
VFR
29°C / 24°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271300Z VRB02KT 9000 FEW031 29/24 Q1009" |
VFR
29°C / 24°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271200Z VRB02KT 9999 FEW031 29/24 Q1008" |
VFR
31°C / 24°C
| Wind | 210º variable 160º to 290º 4kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271100Z 21004KT 160V290 9999 FEW021 31/24 Q1007" |
VFR
32°C / 23°C
| Wind | 210º variable 140º to 280º 4kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 271000Z 21004KT 140V280 9999 FEW021 32/23 Q1007" |
VFR
32°C / 23°C
| Wind | variable 7kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270900Z VRB07KT 9999 FEW021 32/23 Q1007" |
VFR
33°C / 23°C
| Wind | variable 7kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270800Z VRB07KT 9999 FEW021 33/23 Q1007" |
VFR
32°C / 25°C
| Wind | 190º variable 110º to 270º 5kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270700Z 19005KT 110V270 9999 FEW021 32/25 Q1008" |
VFR
32°C / 26°C
| Wind | 200º variable 120º to 280º 7kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270600Z 20007KT 120V280 9999 FEW021 32/26 Q1009" |
VFR
32°C / 25°C
| Wind | 230º variable 160º to 300º 4kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270500Z 23004KT 160V300 9999 FEW021 32/25 Q1010" |
VFR
31°C / 25°C
| Wind | variable 6kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 1700ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270400Z VRB06KT 9999 FEW017CB 31/25 Q1011" |
VFR
29°C / 24°C
| Wind | variable 6kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Scattered Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270300Z VRB06KT 9999 SCT021 29/24 Q1011" |
VFR
30°C / 26°C
| Wind | variable 3kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270200Z VRB03KT 9999 FEW021 30/26 Q1011" |
VFR
28°C / 25°C
| Wind | variable 2kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270100Z VRB02KT 9999 FEW021 28/25 Q1010" |
VFR
26°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9700m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 270000Z 00000KT 9999 FEW021 26/25 Q1010" |
VFR
25°C / 24°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 262300Z 00000KT 9000 FEW031 25/24 Q1009" |
VFR
26°C / 24°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 2100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 262200Z 00000KT 9000 FEW021 26/24 Q1008" |
VFR
26°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 262100Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1008" |
VFR
26°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 262000Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1009" |
VFR
26°C / 25°C
| Wind | variable 0kt |
|---|---|
| Sichtweite | 9000m |
| Wetter | - |
| Wolken | Few Clouds 3100ft |
| Druck | |
| Änderung | - |
| Roh | "ETAR WMBA 261900Z 00000KT 9000 FEW031 26/25 Q1009" |
Die Ortsmarkierung zeigt auf Sitiawan. Diese Animation zeigt das Niederschlagsradar für den ausgewählten Zeitraum sowie eine 2h-Vorhersage. Orange Kreuze zeigen Blitze an. Daten bereitgestellt von nowcast.de (verfügbar in den USA, Europa, Australien). Nieselregen oder leichter Schneefall können für den Radar unsichtbar sein. Die Niederschlagsintensität ist farbcodiert und reicht von hellblau bis rot.
Das Echtzeit-Satellitenbild kombiniert sichtbares Licht während des Tages mit Infrarotstrahlung während der Nacht. Nachts ist das Bild nicht dunkel, da Infrarotstrahlung Temperaturunterschiede erkennen kann. Leider sind niedrige Wolken und Nebel nur schwer von den Bodentemperaturen zu unterscheiden und können daher nachts fast unsichtbar sein. Meteosat-Satellitenbilder für Europa werden alle 5 Minuten in Echtzeit aktualisiert. Die Bilder GOES-16 / GOES-17 (Nord- und Südamerika) und Himawari (Asien) werden alle 10 Minuten aktualisiert.
Niederschläge werden von Radar und Satelliten berechnet. Nachts sind die Niederschlagsberechnungen durch die Satelliten weniger genau als tagsüber.
© 2026 meteoblue, NOAA Satellites GOES-16 and EUMETSAT. Blitzdaten zur Verfügung gestellt von nowcast.
Werbung ist unerlässlich, um unsere kostenlose Website mit einzigartiger Detailtreue und Genauigkeit zu pflegen.
Bitte setzen Sie www.meteoblue.com auf die Whitelist Ihres Werbeblockers oder erwägen Sie den Kauf eines unserer Produkte:
Sie haben bereits ein Abonnement?
Dann melden Sie sich bitte an.